0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (8%) |
0 (0%) |
1 (8%) |
2 (16%) |
3 (25%) |
4 (33%) |
1 (8%) |
0 (0%) |
2 (16%) |
0 (0%) |
1 (8%) |
3 (25%) |
1 (8%) |
0 (0%) |
3 (25%) |
1 (8%) |
1 (8%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%)
- Cmilyte Viktorija (LTU) | 0 (0%) |
- Cramling Pia (SWE) | 0 (0%) |
- Dembo Elena (GRE) | 0 (0%) |
- Dzagnidze Nana (GEO) | 1 (8%) |
- Hoang Thanh Trang (HUN) | 0 (0%) |
- Hou Yifan (CHN) | 1 (8%) |
- Koneru Humpy (IND) | 2 (16%) |
- Kosintseva Tatiana (RUS) | 3 (25%) |
- Kosteniuk Aleksandra (RUS) | 4 (33%) |
- Lahno Kateryna (UKR) | 1 (8%) |
- Mkrtchian Lilit (ARM) | 0 (0%) |
- Muzychuk Anna (SLO) | 2 (16%) |
- Pogonina Natalia (RUS) | 0 (0%) |
- Polgar Judit (HUN) | 1 (8%) |
- Rajlich Iweta (POL) | 3 (25%) |
- Sebag Marie (FRA) | 1 (8%) |
- Skripchenko Almira (FRA) | 0 (0%) |
- Soćko Monika (POL) | 3 (25%) |
- Stefanova Antoaneta (BUL) | 1 (8%) |
- Ushenina Anna (UKR) | 1 (8%) |
- Zhao Xue (CHN) | 0 (0%) |
- Zhukova Natalia (UKR) | 0 (0%) |
- inna zawodniczka | 0 (0%) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz