środa, 1 maja 2013
Zonal 2.4 Absoluto 2013 Brasil - Peru - Bolívia po sześciu rundach
Alexander Fier - Praga 2012 |
Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB2 | TB3 | TB4 | zw. | K | rtg+/- | ||||
1 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2604 | 5.5 | 17.0 | 25.5 | 23.00 | 5 | 10 | 7.9 | |||
2 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2618 | 5.0 | 17.0 | 25.0 | 20.00 | 4 | 10 | 1.9 | |||
3 | GM | Cori Jorge | PER | 2546 | 5.0 | 16.0 | 23.0 | 18.75 | 4 | 10 | 2.1 | |||
4 | FM | Pacheco Marco | PER | 2384 | 5.0 | 14.5 | 23.0 | 17.50 | 5 | 10 | 5.4 | |||
5 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2499 | 5.0 | 14.5 | 21.0 | 17.00 | 5 | 10 | -2.4 | |||
6 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2430 | 4.5 | 15.5 | 24.0 | 16.00 | 4 | 10 | 7.6 | |||
7 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2427 | 4.5 | 15.0 | 22.0 | 16.00 | 3 | 10 | -4.3 | |||
8 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2548 | 4.5 | 14.0 | 21.5 | 15.25 | 3 | 10 | -4.7 | |||
9 | WFM | Chumpitaz Ann | PER | 2155 | 4.5 | 13.0 | 20.5 | 13.25 | 4 | 15 | 22.0 | |||
10 | FM | Brito Luismar | BRA | 2263 | 4.0 | 16.0 | 23.5 | 14.00 | 3 | 15 | 14.7 | |||
11 | FM | Cruz Ricardo Benares De Sa L. | BRA | 2309 | 4.0 | 15.5 | 23.0 | 13.00 | 4 | 15 | 9.0 | |||
12 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2386 | 4.0 | 15.0 | 21.5 | 13.75 | 2 | 10 | -7.3 | |||
13 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2170 | 4.0 | 15.0 | 20.5 | 12.50 | 3 | 15 | 13.1 | ||||
14 | De Souza Ivo Eduardo Medeiros | BRA | 0 | 4.0 | 14.0 | 21.5 | 14.00 | 4 | ||||||
15 | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 1994 | 4.0 | 14.0 | 21.5 | 13.50 | 4 | 15 | 28.2 |
Międzyzdroje po pięciu rundach
Krystian Jacek |
Place | S.No. | Title | Name | FIDE | Total | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Chg (Ru) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | k | Jacek, Krystian | 2098 | 4.5 | 15.50 | 23.00 | 4 | 19.0 | 2401 | 2,16 | |
2 | 1 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2452 | 4.5 | 15.00 | 23.50 | 4 | 18.5 | 2417 | 0,33 | |
3 | 3 | k++ | Janczarski, Michał | 2346 | 4.0 | 17.50 | 25.50 | 3 | 17.5 | 2367 | 0,17 | |
4 | 4 | k | Gałażewski, Tomasz | 2250 | 4.0 | 15.00 | 22.50 | 4 | 16.0 | 2217 | 0,04 | |
5 | 16 | I | Grześków, Adrian | 1903 | 4.0 | 15.00 | 21.00 | 3 | 16.0 | 2250 | 1,71 | |
6 | 10 | k | Stankiewicz, Paweł | 2074 | 4.0 | 14.50 | 22.00 | 4 | 16.0 | 2184 | 0,52 | |
7 | 5 | m | Wiśniowska, Klaudia | 2184 | 3.5 | 15.00 | 21.50 | 3 | 14.5 | 2150 | -0,17 | |
8 | 2 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | 2446 | 3.5 | 14.00 | 22.00 | 3 | 15.0 | 2233 | -1,01 | |
9 | 17 | I+ | Janik, Igor | 1889 | 3.5 | 13.00 | 19.50 | 3 | 13.5 | 2100 | 0,57 | |
10 | 7 | k | Sroka, Janusz | 2138 | 3.0 | 16.00 | 24.00 | 2 | 14.5 | 2217 | 0,18 | |
11 | 19 | II+ | Nun, Grzegorz | 1841 | 3.0 | 15.50 | 22.00 | 3 | 13.0 | 2017 | 0,91 | |
12 | 6 | I++ | Urbański, Grzegorz | 2182 | 3.0 | 14.00 | 21.50 | 3 | 13.0 | 2117 | -0,67 | |
13 | 12 | I+ | Foltyn, Łukasz | 1982 | 3.0 | 13.00 | 20.00 | 3 | 12.0 | 2051 | -0,28 | |
14 | 21 | I++ | Jacek, Roksana | 1836 | 3.0 | 13.00 | 19.50 | 3 | 13.0 | 2001 | 0,15 | |
15 | 15 | I+ | Kucza, Karol | 1920 | 3.0 | 12.50 | 18.50 | 3 | 13.0 | 2001 | -0,01 |
Międzynarodowe mistrzostwa Małopolski - Kraków
Kojarzenie piątej rundy:
Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 9 | Szuper, Paul | - | Tyukhanov, Alexey | 5 | 3.5 | |
2 | 3.0 | 4 | Barski, Radosław | - | Tokarski, Łukasz | 3 | 3.5 | |
3 | 2.5 | 1 | Jakubiec, Artur | - | Kondopoulos, Dimitrios | 18 | 2.5 | |
4 | 2.5 | 13 | Wątorek, Marcin | - | Mikrut, Dariusz | 2 | 2.5 | |
5 | 2.5 | 14 | Bętkowski, Andrzej | - | Jakubiec, Edyta | 6 | 2.5 | |
6 | 2.5 | 19 | Góra, Jan | - | Shilov, Sergej | 8 | 2.5 | |
7 | 2.5 | 23 | Kyć, Jerzy | - | Mucha, Roman | 10 | 2.5 | |
8 | 2.0 | 15 | Buś, Konrad | - | Kumor, Lukasz | 12 | 2.5 | |
9 | 2.0 | 26 | Molenda, Marcin | - | Gawronski, Lukasz | 16 | 2.0 | |
10 | 2.0 | 20 | Chmiel, Marcin | - | Lis, Mateusz | 31 | 2.0 | |
11 | 1.5 | 7 | Gbyl, Andrzej | - | Ociepka, Tomasz | 28 | 1.5 | |
12 | 1.5 | 17 | Zając, Mateusz | - | Żądło, Maciej | 27 | 1.5 | |
13 | 1.5 | 30 | Klementys, Jerzy | - | Knapik, Lucjan | 22 | 1.5 | |
14 | 1.0 | 29 | Kasperek, Krzysztof | - | Foglia, Maurizio | 11 | 1.0 | |
15 | 1.0 | 24 | Błasiak, Mirosław | - | Knapik, Andrzej | 21 | 0.5 |
FIDE przedłuża termin zgłoszeń do MŚ w szachach szybkich i błyskawicznych
Dear friends,
Upon FIDE's request, we'd like to draw your attention to the new
deadline for the registrations in the World Rapid and Blitz
Championships in Khanty-Mansiysk , Russia.
This year, the World
Rapid and Blitz Championships will be played under the Open format,
allowing every player with Elo of 2500+ (classical, rapid or blitz) to
compete with the World's best players.
Surprisingly, in spite of the
hefty prize fund (400,000 USD net), the number of players who confirmed
their participation stands on a very low figure
(only 27 players on 01.05.2013).
FIDE asked the ACP to inform our members about this exceptional event, and extended the deadline to 12.05.2013
We advise you to consider your participation in the World Rapid and
Blitz Championships, and to check the information about the event on http://www.fide.com/component/ content/article/1-fide-news/ 7010-world-rapid-a-blitz-champi onships-.html
Drodzy
przyjaciele, wniosek na wierze, chcielibyśmy zwrócić uwagę na nowy
termin rejestracji w świat szybkiej i Blitz Mistrzostwa w
Khanty-Mansiysk, Federacja Rosyjska.
W tym roku świat szybkiego i
Blitz Mistrzostwa będą rozgrywane w otwartym formacie, dzięki czemu
każdy gracz z Elo 2500 + (klasycznego, szybkie lub blitz) do
konkurowania z najlepszymi graczami świata.
Zaskakująco mimo
ogromnych nagrody Funduszu (400 000 USD netto), liczba graczy, którzy
potwierdził swój udział stoi na bardzo mała liczba (tylko 27 graczy na
01.05.2013).
FIDE zapytał AKP poinformować naszych członków o
to wyjątkowe wydarzenie, i przedłużył do 12.05.2013 radzimy rozważyć
udział w świat szybkiej i Mistrzostwa Blitz, i aby sprawdzić informacje
na temat imprezy na http://www.fide.com/component/ content/article/1-fide-news/ 7010-world-rapid-a-blitz-champi onships-.html
(Przetłumaczone przez: Bing
)
Dear friends,
Upon FIDE's request, we'd like to draw your attention to the new deadline for the registrations in the World Rapid and Blitz Championships in Khanty-Mansiysk , Russia.
This year, the World Rapid and Blitz Championships will be played under the Open format, allowing every player with Elo of 2500+ (classical, rapid or blitz) to compete with the World's best players.
Surprisingly, in spite of the hefty prize fund (400,000 USD net), the number of players who confirmed their participation stands on a very low figure
(only 27 players on 01.05.2013).
FIDE asked the ACP to inform our members about this exceptional event, and extended the deadline to 12.05.2013
We advise you to consider your participation in the World Rapid and Blitz Championships, and to check the information about the event on http://www.fide.com/component/ content/article/1-fide-news/ 7010-world-rapid-a-blitz-champi onships-.html
Upon FIDE's request, we'd like to draw your attention to the new deadline for the registrations in the World Rapid and Blitz Championships in Khanty-Mansiysk , Russia.
This year, the World Rapid and Blitz Championships will be played under the Open format, allowing every player with Elo of 2500+ (classical, rapid or blitz) to compete with the World's best players.
Surprisingly, in spite of the hefty prize fund (400,000 USD net), the number of players who confirmed their participation stands on a very low figure
(only 27 players on 01.05.2013).
FIDE asked the ACP to inform our members about this exceptional event, and extended the deadline to 12.05.2013
We advise you to consider your participation in the World Rapid and Blitz Championships, and to check the information about the event on http://www.fide.com/component/
Drodzy
przyjaciele, wniosek na wierze, chcielibyśmy zwrócić uwagę na nowy
termin rejestracji w świat szybkiej i Blitz Mistrzostwa w
Khanty-Mansiysk, Federacja Rosyjska.
W tym roku świat szybkiego i Blitz Mistrzostwa będą rozgrywane w otwartym formacie, dzięki czemu każdy gracz z Elo 2500 + (klasycznego, szybkie lub blitz) do konkurowania z najlepszymi graczami świata.
Zaskakująco mimo ogromnych nagrody Funduszu (400 000 USD netto), liczba graczy, którzy potwierdził swój udział stoi na bardzo mała liczba (tylko 27 graczy na 01.05.2013).
FIDE zapytał AKP poinformować naszych członków o to wyjątkowe wydarzenie, i przedłużył do 12.05.2013 radzimy rozważyć udział w świat szybkiej i Mistrzostwa Blitz, i aby sprawdzić informacje na temat imprezy na http://www.fide.com/component/ content/article/1-fide-news/ 7010-world-rapid-a-blitz-champi onships-.html
(Przetłumaczone przez: Bing
)
W tym roku świat szybkiego i Blitz Mistrzostwa będą rozgrywane w otwartym formacie, dzięki czemu każdy gracz z Elo 2500 + (klasycznego, szybkie lub blitz) do konkurowania z najlepszymi graczami świata.
Zaskakująco mimo ogromnych nagrody Funduszu (400 000 USD netto), liczba graczy, którzy potwierdził swój udział stoi na bardzo mała liczba (tylko 27 graczy na 01.05.2013).
FIDE zapytał AKP poinformować naszych członków o to wyjątkowe wydarzenie, i przedłużył do 12.05.2013 radzimy rozważyć udział w świat szybkiej i Mistrzostwa Blitz, i aby sprawdzić informacje na temat imprezy na http://www.fide.com/component/
Mistrzostwa świata amatorów - Iasi Rumunia 2013
Z Polski w Rumunii nie grał nikt?! |
Wyniki końcowe:
M-sce | Nazwisko | sex | Fed | Rg | Pkt | TB 2 | TB 3 | |||
1 | Vrencian Lehel | ROU | 1966 | 8.0 | 51.0 | 44.00 | ||||
2 | Aron Teh Eu Wen | MAS | 1949 | 8.0 | 49.5 | 44.25 | ||||
3 | Boldoo Erdenepurev | MGL | 0 | 7.0 | 53.5 | 39.00 | ||||
4 | Stoleriu George | ROU | 1772 | 7.0 | 51.5 | 39.50 | ||||
5 | Tirado Juan Camilo | COL | 1983 | 7.0 | 50.5 | 37.50 | ||||
6 | Malhotra Akshay | USA | 1898 | 7.0 | 50.5 | 37.50 | ||||
7 | Scripcaru George-Daniel | ROU | 1970 | 7.0 | 49.5 | 36.00 | ||||
8 | Joy Tomeh | SYR | 0 | 7.0 | 49.0 | 36.00 | ||||
9 | Marinescu Stefan | ROU | 1967 | 7.0 | 49.0 | 35.75 | ||||
10 | Sadhu S Adithya | IND | 1784 | 7.0 | 48.5 | 36.75 | ||||
11 | Valderrama Quiceno Esteban Alberto | COL | 0 | 7.0 | 47.0 | 34.00 | ||||
12 | Caushaj Kastriot | ALB | 1902 | 7.0 | 46.5 | 35.50 | ||||
13 | Yanjinlkham Bayarsaikhan | w | MGL | 1786 | 7.0 | 46.5 | 34.75 | |||
14 | Orak Ersin | TUR | 1953 | 7.0 | 41.5 | 31.50 | ||||
15 | Bayarkhuu Khurelchuluun | MGL | 1908 | 6.5 | 52.0 | 35.75 | ||||
16 | Toculet Gheorghe-Cristache | ROU | 1835 | 6.5 | 43.0 | 29.50 | ||||
17 | Ahlqvist Esa | FIN | 1859 | 6.5 | 42.0 | 28.25 | ||||
18 | Vartolomei Victor | ROU | 1943 | 6.5 | 40.5 | 28.75 | ||||
19 | Varshini Veileven | w | IND | 1923 | 6.0 | 54.0 | 32.50 | |||
20 | Zubcu Vlad-George | ROU | 1774 | 6.0 | 52.5 | 33.75 |
Kurnosov wygrał Nakhchivan Open 2013. Macieja piętnasty.
Igor Kurnosov (Rosja) |
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | zw. | n | w | we | rtg+/- | ||||||
1 | GM | Kurnosov Igor | RUS | 2649 | 6.5 | 2587 | 4 | 9 | 6.5 | 5.25 | 12.5 | |||||
2 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2639 | 6.5 | 2552 | 4 | 9 | 6.5 | 5.51 | 9.9 | |||||
3 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2623 | 6.5 | 2521 | 4 | 9 | 6.5 | 5.41 | 10.9 | |||||
4 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2644 | 6.0 | 2564 | 3 | 9 | 6 | 5.45 | 5.5 | |||||
5 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2640 | 6.0 | 2554 | 4 | 9 | 6 | 5.51 | 4.9 | |||||
6 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2614 | 6.0 | 2553 | 3 | 9 | 6 | 5.10 | 9.0 | |||||
7 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2591 | 6.0 | 2500 | 5 | 9 | 6 | 5.51 | 4.9 | |||||
8 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2599 | 6.0 | 2466 | 3 | 9 | 6 | 5.90 | 1.0 | |||||
9 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2604 | 5.5 | 2585 | 3 | 9 | 5.5 | 4.67 | 8.3 | |||||
10 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2656 | 5.5 | 2558 | 3 | 9 | 5.5 | 5.67 | -1.7 | |||||
11 | GM | Kotsur Pavel | KAZ | 2552 | 5.5 | 2521 | 3 | 9 | 5.5 | 4.76 | 7.4 | |||||
12 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2650 | 5.5 | 2508 | 4 | 9 | 5.5 | 6.04 | -5.4 | |||||
13 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2556 | 5.5 | 2493 | 4 | 9 | 5.5 | 5.12 | 3.8 | |||||
14 | GM | Papaioannou Ioannis | GRE | 2627 | 5.5 | 2467 | 2 | 9 | 5.5 | 6.30 | -8.0 | |||||
15 | GM | Macieja Bartlomiej | POL | 2608 | 5.5 | 2413 | 3 | 8 | 5 | 4.36 | 6.4 | |||||
16 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2662 | 5.5 | 2410 | 4 | 9 | 5.5 | 7.09 | -15.9 | |||||
17 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2531 | 5.5 | 2394 | 5 | 9 | 5.5 | 6.01 | -5.1 | |||||
18 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2479 | 5.0 | 2541 | 3 | 9 | 5 | 3.71 | 12.9 | |||||
19 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2665 | 5.0 | 2527 | 2 | 9 | 5 | 6.14 | -11.4 | |||||
20 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2640 | 5.0 | 2515 | 3 | 9 | 5 | 5.84 | -8.4 |
Mistrzostwa Polski przedszkolaków (Poronin) - po siedmiu rundach
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | III | Iwaszkiewicz, Grzegorz | 1600 | 6.0 | 22.50 | 33.00 | 6 | 27.0 | |
2 | 19 | IV | Norek, Maciej | 1400 | 6.0 | 22.50 | 32.00 | 6 | 27.0 | |
3 | 30 | IV | Smołka, Miłosz | 1400 | 5.0 | 25.50 | 33.00 | 5 | 24.0 | |
4 | 14 | IV | Czaja, Adrian | 1400 | 5.0 | 24.50 | 33.50 | 5 | 23.0 | |
5 | 3 | III | Łyszczarz, Konrad | 1600 | 5.0 | 23.00 | 31.50 | 5 | 21.0 | |
6 | 18 | IV | Matela, Krzysztof | 1400 | 5.0 | 23.00 | 31.00 | 5 | 25.0 | |
7 | 39 | IV | Zgorzelski, Michał | 1400 | 5.0 | 22.00 | 29.50 | 5 | 21.0 | |
8 | 94 | Kusiak, Mateusz | 1000 | 5.0 | 21.00 | 28.50 | 5 | 22.0 | IV | |
9 | 29 | IV | Wawrzyniak, Karol | 1400 | 5.0 | 18.50 | 25.50 | 5 | 21.0 | |
10 | 25 | IV | Fiszer, Bartosz | 1400 | 4.5 | 22.50 | 31.00 | 4 | 19.5 | |
11 | 71 | Panek, Grzegorz | 1000 | 4.5 | 21.50 | 29.50 | 4 | 18.5 | IV | |
12 | 4 | III | Chyży, Jakub | 1600 | 4.0 | 23.50 | 33.50 | 4 | 22.0 | |
13 | 20 | IV | Wilanowski, Wojciech | 1400 | 4.0 | 23.00 | 32.00 | 4 | 21.0 | |
14 | 2 | III | Dembicki, Karol | 1600 | 4.0 | 23.00 | 32.00 | 4 | 20.0 | |
15 | 40 | IV | Rzeńca, Jerzy | 1400 | 4.0 | 23.00 | 31.50 | 4 | 22.0 | |
16 | 8 | IV | Nowak, Filip | 1400 | 4.0 | 23.00 | 31.00 | 4 | 19.0 | |
17 | 62 | V | Gadzina, Krzysztof | 1200 | 4.0 | 22.50 | 31.00 | 4 | 20.0 | IV |
18 | 36 | IV | Bogusz, Alan | 1400 | 4.0 | 22.00 | 31.00 | 4 | 20.0 | |
19 | 83 | Turza, Jakub | 1000 | 4.0 | 21.00 | 30.00 | 4 | 19.0 | IV | |
20 | 22 | IV | Matecki, Paweł | 1400 | 4.0 | 21.00 | 28.50 | 4 | 21.0 |
O mm Małopolski portal Chessdom
Artur Jakubiec |
International Chess Championship of Malopolska in Poland
May 1, 2013 The International Chess Championship of Malopolska is taking place from April 28th until May 5th at the Europejski Hotel in Krakow, Poland.The main group of the event is a 9 round Swiss open with a time control of 90 minutes for 40 moves plus 30 minutes to finish the game and 30 seconds increments from move 1.
There will be monetary prizes distributed as follows: 1st – 1.500 PLN; 2nd – 1.000 PLN; 3rd – 750 PLN, etc.
31 players signed up to participate. GM Artur Jakubiec is the first seed.
Official website
Dziś zakończenie 48. memoriału Capablanki. Almasi odzyskał pierwsze miejsce.
Rank | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Koya | ||
1 | GM | Almasi Zoltan | 2689 | HUN | * * | ½ 0 | ½ ½ | ½ | 1 1 | 1 1 | 6 | 22,25 | 1½ | |
2 | GM | Quesada Perez Yuniesky | 2608 | CUB | ½ 1 | * * | ½ | 1 ½ | ½ 0 | ½ 1 | 5½ | 23,25 | 2 | |
3 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | CUB | ½ ½ | ½ | * * | ½ 1 | ½ ½ | ½ 1 | 5½ | 22,00 | 1½ | |
4 | GM | Andreikin Dmitry | 2727 | RUS | ½ | 0 ½ | ½ 0 | * * | ½ 1 | ½ ½ | 4 | 16,25 | 1½ | |
5 | GM | Inarkiev Ernesto | 2688 | RUS | 0 0 | ½ 1 | ½ ½ | ½ 0 | * * | ½ | 3½ | 17,00 | 2½ | |
6 | GM | Harikrishna P. | 2705 | IND | 0 0 | ½ 0 | ½ 0 | ½ ½ | ½ | * * | 2½ | 11,25 | 1 |
Politiken Cup 2013
Krzyś Bulski rok temu był 13-14. Liczymy na poprawę! |
Oto lista startowa (całkiem, całkiem):
Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Klub/miasto | |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2722 | Clichy-Echecs-92 |
2 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2710 | |
3 | GM | Edouard Romain | FRA | 2680 | L´Echiquier Chalonnais |
4 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2649 | Sfrd. Berlin 1903 e. V |
5 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2640 | SG Trier |
6 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2639 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. |
7 | GM | Erenburg Sergey | USA | 2615 | |
8 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2591 | |
9 | GM | Timman Jan H | NED | 2579 | Porz |
10 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2573 | |
11 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2566 | Philidor |
12 | GM | Hansen Sune Berg | DEN | 2566 | Helsingør |
13 | GM | Bulski Krzysztof | POL | 2549 | Hetman Szopienice Katowice |
14 | GM | Hector Jonny | SWE | 2539 | Nordkalotten |
15 | GM | Luther Thomas | GER | 2535 | SV Empor Erfurt |
16 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2534 | Marseille Echecs |
17 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2527 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau |
18 | GM | Schandorff Lars | DEN | 2513 | Hillerød |
19 | GM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2511 | Jetsmark |
20 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2507 | BMS |
Najlepsi juniorzy na świecie na dzień 1. maja 2013
Darek Świercz jest na ósmym miejscu |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Giri, Anish | g | NED | 2734 | 20 | 1994 |
2 | So, Wesley | g | PHI | 2705 | 8 | 1993 |
3 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2675 | 0 | 1994 |
4 | Rapport, Richard | g | HUN | 2674 | 20 | 1996 |
5 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2654 | 6 | 1993 |
6 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2651 | 7 | 1993 |
7 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2635 | 5 | 1996 |
8 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2631 | 15 | 1994 |
9 | Zherebukh, Yaroslav | g | UKR | 2629 | 4 | 1993 |
10 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2622 | 8 | 1996 |
11 | Robson, Ray | g | USA | 2620 | 3 | 1994 |
12 | Hou, Yifan | g | CHN | 2617 | 0 | 1994 |
13 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2588 | 8 | 1993 |
14 | Ter-Sahakyan, Samvel | g | ARM | 2582 | 0 | 1993 |
15 | Van Kampen, Robin | g | NED | 2580 | 13 | 1994 |
16 | Lalith, Babu M.R. | g | IND | 2572 | 9 | 1993 |
17 | Anton Guijarro, David | m | ESP | 2564 | 18 | 1995 |
18 | Grigoryan, Karen H. | m | ARM | 2559 | 0 | 1995 |
19 | Eliseev, Urii | m | RUS | 2557 | 25 | 1996 |
20 | Grandelius, Nils | g | SWE | 2556 | 8 | 1993 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)