sobota, 12 grudnia 2015
Dvirnyy mistrzem Włoch na 2015 rok! Gratulacje!!
![]() |
| W ostatniej rundzie Rombaldoni i Moroni zgodnie przegrali a Danilyy Dvirnyy "tylko zremisował" z Davidem, co mu w zupełności wystarczyło do zdobycia tytułu! |
| Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GM DVIRNYY Danyyil | 2561 | 7.0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | 4 | GM ROMBALDONI Axel | 2539 | 7.0 | ½ | X | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | 5 | GM DAVID Alberto | 2580 | 7.0 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 9 | FM MORONI Luca jr | 2460 | 6.5 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | 8 | GM BRUNELLO Sabino | 2562 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | 6 | FM BASSO Pier Luigi | 2435 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | 10 | GM VOCATURO Daniele | 2588 | 6.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 3 | IM VALSECCHI Alessio | 2466 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | 11 | GM GODENA Michele | 2508 | 5.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | 2 | IM BELLIA Fabrizio | 2452 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | |
| 11 | 12 | FM BOVE Alessandro | 2360 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | |
| 12 | 1 | IM BORGO Giulio | 2372 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X |
Pierwsza "normalna" runda w siódmej rundzie London Chess Classic - trzy rezultatywne partie!! I nawet mistrz świata wygrał!!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topalov | 2803 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | ||||||
| 2 | Grischuk | 2747 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0,5 | ½ | ½ | 4,0 | ||||||
| 3 | Vachier-Lagrave | 2773 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | ||||||
| 4 | Caruana | 2787 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0,5 | 3.5 | ||||||
| 5 | Anand | 2796 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | ||||||
| 6 | Adams | 2737 | ½ | 0,5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | ||||||
| 7 | Aronian | 2788 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | ||||||
| 8 | Carlsen | 2834 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | ||||||
| 9 | Nakamura | 2793 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | ||||||
| 10 | Giri | 2784 | 1 | ½ | ½ | 0,5 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | ||||||
Mistrzostwa Ukrainy na trzy rundy przed końcem
![]() |
| Marysia Muzychuk osłabła kompletnie we Lwowie. Dziś zanotowała trzecią przegraną z rzędu! Miejmy nadzieję, że to nie powtórzy się w meczu z Yifan Hou! |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | GM | Efimenko Zahar | 2647 | UKR | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,75 | 0,0 | 4,0 | |||
| 2 | GM | Kravtsiv Martyn | 2623 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 18,00 | 0,0 | 2,0 | |||
| 3 | GM | Volokitin Andrei | 2628 | UKR | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 17,00 | 0,0 | 3,0 | |||
| 4 | GM | Areshchenko Alexander | 2677 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 17,00 | 0,0 | 2,0 | |||
| 5 | GM | Kuzubov Yuriy | 2640 | UKR | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 16,75 | 0,0 | 4,0 | |||
| 6 | GM | Kovchan Alexander | 2583 | UKR | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 18,50 | 0,0 | 2,0 | |||
| 7 | GM | Sivuk Vitaly | 2552 | UKR | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 13,25 | 0,0 | 1,0 | |||
| 8 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2711 | UKR | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 3,5 | 16,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 9 | GM | Neverov Valeriy | 2516 | UKR | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3,0 | 12,50 | 0,0 | 1,0 | |||
| 10 | GM | Zubarev Alexander | 2548 | UKR | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 2,5 | 12,00 | 0,0 | 1,0 | |||
| 11 | GM | Muzychuk Mariya | 2561 | UKR | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,5 | 9,50 | 0,0 | 0,0 | |||
| 12 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2641 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 2,5 | 7,25 | 0,0 | 2,0 |
Nguyen z 63. numerem startowym zajął 19 miejsce w Londynie!
![]() |
| Coś mi się zdaje, że Piotrek Nguyen wypełnił jakąś normę! |
| Rd | Szach | SNr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wyn. | |
| 1 | 60 | 189 | Harstad Christian | 1954 | 4,0 | s 1 | |
| 2 | 1 | 1 | GM | Postny Evgeny | 2670 | 7,0 | w 0 |
| 3 | 43 | 138 | Serntedakis Athanasios | 2091 | 4,0 | s 1 | |
| 4 | 38 | 114 | Obioma Onuoha | 2165 | 3,5 | w 1 | |
| 5 | 11 | 3 | GM | Melkumyan Hrant | 2654 | 6,5 | s 0 |
| 6 | 36 | 118 | Jones Steven A | 2160 | 5,5 | w 1 | |
| 7 | 22 | 23 | GM | Arkell Keith Cc | 2490 | 4,5 | s 1 |
| 8 | 16 | 33 | IM | Bartholomew John | 2443 | 6,0 | w ½ |
| 9 | 17 | 32 | GM | Georgescu Tiberiu-Marian | 2453 | 5,5 | s 1 |
7th CSC London Chess Classic FIDE Open - wyniki końcowe
![]() |
| Kolejny dobry start Daniela Sadzikowskiego |
| M | SNr | Nazwisko | Rg | Pkt | |||
| 1 | 8 | GM | Bok Benjamin | NED | 2594 | 8,0 | |
| 2 | 1 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2670 | 7,0 | |
| 7 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2599 | 7,0 | ||
| 9 | GM | Hansen Eric | CAN | 2577 | 7,0 | ||
| 10 | GM | Hawkins Jonathan | ENG | 2569 | 7,0 | ||
| 13 | GM | Vakhidov Jahongir | UZB | 2546 | 7,0 | ||
| 7 | 18 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2506 | 7,0 | |
| 8 | 2 | GM | Gharamian Tigran | FRA | 2654 | 6,5 | |
| 3 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2654 | 6,5 | ||
| 5 | GM | Lenderman Alex | USA | 2626 | 6,5 | ||
| 11 | 11 | GM | Dragun Kamil | POL | 2564 | 6,5 | |
| 14 | GM | Baron Tal | ISR | 2544 | 6,5 | ||
| 15 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2521 | 6,5 | ||
| 16 | GM | Vishnu Prasanna V | IND | 2514 | 6,5 | ||
| 17 | IM | Gledura Benjamin | HUN | 2513 | 6,5 | ||
| 22 | GM | Fodor Tamas Jr | HUN | 2492 | 6,5 | ||
| 29 | IM | Galyas Miklos | HUN | 2465 | 6,5 | ||
| 34 | GM | Wells Peter K | ENG | 2442 | 6,5 | ||
| 19 | 63 | Nguyen Piotr | POL | 2329 | 6,5 | ||
| 20 | 4 | GM | Edouard Romain | FRA | 2627 | 6,0 |
| SNr | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M-sce | Group | |
| 11 | GM | Dragun Kamil | 2564 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 11 | FIDE Open |
| 18 | IM | Sadzikowski Daniel | 2506 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 7 | FIDE Open |
| 63 | Nguyen Piotr | 2329 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 19 | FIDE Open | |
| 73 | FM | Paterek Michal | 2293 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 56 | FIDE Open |
| 76 | IM | Dukaczewski Piotr | 2280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 72 | FIDE Open |
| 79 | IM | Stachanczyk Jacek | 2258 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 74 | FIDE Open |
| 86 | Bukojemski Adam | 2243 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 58 | FIDE Open | |
| 92 | Rozycki Bartlomiej | 2231 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 130 | FIDE Open | |
| 94 | Lercel Michal | 2228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 61 | FIDE Open | |
| 134 | Jamroz Krzysztof | 2103 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 139 | FIDE Open | |
| 157 | Praczukowski Stanislaw | 2038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 147 | FIDE Open | |
| 165 | Krokay Urszula | 2009 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 167 | FIDE Open | |
| 171 | Falkowski Dawid | 1998 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 152 | FIDE Open | |
| 190 | Sielicki Tomasz | 1948 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 128 | FIDE Open | |
| 223 | Opasiak Dustin Tennessee | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 176 | FIDE Open | |
| 241 | Kazmierczak Ewa | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 215 | FIDE Open |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)





