środa, 2 marca 2011
Mistrzostwa Serbii w Kragujevcu po dwóch rundach
W takich okolicznościach przyrody mieszkają uczestnicy mistrzostw Serbii w Kragujevcu |
Nr | Nazwisko | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | |||||
1 | GM | Damljanovic Branko | 2555 | * | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||
2 | GM | Miladinovic Igor | 2556 | * | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
3 | Nestorovic Lazar | 2323 | * | 1 | ½ | 1.5 | ||||||||||||||||
4 | GM | Bogosavljevic Boban | 2561 | * | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
5 | Lukovic Vladimir | 2234 | ½ | * | ½ | 1.0 | ||||||||||||||||
6 | GM | Ivanisevic Ivan | 2630 | 0 | * | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
IM | Saric Sinisa | 2448 | 0 | * | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
GM | Drazic Sinisa | 2487 | 0 | * | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
9 | GM | Pikula Dejan | 2537 | * | ½ | ½ | 1.0 | |||||||||||||||
10 | GM | Abramovic Bosko | 2460 | 0 | ½ | * | 0.5 | |||||||||||||||
GM | Sedlak Nikola | 2556 | ½ | 0 | * | 0.5 | ||||||||||||||||
12 | GM | Perunovic Milos | 2565 | ½ | 0 | * | 0.5 | |||||||||||||||
GM | Milanovic Danilo | 2517 | 0 | ½ | * | 0.5 | ||||||||||||||||
GM | Tadic Branko | 2518 | 0 | ½ | * | 0.5 |
Grając na remis - przegrasz!!
Triki taktyki (92) - studium
Trenuj przed mistrzostwami Europy w Łowiczu
G. Kasparian "Trud" 1958 - studium
Białe zaczynają i wygrywają
Rozwiązania w formie komentarza do postaNagrody na tegorocznych mistrzostwach Europy (w euro)
Miejsce | Panie | Panowie |
1 | 20 000 | 20 000 |
2 | 15 000 | 15 000 |
3 | 10 000 | 11 000 |
4 | 8 000 | 8 000 |
5 | 6 000 | 7 000 |
6 | 5 000 | 6 000 |
7 | 4 000 | 5 500 |
8 | 3 000 | 5 000 |
9 | 2 500 | 4 500 |
10 | 2 000 | 4 000 |
11 | 1 800 | 3 500 |
12 | 1 600 | 3 000 |
13 | 1 400 | 2 500 |
14 | 1 200 | 2 200 |
15 | 1 000 | 2 000 |
16 | 500 | 1 900 |
17 | 1 800 | |
18 | 1 700 | |
19 | 1 600 | |
20 | 1 500 | |
21 | 1 400 | |
22 | 1 300 | |
23 | 1 200 | |
24 | 1 100 | |
25 | 1 000 | |
Razem | 83 000 | 113 700 |
Nagrody specjalne | 5 000 | 5 600 |
Są Polacy w czołówce w Dunkierce
Nazwisko | Elo | Fed | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | pkt | Perf. | ||||||
1 | g | JANKOVIC Alojzije | 2564 | CRO | +224B | +83N | +5B | +6N | +4B | 5 | 3093 | ||||
2 | g | LEON HOYOS Manuel | 2565 | MEX | +115B | =33N | +72B | +228N | +29B | 4,5 | 2823 | ||||
3 | g | PANTSULAIA Levan | 2610 | GEO | +357B | +37N | =9B | +227N | =12B | 4 | 2733 | ||||
4 | g | PETROV Marijan | 2535 | BUL | +96N | +92B | +32B | +76N | -1N | 4 | 2653 | ||||
5 | g | SHARAPOV Evgeny | 2468 | UKR | +485B | +38B | -1N | +265N | +102B | 4 | 2650 | ||||
6 | g | VOVK Andrey | 2528 | UKR | +244B | +81N | +34B | -1B | +114N | 4 | 2627 | ||||
7 | m | KUZMICZ Krystian | 2406 | POL | +264N | =11B | +46N | =42B | +79B | 4 | 2732 | ||||
8 | g | KRYVORUCHKO Yuriy | 2640 | UKR | =99N | +94B | +45N | +43B | =14N | 4 | 2682 | ||||
9 | g | KANEP Meelis | 2531 | EST | +360N | +105B | =3N | =27B | +129N | 4 | 2673 | ||||
10 | g | PROHASZKA Peter | 2542 | HUN | +54N | +245B | =26B | =31N | +76B | 4 | 2634 | ||||
11 | g | APICELLA Manuel | 2531 | FRA | +534B | =7N | +249B | =26N | +85B | 4 | 2580 | ||||
12 | g | CORNETTE Matthieu | 2544 | FRA | =359N | +106B | +225N | +77B | =3N | 4 | 2648 | ||||
13 | g | NYZHNYK Illya | 2530 | UKR | +124B | +232N | =28B | =39N | +93B | 4 | 2643 | ||||
14 | g | SHNEIDER Aleksandr | 2518 | UKR | +142B | =71N | +91B | +88N | =8B | 4 | 2629 | ||||
15 | m | BUTKIEWICZ Lukasz | 2394 | POL | -26B | +137N | +276B | +90B | +80N | 4 | 2627 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)