Od lat 11 do 18
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 2 | I | Jagura, Norbert | 1641 | 2000 | 8.0 | 32.00 | 42.50 | 8 | 36.0 |
2 | 3 | I | Wysocki, Mateusz | 1630 | 2000 | 6.5 | 29.50 | 42.00 | 6 | 30.0 |
3 | 7 | II | Wojtasik, Szymon | 1440 | 1800 | 6.0 | 29.00 | 41.00 | 6 | 30.0 |
4 | 14 | I | Bukała, Weronika | 1304 | 1800 | 6.0 | 25.50 | 37.00 | 6 | 27.0 |
5 | 5 | I | Błaźniak, Bartłomiej | 1506 | 2000 | 5.5 | 26.00 | 34.50 | 5 | 22.5 |
6 | 18 | II | Zakrzewicz, Kacper | 1250 | 1800 | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 3 | 26.0 |
7 | 8 | II | Jaśkiewicz, Kacper | 1422 | 1800 | 5.0 | 28.50 | 39.00 | 5 | 26.0 |
8 | 1 | I++ | Guzik, Natalia | 1736 | 1900 | 5.0 | 27.50 | 38.50 | 4 | 24.5 |
9 | 17 | I | Grzyb, Anna | 1260 | 1800 | 5.0 | 27.00 | 36.50 | 4 | 25.5 |
10 | 15 | II | Adamala, Jacek | 1304 | 1800 | 5.0 | 24.50 | 35.00 | 4 | 22.5 |
11 | 13 | I | Matyjasek, Michalina | 1316 | 1800 | 5.0 | 24.50 | 35.00 | 4 | 20.5 |
12 | 24 | II | Komisarski, Jerzy | 1175 | 1800 | 5.0 | 23.50 | 29.50 | 4 | 21.0 |
13 | 22 | II | Leski, Franciszek | 1179 | 1800 | 4.5 | 29.00 | 37.00 | 4 | 26.0 |
14 | 6 | II+ | Zalega, Maciej | 1494 | 1900 | 4.5 | 28.50 | 38.50 | 4 | 23.0 |
15 | 16 | II | Jędrzejczak, Michał | 1266 | 1800 | 4.5 | 28.00 | 38.00 | 3 | 22.0 |
16 | 4 | I++ | Łukasik, Zuzanna | 1582 | 1900 | 4.5 | 28.00 | 36.50 | 3 | 22.0 |
17 | 12 | II | Doroba, Ludwik | 1329 | 1800 | 4.5 | 27.00 | 36.50 | 4 | 24.0 |
18 | 29 | II+ | Banasiak, Adrianna | 1140 | 1700 | 4.5 | 25.50 | 34.00 | 3 | 18.5 |
19 | 9 | II | Ignatowski, Nikodem | 1402 | 1800 | 4.5 | 23.50 | 31.00 | 2 | 19.5 |
20 | 27 | III | Grzelak, Dawid | 1144 | 1600 | 4.5 | 21.50 | 30.00 | 4 | 15.0 |
Do lat 11
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 2 | II+ | Marczyk, Kinga | 1159 | 1700 | 7.0 | 31.00 | 42.00 | 7 | 32.0 |
2 | 4 | II | Kowalczyk, Jakub | 1041 | 1800 | 6.5 | 31.50 | 42.50 | 6 | 32.5 |
3 | 1 | II | Rosa, Antoni | 1345 | 1800 | 6.5 | 31.50 | 41.00 | 6 | 27.5 |
4 | 14 | III | Gawlik, Olivier | 0 | 1600 | 6.0 | 26.00 | 35.50 | 6 | 25.0 |
5 | 7 | III | Adamala, Tomasz | 1003 | 1600 | 5.5 | 32.00 | 43.00 | 5 | 29.0 |
6 | 8 | II | Stępień, Piotr | 0 | 1800 | 5.5 | 31.00 | 41.50 | 4 | 27.0 |
7 | 3 | II | Durzyński, Jan | 1053 | 1800 | 5.5 | 31.00 | 40.50 | 4 | 29.5 |
8 | 10 | III | Binkowski, Franciszek | 0 | 1600 | 5.5 | 26.50 | 34.50 | 5 | 23.0 |
9 | 26 | IV | Haładaj, Adam | 0 | 1400 | 5.5 | 26.00 | 35.00 | 5 | 21.5 |
10 | 5 | II | Wolski, Ernest | 1022 | 1800 | 5.0 | 31.50 | 41.50 | 5 | 26.0 |
11 | 9 | II | Michalik, Stanisław | 0 | 1800 | 5.0 | 29.50 | 39.00 | 5 | 25.0 |
12 | 19 | IV | Mosiala, Kacper | 0 | 1400 | 5.0 | 26.50 | 34.00 | 5 | 23.0 |
13 | 22 | IV | Beta, Jan | 0 | 1400 | 5.0 | 26.00 | 32.50 | 5 | 22.0 |
14 | 11 | III | Bartosik, Antoni | 0 | 1600 | 5.0 | 25.50 | 34.00 | 4 | 22.5 |
15 | 20 | IV | Boryna, Szymon | 0 | 1400 | 4.5 | 28.00 | 38.00 | 4 | 23.5 |
16 | 6 | III | Jaśkiewicz, Oliwer | 1015 | 1600 | 4.5 | 27.50 | 37.00 | 4 | 23.0 |
17 | 12 | III | Michalski, Daniel | 0 | 1600 | 4.5 | 27.50 | 37.00 | 4 | 20.5 |
18 | 13 | III | Adamala, Wojciech | 0 | 1600 | 4.5 | 26.50 | 35.50 | 4 | 22.0 |
19 | 39 | V | Bolimowski, Bartosz | 0 | 1200 | 4.5 | 23.00 | 30.50 | 4 | 19.5 |
20 | 40 | V | Brodecki, Antoni | 0 | 1200 | 4.5 | 19.50 | 26.50 | 4 | 14.5 |