| No. | Name | FideID | FED | Rtg | ||||
| 1 | GM | IVANISEVIC Ivan | 912417 | SRB | 2638 | |||
| 2 | GM | TKACHIEV Vladislav | 618438 | FRA | 2634 | |||
| 3 | GM | PERUNOVIC Milos | 921629 | SRB | 2632 | |||
| 4 | GM | KOZUL Zdenko | 14502879 | CRO | 2630 | |||
| 5 | GM | GEORGIEV Kiril | 2900017 | BUL | 2623 | S50 | ||
| 6 | GM | MARKUS Robert | 921637 | SRB | 2615 | |||
| 7 | GM | DELCHEV Aleksander | 2900394 | BUL | 2607 | |||
| 8 | GM | FIER Alexandr | 2107139 | BRA | 2601 | |||
| 9 | GM | NABATY Tamir | 2809052 | ISR | 2590 | |||
| 10 | GM | PALAC Mladen | 14500116 | CRO | 2581 | |||
| 11 | GM | VOCATURO Daniele | 813192 | ITA | 2579 | |||
| 12 | GM | KRAEMER Martin | 4671910 | GER | 2577 | |||
| 13 | GM | DAMLJANOVIC Branko | 900125 | SRB | 2562 | S50 | ||
| 14 | GM | KAZHGALEYEV Murtas | 13700316 | KAZ | 2561 | |||
| 15 | GM | ZELCIC Robert | 14500310 | CRO | 2553 | S50 | ||
| 16 | GM | PAVLIDIS Antonios | 4212312 | GRE | 2539 | |||
| 17 | GM | DJUKIC Nikola | 922412 | MNE | 2529 | |||
| 18 | GM | BLAGOJEVIC Dragisa | 900885 | MNE | 2522 | |||
| 19 | GM | KOVACEVIC Aleksandar | 903124 | SRB | 2517 | |||
| 20 | GM | MASTROVASILIS Athanasios | 4201990 | GRE | 2506 | |||
| 21 | IM | LENIART Arkadiusz | 1124226 | POL | 2488 | |||
| 22 | IM | KUZMICZ Krystian | 1119125 | POL | 2485 | |||
| 23 | IM | MIRON Lucian-Costin | 1210920 | ROU | 2485 | |||
| 24 | IM | PANCEVSKI Filip | 15002187 | MKD | 2485 | |||
| 25 | GM | KOSIC Dragan | 900290 | MNE | 2478 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Kuźmicz. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Kuźmicz. Pokaż wszystkie posty
piątek, 27 marca 2015
Dziś w Skopje startuje tradycyjny Karpos Open 2015 - grają dwaj Polacy.
poniedziałek, 20 października 2014
BDO Chess Tournament 2014 Premier (Holandia) - Kuźmicz drugi!
![]() |
| Krystian Kuźmicz |
| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nijboer, Friso | NED | 2531 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
| 2 | IM Kuzmicz, Krystian | POL | 2457 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 |
| 3 | GM Reinderman, Dimitri | NED | 2592 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 |
| 4 | GM Sumets, Andrey | UKR | 2589 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5.0 |
| 5 | IM Burg, Twan | NED | 2518 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
| 6 | IM De Jong, Jan-Willem | NED | 2454 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 |
| 7 | IM Wagner, Dennis | GER | 2490 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
| 8 | IM Monroy, Charles | FRA | 2427 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 4.0 |
| 9 | IM Kuipers, Stefan | NED | 2389 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 3.0 |
| 10 | IM Picard, Romain | FRA | 2374 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 2.0 |
sobota, 22 lutego 2014
Vladimira Petrova memoriāls – tiešraide (Jurmala)
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 8 | GM | Megaranto Susanto | INA | 2542 | 5.0 | 14.5 | 21.5 | 2670 |
| 2 | 4 | GM | Dobrov Vladimir | RUS | 2604 | 5.0 | 14.5 | 21.0 | 2677 |
| 3 | 6 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2571 | 5.0 | 14.5 | 21.0 | 2654 |
| 4 | 3 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2611 | 5.0 | 12.5 | 18.5 | 2668 |
| 5 | 10 | GM | Sveshnikov Evgeny | LAT | 2534 | 4.5 | 15.5 | 23.0 | 2608 |
| 6 | 5 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2595 | 4.5 | 13.0 | 19.0 | 2563 |
| 7 | 1 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2623 | 4.5 | 13.0 | 19.0 | 2553 |
| 8 | 18 | FM | Kantans Toms | LAT | 2416 | 4.0 | 17.0 | 24.5 | 2581 |
| 9 | 13 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2493 | 4.0 | 17.0 | 24.5 | 2544 |
| 10 | 16 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 2448 | 4.0 | 16.5 | 24.5 | 2626 |
| 11 | 29 | IM | Farid Firman Syah | INA | 2293 | 4.0 | 13.5 | 20.0 | 2447 |
| 12 | 12 | GM | Kiselev Vitaliy | RUS | 2515 | 4.0 | 13.0 | 18.5 | 2441 |
| 13 | 31 | FM | Lavendelis Egons | LAT | 2274 | 4.0 | 12.5 | 19.0 | 2493 |
| 14 | 9 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2537 | 4.0 | 12.0 | 19.5 | 2483 |
| 15 | 7 | GM | Ulibin Mikhail | RUS | 2559 | 4.0 | 11.5 | 17.5 | 2448 |
| 16 | 19 | IM | Sveshnikov Vladimir | LAT | 2415 | 4.0 | 11.0 | 18.0 | 2460 |
| 17 | 25 | IM | Antoms Guntars | LAT | 2338 | 4.0 | 11.0 | 15.5 | 2373 |
| 18 | 23 | FM | Ladva Ottomar | EST | 2349 | 3.5 | 15.5 | 21.5 | 2513 |
| 19 | 11 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2522 | 3.5 | 15.0 | 22.5 | 2486 |
| 20 | 2 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2620 | 3.5 | 13.5 | 20.0 | 2378 |
| 21 | 21 | IM | Kashtanov Ruslan | RUS | 2378 | 3.5 | 13.0 | 19.0 | 2433 |
| 22 | 17 | FM | Meskovs Nikita | LAT | 2445 | 3.5 | 12.5 | 19.0 | 2375 |
| 23 | 15 | IM | Kuzmicz Krystian | POL | 2452 | 3.5 | 12.5 | 17.5 | 2402 |
| 24 | 27 | IM | Troyke Christian | GER | 2330 | 3.5 | 11.0 | 15.5 | 2245 |
| 25 | 37 | WGM | Berzina Ilze | LAT | 2219 | 3.5 | 7.0 | 12.5 | 2261 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

