Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | TB 2 | ||||||
1 | GM | Ivanisevic Ivan | 2645 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | |||||||||||||
2 | IM | Indjic Al. | 2430 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |||||||||||||
3 | GM | Damljanovic B. | 2582 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 3.00 | |||||||||||||
4 | GM | Perunovic Milos | 2582 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 2.25 | |||||||||||||
5 | GM | Bogosavljevic B. | 2523 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4.25 | |||||||||||||
GM | Markus Robert | 2625 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4.25 | ||||||||||||||
7 | GM | Sedlak Nikola | 2593 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2.0 | 5.25 | |||||||||||||
8 | GM | Popovic Dusan | 2561 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.0 | 4.00 | |||||||||||||
9 | GM | Abramovic B. | 2460 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.50 | |||||||||||||
10 | GM | Milanovic Danilo | 2520 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1.5 | 4.50 | |||||||||||||
11 | GM | Pikula Dejan | 2525 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1.5 | 2.00 | |||||||||||||
12 | GM | Miladinovic Igor | 2555 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 2.50 | |||||||||||||
13 | IM | Bodiroga P. | 2397 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | 1.50 | |||||||||||||
14 | GM | Markovic M. | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 |
czwartek, 26 kwietnia 2012
Ivanisevic samodzielnie prowadzi po czterech rundach w mistrzostwach Serbii
W mistrzostwach Bułgarii na dwie rundy przed końcem
Rank Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts Res. vict
1 GM Cheparinov Ivan 2664 BUL * ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 8 0 7
2 GM Rusev Krasimir 2516 BUL ½ * ½ ½ 1 1 0 1 1 1 6½ 0 5
3 GM Spasov Vasil 2571 BUL ½ ½ * ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 6 ½ 3
4 GM Nikolov Momchil 2550 BUL ½ ½ * ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 6 ½ 3
5 GM Petkov Vladimir 2509 BUL 0 0 ½ * ½ 1 ½ ½ 1 1 5 0 3
6 GM Delchev Aleksander 2622 BUL 0 ½ ½ ½ * ½ 1 ½ ½ 0 4 1½ 1
7 GM Radulski Julian 2552 BUL 0 0 ½ 0 ½ * ½ 1 1 ½ 4 1 2
8 IM Milchev Nikolay 2421 BUL 0 0 0 0 ½ * 1 ½ 1 1 4 ½ 3
9 IM Arnaudov G Petar 2476 BUL 0 1 ½ 0 ½ ½ 0 * ½ ½ 3½ ½ 1
10 IM Enchev Ivajlo 2432 BUL 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ * 1 3½ ½ 1
11 IM Marholev Dimitar 2383 BUL 0 0 0 0 1 0 0 0 * 1 2 0 2
12 GM Janev Evgeni 2484 BUL 0 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 * 1½ 0 0
Europejscy arcymistrzowie wygrali turniej w afrykańskiej Angoli
Sala turniejowa w Angoli |
M-ce | Nazwisko | Fed. | Elo | Pkt. | |||
1 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2687 | 8.0 | 39.5 | |
2 | GM | Tiviakov Sergey | NED | 2673 | 7.5 | 36.5 | |
3 | GM | L'ami Erwin | NED | 2611 | 6.5 | 31.5 | |
4 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2596 | 6.0 | 33.0 | |
5 | GM | Dlugy Maxim | USA | 2518 | 5.5 | 32.5 | |
6 | GM | Kasparov Sergey | BLR | 2503 | 5.5 | 32.5 | |
7 | GM | Abergel Thal | FRA | 2474 | 5.0 | 27.5 | |
8 | FM | Domingos Catarino | ANG | 2261 | 5.0 | 27.0 | |
9 | FM | Chemeris Roman | UKR | 2350 | 5.0 | 25.5 | |
10 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2599 | 5.0 | 25.0 | |
11 | IM | Aderito Pedro | ANG | 2320 | 5.0 | 24.5 | |
12 | GM | Fernandes Antonio | POR | 2400 | 5.0 | 24.0 | |
13 | Alberto Manuel | ANG | 2143 | 4.5 | 24.5 | ||
14 | Simoes Joao | ANG | 2272 | 4.0 | 24.5 | ||
15 | Chumfwa Stanley | ZAM | 2358 | 4.0 | 24.5 |
Memoriał V. Nabokova w Kijowie zakończony
Illya Nyzhnyk (wielka nadzieja ukraińskich szachów) startu w memoriale Nabokova nie może zaliczyć do udanych. |
M | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | Z | ||
1 | IM | Baryshpolets Andrey | 2486 | UKR | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.25 | 5 | |
2 | GM | Vysochin Spartak | 2550 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 26.25 | 4 | |
3 | GM | Nyzhnyk Illya | 2585 | UKR | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 19.50 | 3 | |
4 | GM | Kislinsky Alexey | 2532 | CZE | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 21.25 | 3 | |
5 | IM | Hamitevici Vladimir | 2436 | MDA | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 21.00 | 3 | |
6 | IM | Pavlov Sergey | 2460 | UKR | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 17.50 | 3 | |
7 | IM | Soltanici Ruslan | 2397 | MDA | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 17.50 | 2 | |
8 | IM | Golichenko Ilija | 2408 | UKR | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 4.0 | 15.00 | 3 | |
9 | FM | Grinev Valeriy | 2404 | UKR | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3.5 | 13.00 | 2 | |
10 | Tovmasian Vardges | 2420 | ARM | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1.5 | 6.75 | 1 |
W Angoli na rundę przed końcem
Od lewej: Erwin L'ami, Viktor Bologan i Sergry Tiviakov w Luandzie (Angola). Mołdawianin notuje w tykającym rankingu największy przyrost i obecnie ma już 2728 (+41!!) |
M-e | Nazwisko | Fed. | Elo | Pkt. | |||
1 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2687 | 7.0 | 31.5 | |
2 | GM | Tiviakov Sergey | NED | 2673 | 6.5 | 29.0 | |
3 | GM | Kasparov Sergey | BLR | 2503 | 5.5 | 27.0 | |
4 | GM | L'ami Erwin | NED | 2611 | 5.5 | 25.0 | |
5 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2596 | 5.0 | 27.0 | |
6 | GM | Dlugy Maxim | USA | 2518 | 5.0 | 27.0 | |
7 | FM | Chemeris Roman | UKR | 2350 | 5.0 | 20.5 | |
8 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2599 | 5.0 | 20.0 | |
9 | GM | Abergel Thal | FRA | 2474 | 4.5 | 22.5 | |
10 | Alberto Manuel | ANG | 2143 | 4.5 | 20.0 | ||
11 | FM | Domingos Catarino | ANG | 2261 | 4.0 | 22.0 | |
12 | Simoes Joao | ANG | 2272 | 4.0 | 20.5 | ||
13 | IM | Aderito Pedro | ANG | 2320 | 4.0 | 19.5 | |
14 | GM | Fernandes Antonio | POR | 2400 | 4.0 | 19.0 | |
15 | FM | Jere Daniel | ZAM | 2389 | 4.0 | 19.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)