Board | S.No. | White | Result | Black | S.No. | Board |
1 | 1 | Kazhgaleyev, Murtas | 0 | Carlsen, Magnus | 16 | 1 |
2 | 2 | Svidler, Peter | 0 | Radjabov, Teimour | 15 | 2 |
3 | 3 | Kurnosov, Igor | 0 | Ivanchuk, Vassily | 14 | 3 |
4 | 4 | Gelfand, Boris | 0 | Karjakin, Sergey | 13 | 4 |
5 | 5 | Tkachiev, Vladislav | 0 | Mamedyarov, Shakhriyar | 12 | 5 |
6 | 6 | Ismagambetov, Anuar | 0 | Dreev, Aleksey | 11 | 6 |
7 | 7 | Grischuk, Alexander | 0 | Bologan, Viktor | 10 | 7 |
8 | 8 | Topalov, Veselin | 0 | Morozevich, Alexander | 9 | 8 |
czwartek, 5 lipca 2012
Kazachstan: W pierwszej rundzie mistrzostw świata w szachach szybkich zagrają:
Polska: kojarzenia piątej rundy we Wrocławiu
Polska: W Łazach po sześciu rundach
Jacek Tomczak remisuje a oni nie mogą go dogonić |
M-e | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Tomczak, Jacek | POL | 2549 | 5.0 | 16.00 | 22.00 | 4 | 19.5 | |
2 | 7 | IM | Chojnacki, Krzysztof | POL | 2436 | 4.5 | 15.50 | 23.50 | 3 | 15.5 | |
3 | 9 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | 2382 | 4.5 | 14.50 | 21.00 | 4 | 17.5 | |
4 | 8 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | POL | 2416 | 4.5 | 14.00 | 20.50 | 4 | 17.5 | |
5 | 11 | k+ | Weichhold, Paweł | POL | 2325 | 4.5 | 13.50 | 20.50 | 4 | 16.5 | |
6 | 3 | GM | Miśta, Aleksander | POL | 2538 | 4.5 | 13.50 | 20.50 | 4 | 15.5 | |
7 | 5 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2484 | 4.0 | 16.50 | 24.50 | 3 | 16.0 | |
8 | 4 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2492 | 4.0 | 13.50 | 20.00 | 4 | 14.0 | |
9 | 6 | IM | Urban, Klaudiusz | POL | 2463 | 4.0 | 12.00 | 19.00 | 3 | 14.5 | |
10 | 24 | I++ | Brzeziński, Mateusz | POL | 2075 | 4.0 | 12.00 | 18.00 | 3 | 11.5 | |
11 | 2 | IM | Bulski, Krzysztof | POL | 2543 | 3.5 | 14.50 | 22.00 | 2 | 13.0 | |
12 | 10 | m | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2377 | 3.5 | 13.50 | 20.50 | 3 | 13.5 | |
13 | 14 | m | Licznerski, Łukasz | POL | 2269 | 3.5 | 13.50 | 19.50 | 3 | 13.5 | |
14 | 32 | I+ | Eggink, Ryszard | POL | 1996 | 3.5 | 12.00 | 18.00 | 2 | 12.0 | |
15 | 18 | k | Jarmuła, Paweł | POL | 2157 | 3.5 | 11.00 | 17.50 | 2 | 12.0 | |
16 | 12 | WIM | Kalinina, Olga | UKR | 2297 | 3.0 | 13.50 | 20.00 | 2 | 12.0 | |
17 | 22 | k | Dogodkina, Julia | RUS | 2110 | 3.0 | 13.50 | 19.50 | 3 | 12.0 | |
18 | 37 | I | Karwowski, Kacper | POL | 1833 | 3.0 | 13.50 | 19.00 | 2 | 9.5 | |
19 | 21 | k | Antonov, Alexandr | RUS | 2119 | 3.0 | 11.50 | 17.50 | 2 | 10.5 | |
20 | 13 | FM | Mulet, Piotr | POL | 2282 | 3.0 | 11.50 | 17.00 | 2 | 9.5 |
Polska: Oni będą reprezentować Polskę na Olimpiadzie w Turcji - tak ustalił PZSzach.
TEAM : POL , Open
Photo | Board | Name | FIDE ID | Rating | Title |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtaszek, Radoslaw | 1118358 | 2717 | GM | |
2 | Bartel, Mateusz | 1112635 | 2674 | GM | |
3 | Socko, Bartosz | 1107038 | 2629 | GM | |
4 | Macieja, Bartlomiej | 1104306 | 2614 | GM | |
5 | Swiercz, Dariusz | 1126881 | 2595 | GM |
Maroko: Festival International des Echecs de la ville de Chefchaouen Open Principal - wyniki końcowe
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2714 | 8.0 | 0.5 | 0.0 | 435.5 |
2 | GM | Van Welly Loek | NED | 2691 | 8.0 | 0.5 | 0.0 | 435.0 |
3 | IM | Mullon Jean-Baptiste | FRA | 2404 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 429.0 |
4 | IM | Adnani Mokhlis | MAR | 2404 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 426.5 |
5 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2573 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 423.5 |
6 | IM | Onkoud Abdelaziz | MAR | 2394 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 416.0 |
7 | IM | Touzane Olivier | FRA | 2295 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 398.0 |
8 | Mounib Abdelaziz | MAR | 0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 379.5 | |
9 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2453 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 425.5 |
10 | GM | Hamdouchi Hicham | FRA | 2627 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 409.0 |
11 | Choukri Adel | MAR | 2145 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 382.5 | |
12 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2559 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 400.5 |
13 | Chaaraoui Yooussef | MAR | 1950 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 402.0 | |
14 | Benaino Samir | MAR | 2141 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 413.0 | |
15 | El Alami Hassoun Ilias | MAR | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 388.5 |
Moskwa: Polska - Azerbejdżan 3:1 (a gdyby tak seniorzy na olimpiadzie?)
Jasiek Duda w końcu wygrał w Moskwie, ale za to miniaturę! |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Мałe |
1. Polska | £ | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 11,5 | |
2. Ukraina | 2,0 | £ | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 9,0 | |
3. Rosja | 3,0 | 3,5 | £ | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 9,0 | 16,0 | |
4. Chiny | 3,0 | 3,0 | 1,5 | £ | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 10,0 | 16,5 | |
5. "Dvorkovich" | 1,5 | 3,5 | 0,5 | £ | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 8,0 | 13,5 | |
6. Azerbejdżan | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | £ | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 11,0 | |
7. Turcja | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | £ | 2,0 | 4,0 | 10,0 | |
8. Armenia | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | £ | 4,0 | 8,5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)