Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Mischuk Dmitry | 2337 | UKR | * | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.75 | 0.0 | 1 | ||||||
2 | FM | Katashuk V | 2201 | BLR | ½ | * | ½ | 1 | 2.0 | 1.75 | 0.0 | 1 | ||||||
3 | Sabuk Piotr | 2335 | POL | * | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1.50 | 0.0 | 1 | |||||||
4 | IM | Bondarets Vadim | 2303 | UKR | * | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1.25 | 0.0 | 1 | ||||||
5 | WFM | Petrova Irina | 2173 | UKR | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 | |||||||
6 | IM | Odnorozhenko Evgenyi | 2300 | UKR | ½ | ½ | ½ | * | 1.5 | 3.00 | 0.0 | 0 | ||||||
7 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2244 | UKR | ½ | ½ | 0 | * | 1.0 | 2.00 | 0.0 | 0 | ||||||
8 | FM | Bebel Arkadiusz | 2307 | POL | 0 | ½ | * | ½ | 1.0 | 1.25 | 0.0 | 0 | ||||||
9 | WFM | Adamowicz Katarzyna | 2158 | POL | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0.0 | 0 | |||||||
10 | Musiaka Viktor | 1938 | UKR | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
wtorek, 28 lipca 2015
"Lviv Tradition" Ukraina po trzech rundach
W ósmej rundzie Bartel przegrał z Sutovskim (turniej mistrzowski w Biel)
1. | Adhiban, Baskaran | GM | 2627 | IND | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 36.0 | 242.0 | |
2. | Fridman, Daniel | GM | 2639 | GER | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 36.0 | 239.0 | |
3. | Solak, Dragan | GM | 2622 | TUR | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 35.0 | 238.5 | |
4. | Sutovsky, Emil | GM | 2619 | ISR | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 33.5 | 244.5 | |
5. | Gharamian, Tigran | GM | 2649 | FRA | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 38.5 | 244.5 | |
6. | Bok, Benjamin | GM | 2562 | NED | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 38.0 | 238.5 | |
7. | Fier, Alexandr | GM | 2628 | BRA | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 37.0 | 247.5 | |
8. | Erdos, Viktor | GM | 2610 | HUN | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 36.0 | 245.5 | |
9. | Dragun, Kamil | GM | 2586 | POL | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 34.0 | 241.0 | |
10. | Zoler, Dan | GM | 2498 | ISR | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 32.0 | 227.5 | |
11. | Nezad, Husein Azi | IM | 2405 | QAT | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 31.5 | 235.5 | |
12. | Bartel, Mateusz | GM | 2631 | POL | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 37.0 | 233.5 | |
13. | Donchenko, Alexan | GM | 2567 | J | GER | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 36.0 | 236.0 |
14. | Wirig, Anthony | GM | 2511 | FRA | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 35.0 | 239.0 | |
15. | Yilmaz, Mustafa | GM | 2582 | TUR | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 35.0 | 228.5 | |
16. | Moiseenko, Alexan | GM | 2710 | UKR | 2 | 6 | 0 | 5.0 | 34.5 | 241.0 | |
17. | Ulybin, Mikhail | GM | 2520 | RUS | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 34.5 | 223.0 | |
18. | Wagner, Dennis | GM | 2569 | J | GER | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 33.5 | 232.5 |
19. | Ivanisevic, Ivan | GM | 2662 | SRB | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 33.0 | 224.0 | |
19. | Esen, Baris | GM | 2567 | TUR | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 33.0 | 224.0 |
55. | Bartel, Marta | WGM | 2340 | W | POL | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 26.0 | 198.0 |
W Iwoniczu po pięciu rundach (II liga juniorów)
Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | MBch. | Sz.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | UKS "Korona" Gdańsk | 1632 | 10,0 | 20,0 | 27;18;16;2;4; | 47,50 | 3,0 |
2 | 4 | TS Wisła Kraków | 1697 | 8,0 | 18,0 | 22;17;14;24; | 47,50 | 3,5 |
3 | 8 | KS "Carbo-Gliwice" Gliwice | 1639 | 8,0 | 17,5 | 26;28;12; | 46,00 | 2,5 |
4 | 10 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1626 | 8,0 | 17,0 | 30;17;20;2; | 45,00 | 3,5 |
5 | 6 | UKS "Czternastka" Warszawa | 1680 | 7,0 | 20,0 | 29;15;14; | 43,50 | 3,0 |
6 | 11 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 1611 | 7,0 | 18,0 | 29;21;25; | 42,50 | 2,0 |
7 | 16 | KSz Miedź Legnica | 1561 | 7,0 | 17,5 | 34;7;1; | 50,50 | 1,5 |
8 | 5 | Frupp Chrobry Gniezno | 1697 | 6,0 | 18,5 | 23;31;18; | 40,50 | 1,0 |
9 | 3 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | 1718 | 6,0 | 17,5 | 27;18; | 43,00 | 4,0 |
10 | 12 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 1594 | 6,0 | 17,0 | 30;7; | 47,00 | 3,0 |
11 | 13 | UKS Smecz Konin | 1588 | 6,0 | 17,0 | 31;23; | 45,00 | 3,5 |
12 | 7 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 1674 | 6,0 | 16,5 | 25;21;20; | 45,50 | 3,5 |
13 | 2 | MMKS Wieniawa Leszno | 1749 | 6,0 | 16,0 | 20;15;11; | 50,00 | 4,0 |
14 | 22 | RzKSz Reszów | 1482 | 6,0 | 16,0 | 35;26; | 44,50 | 4,0 |
15 | 24 | Akademia Szachowa Gliwice | 1449 | 6,0 | 15,5 | 6;13; | 53,00 | 1,0 |
16 | 14 | KSz "Odrodzenie" Kożuchów | 1578 | 6,0 | 15,5 | 32;5;25; | 49,50 | 3,0 |
17 | 1 | UKS 21 Podlesie | 1761 | 5,0 | 16,5 | 19; | 51,50 | 4,0 |
18 | 17 | UKS Gim Dwójka Tomaszów Lubelski | 1521 | 5,0 | 16,0 | 35;27; | 44,50 | 4,0 |
19 | 34 | TSz "Skoczek" Sędziszów Małopolski | 1343 | 5,0 | 14,5 | 19; | 39,00 | 2,0 |
20 | 23 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 1458 | 5,0 | 13,5 | 32;36; | 45,50 | 1,5 |
21 | 15 | MCKiS Jaworzno | 1564 | 5,0 | 12,5 | 33;26; | 43,50 | 2,0 |
22 | 20 | MUKS MDK Śródmieście II Wrocław | 1493 | 4,0 | 15,0 | 31;19; | 44,50 | 2,5 |
23 | 18 | MLKSz Myślenice | 1520 | 4,0 | 14,0 | 36;28; | 50,00 | 3,0 |
24 | 28 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 1402 | 4,0 | 14,0 | 10; | 48,00 | 0,5 |
25 | 21 | KKSz Urania MOSiR Krosno | 1492 | 4,0 | 13,5 | 3; | 48,50 | 3,0 |
26 | 25 | KS LAURA Chylice | 1440 | 4,0 | 13,0 | 36;5; | 50,00 | 2,0 |
27 | 31 | UKS Piątka Wieluń | 1372 | 4,0 | 12,0 | 29;30; | 43,00 | 3,0 |
28 | 35 | UKS "Hetman" Częstochowa | 1330 | 3,0 | 14,0 | 29; | 40,00 | 2,0 |
29 | 36 | ChTS Chorzów | 1287 | 3,0 | 14,0 | 30; | 39,00 | 2,5 |
30 | 26 | MKSz II Rybnik | 1427 | 3,0 | 13,5 | 33; | 43,50 | 2,5 |
31 | 33 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1357 | 3,0 | 13,5 | 42,00 | 1,0 | |
32 | 27 | UKS Ognisko II Rydułtowy | 1418 | 3,0 | 12,0 | 32; | 48,00 | 2,0 |
33 | 19 | Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe | 1510 | 3,0 | 10,5 | 35; | 43,50 | 2,0 |
34 | 32 | UKS przy SP 1 w Brzozowie | 1361 | 2,0 | 11,5 | 39,00 | 3,0 | |
35 | 30 | UKS ZSO Włoszakowice | 1380 | 2,0 | 11,0 | 29; | 43,00 | 1,5 |
36 | 29 | Krakowski Klub Szachistów 1893 II Kraków | 1399 | 0,0 | 8,0 | 44,00 | 0,0 |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | % | Team's place | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | I+ | Waszczuk, Patrycja | POL | 1627 | 1900 | 5,0 | 100 | 2 | ||
2 | 5 | k++ | Kubicka, Anna | POL | 2012 | 2100 | 5,0 | 100 | 3 | ||
3 | 8 | I | Fus, Jakub | POL | 1725 | 2000 | 5,0 | 100 | 5 | ||
4 | 5 | I++ | Wilk, Oktawia | POL | 1727 | 1900 | 5,0 | 100 | 8 | ||
5 | 2 | k | Żyłka, Stanisław | POL | 2197 | 2200 | 5,0 | 100 | 17 | ||
6 | 3 | I | Golecki, Jan | POL | 1581 | 2000 | 5,0 | 100 | 26 | ||
7 | 6 | II | Nowacka, Dorota | POL | 1320 | 1600 | 5,0 | 100 | 31 | ||
8 | 4 | II | Banach, Jakub | POL | 1467 | 1800 | 4,5 | 90 | 1 | ||
8 | 6 | I | Jarocka, Liwia | POL | 1556 | 1800 | 4,5 | 90 | 1 | ||
10 | 3 | II | Fiedorek, Michał | POL | 1580 | 1800 | 4,5 | 90 | 7 | ||
11 | 6 | I | Szeląg, Zuzanna | POL | 1671 | 1800 | 4,5 | 90 | 8 | ||
12 | 6 | II | Zaborowska, Maria | POL | 1011 | 1600 | 4,5 | 90 | 10 | ||
13 | 3 | II+ | Babiarz, Arkadiusz | POL | 1507 | 1900 | 4,5 | 90 | 14 | ||
14 | 4 | II | Oleksy, Krzysztof | POL | 1352 | 1800 | 4,5 | 90 | 30 | ||
15 | 5 | I | Jurkiewicz, Zuzanna | POL | 1473 | 1800 | 4,5 | 90 | 34 | ||
16 | 3 | I | Tustanowski, Mateusz | POL | 1777 | 2000 | 4,0 | 80 | 4 | ||
17 | 3 | I | Baum, Jonasz | POL | 1792 | 2000 | 4,0 | 80 | 5 | ||
18 | 4 | I | Miętkiewicz, Jacek | POL | 1599 | 2000 | 4,0 | 80 | 8 | ||
19 | 1 | k | Czerw, Dawid | POL | 2190 | 2200 | 4,0 | 80 | 9 | ||
20 | 5 | I | Kostecka, Marika | POL | 1582 | 1800 | 4,0 | 80 | 11 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)