1 | 9 | UKS "Korona" Gdańsk | 1632 | 10,0 | 20,0 | 27;18;16;2;4; | 47,50 | 3,0 |
2 | 4 | TS Wisła Kraków | 1697 | 8,0 | 18,0 | 22;17;14;24; | 47,50 | 3,5 |
3 | 8 | KS "Carbo-Gliwice" Gliwice | 1639 | 8,0 | 17,5 | 26;28;12; | 46,00 | 2,5 |
4 | 10 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1626 | 8,0 | 17,0 | 30;17;20;2; | 45,00 | 3,5 |
5 | 6 | UKS "Czternastka" Warszawa | 1680 | 7,0 | 20,0 | 29;15;14; | 43,50 | 3,0 |
6 | 11 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 1611 | 7,0 | 18,0 | 29;21;25; | 42,50 | 2,0 |
7 | 16 | KSz Miedź Legnica | 1561 | 7,0 | 17,5 | 34;7;1; | 50,50 | 1,5 |
8 | 5 | Frupp Chrobry Gniezno | 1697 | 6,0 | 18,5 | 23;31;18; | 40,50 | 1,0 |
9 | 3 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | 1718 | 6,0 | 17,5 | 27;18; | 43,00 | 4,0 |
10 | 12 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 1594 | 6,0 | 17,0 | 30;7; | 47,00 | 3,0 |
11 | 13 | UKS Smecz Konin | 1588 | 6,0 | 17,0 | 31;23; | 45,00 | 3,5 |
12 | 7 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 1674 | 6,0 | 16,5 | 25;21;20; | 45,50 | 3,5 |
13 | 2 | MMKS Wieniawa Leszno | 1749 | 6,0 | 16,0 | 20;15;11; | 50,00 | 4,0 |
14 | 22 | RzKSz Reszów | 1482 | 6,0 | 16,0 | 35;26; | 44,50 | 4,0 |
15 | 24 | Akademia Szachowa Gliwice | 1449 | 6,0 | 15,5 | 6;13; | 53,00 | 1,0 |
16 | 14 | KSz "Odrodzenie" Kożuchów | 1578 | 6,0 | 15,5 | 32;5;25; | 49,50 | 3,0 |
17 | 1 | UKS 21 Podlesie | 1761 | 5,0 | 16,5 | 19; | 51,50 | 4,0 |
18 | 17 | UKS Gim Dwójka Tomaszów Lubelski | 1521 | 5,0 | 16,0 | 35;27; | 44,50 | 4,0 |
19 | 34 | TSz "Skoczek" Sędziszów Małopolski | 1343 | 5,0 | 14,5 | 19; | 39,00 | 2,0 |
20 | 23 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 1458 | 5,0 | 13,5 | 32;36; | 45,50 | 1,5 |
21 | 15 | MCKiS Jaworzno | 1564 | 5,0 | 12,5 | 33;26; | 43,50 | 2,0 |
22 | 20 | MUKS MDK Śródmieście II Wrocław | 1493 | 4,0 | 15,0 | 31;19; | 44,50 | 2,5 |
23 | 18 | MLKSz Myślenice | 1520 | 4,0 | 14,0 | 36;28; | 50,00 | 3,0 |
24 | 28 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 1402 | 4,0 | 14,0 | 10; | 48,00 | 0,5 |
25 | 21 | KKSz Urania MOSiR Krosno | 1492 | 4,0 | 13,5 | 3; | 48,50 | 3,0 |
26 | 25 | KS LAURA Chylice | 1440 | 4,0 | 13,0 | 36;5; | 50,00 | 2,0 |
27 | 31 | UKS Piątka Wieluń | 1372 | 4,0 | 12,0 | 29;30; | 43,00 | 3,0 |
28 | 35 | UKS "Hetman" Częstochowa | 1330 | 3,0 | 14,0 | 29; | 40,00 | 2,0 |
29 | 36 | ChTS Chorzów | 1287 | 3,0 | 14,0 | 30; | 39,00 | 2,5 |
30 | 26 | MKSz II Rybnik | 1427 | 3,0 | 13,5 | 33; | 43,50 | 2,5 |
31 | 33 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1357 | 3,0 | 13,5 | | 42,00 | 1,0 |
32 | 27 | UKS Ognisko II Rydułtowy | 1418 | 3,0 | 12,0 | 32; | 48,00 | 2,0 |
33 | 19 | Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe | 1510 | 3,0 | 10,5 | 35; | 43,50 | 2,0 |
34 | 32 | UKS przy SP 1 w Brzozowie | 1361 | 2,0 | 11,5 | | 39,00 | 3,0 |
35 | 30 | UKS ZSO Włoszakowice | 1380 | 2,0 | 11,0 | 29; | 43,00 | 1,5 |
36 | 29 | Krakowski Klub Szachistów 1893 II Kraków | 1399 | 0,0 | 8,0 | | 44,00 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz