| SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M-sce | Rp | K | rtg+/- | Group |
| 3 | Rejniak Zuzanna | 1808 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 5 | 1737 | 40 | -19,60 | EU 14 |
| 22 | Ullrich Karol | 1306 | POL | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 8 | 1630 | 40 | 95,60 | EU 14 |
| 23 | Lesien Tymoteusz | 1169 | POL | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 20 | 1485 | 40 | 71,60 | EU 14 |
| 27 | Lesien Chryzostom | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 21 | 1284 | 0 | 0,00 | EU 12 |
| 15 | Morysinski Franciszek | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 15 | 1078 | 0 | 0,00 | EU 10 |
| 7 | Rejniak Marcin | 0 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 9 | 1089 | 0 | 0,00 | EU 08 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą MEJ UE 2019 Mureck. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą MEJ UE 2019 Mureck. Pokaż wszystkie posty
czwartek, 8 sierpnia 2019
Polska bez medalu mistrzostw Europy UE juniorów. Najbliżej była Zuzia Rejniak (5)
wtorek, 6 sierpnia 2019
17. European Union Youth Championship na dwie rundy przed końcem
| SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group |
| 3 | Rejniak Zuzanna | 1808 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 5 | 1719 | 40 | -18,40 | EU 14 |
| 22 | Ullrich Karol | 1306 | POL | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 17 | 1623 | 40 | 82,80 | EU 14 |
| 23 | Lesien Tymoteusz | 1169 | POL | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 19 | 1532 | 40 | 54,00 | EU 14 |
| 27 | Lesien Chryzostom | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 26 | 1230 | 0 | 0,00 | EU 12 |
| 15 | Morysinski Franciszek | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 17 | 1025 | 0 | 0,00 | EU 10 |
| 7 | Rejniak Marcin | 0 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 5 | 1191 | 0 | 0,00 | EU 08 |
niedziela, 4 sierpnia 2019
17. European Union Youth Championship po pięciu rundach
| SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | M-sce | Rp | K | rtg+/- | Group |
| 3 | Rejniak Zuzanna | 1808 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 4 | 1753 | 40 | -1,60 | EU 14 |
| 22 | Ullrich Karol | 1306 | POL | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 11 | 1715 | 40 | 82,40 | EU 14 |
| 23 | Lesien Tymoteusz | 1169 | POL | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,0 | 19 | 1493 | 40 | 57,20 | EU 14 |
| 27 | Lesien Chryzostom | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 21 | 1310 | 0 | 0,00 | EU 12 |
| 15 | Morysinski Franciszek | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 17 | 1039 | 0 | 0,00 | EU 10 |
| 7 | Rejniak Marcin | 0 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6 | 1167 | 0 | 0,00 | EU 08 |
piątek, 2 sierpnia 2019
European Union Youth Championship Mureck po dwóch rundach
| SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | Pkt | M-sce | Rp | K | rtg+/- | Group |
| 3 | Rejniak Zuzanna | 1808 | POL | 1 | ½ | 1,5 | 5 | 0 | 40 | -3,20 | EU 14 |
| 22 | Ullrich Karol | 1306 | POL | 1 | ½ | 1,5 | 7 | 0 | 40 | 53,20 | EU 14 |
| 23 | Lesien Tymoteusz | 1169 | POL | 0 | ½ | 0,5 | 23 | 0 | 40 | 13,60 | EU 14 |
| 27 | Lesien Chryzostom | 0 | POL | 0 | 1 | 1,0 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | EU 12 |
| 15 | Morysinski Franciszek | 0 | POL | 0 | 1 | 1,0 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | EU 10 |
| 7 | Rejniak Marcin | 0 | POL | 1 | 0 | 1,0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | EU 08 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)