| ||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |||
1 | GM | Grischuk Alexander | 2786 | RUS | 4126025 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2461 | ||||
2 | GM | Karjakin Sergey | 2762 | RUS | 14109603 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2421 | ||||
3 | GM | Morozevich Alexander | 2734 | RUS | 4116992 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2451 | ||||
4 | GM | Shirov Alexei | 2685 | LAT | 2209390 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2261 | ||||
5 | GM | Malakhov Vladimir | 2711 | RUS | 4120787 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 2197 | |||
6 | GM | Riazantsev Alexander | 2697 | RUS | 4125029 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2287 | ||||
7 | GM | Motylev Alexander | 2676 | RUS | 4121830 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2129 | ||||
8 | GM | Bologan Viktor | 2670 | MDA | 13900048 | + | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1989 | |||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |||
1 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | ITA | 2020009 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2693 | ||||
2 | GM | Radjabov Teimour | 2723 | AZE | 13400924 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2576 | ||||
3 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | 2900084 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 2482 | |||
4 | GM | Kamsky Gata | 2725 | USA | 2000024 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 2387 | |||
5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | AZE | 13401319 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2397 | ||||
6 | GM | Wang Hao | 2733 | CHN | 8602883 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2448 | ||||
7 | GM | Giri Anish | 2749 | NED | 24116068 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2247 | ||||
8 | GM | Safarli Eltaj | 2651 | AZE | 13402129 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2251 | ||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |||
1 | GM | Svidler Peter | 2740 | RUS | 4102142 | 1 | 1.0 | 1 | 2633 | |||||
2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2753 | CUB | 3503240 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2496 | |||
3 | GM | Vitiugov Nikita | 2729 | RUS | 4152956 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2479 | ||||
4 | GM | Movsesian Sergei | 2696 | ARM | 310204 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2425 | ||||
5 | GM | Matlakov Maxim | 2682 | RUS | 4168003 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 2389 | |||
6 | GM | Efimenko Zahar | 2661 | UKR | 14107201 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2352 | ||||
7 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2659 | RUS | 4113403 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2319 | ||||
8 | GM | Khairullin Ildar | 2651 | RUS | 4151348 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 2209 | |||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |||
1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2719 | RUS | 4122356 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 2524 | |||
2 | GM | Leko Peter | 2732 | HUN | 703303 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2455 | |||
3 | GM | Korobov Anton | 2716 | UKR | 14105730 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 2394 | |||
4 | GM | Rublevsky Sergei | 2695 | RUS | 4115309 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2237 | ||||
5 | GM | Dreev Aleksey | 2679 | RUS | 4100107 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2358 | ||||
6 | GM | Khismatullin Denis | 2656 | RUS | 4142578 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2206 | |||
7 | GM | Kabanov Nikolai | 2475 | RUS | 4127820 | 1 | 1.0 | 1 | 2199 | |||||
8 | GM | Pridorozhni Aleksei | 2516 | RUS | 4127870 | 1 | 1.0 | 1 | 1866 | |||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |||
1 | GM | Navara David | 2703 | CZE | 309095 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 2575 | |||
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2698 | POL | 1118358 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2515 | ||||
3 | GM | Laznicka Viktor | 2666 | CZE | 316385 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 2500 | |||
4 | GM | Sasikiran Krishnan | 2662 | IND | 5004985 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2443 | |||
5 | GM | Hracek Zbynek | 2636 | CZE | 300071 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2501 | ||||
6 | GM | Bartel Mateusz | 2638 | POL | 1112635 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 2438 | |||
7 | GM | Cvek Robert | 2517 | CZE | 307424 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2277 |
wtorek, 22 października 2013
Klubowy Puchar Europy - te drużyny wygrały wszystkie mecze a Malachite (RUS) wszystkie partie
Hoogeveen 2013 na półmetku (Krasenkow przegrał z Moskalenką)
Wesley So |
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Rodshtein, Maxim | 4.5 | ISR | M | 2664 | 2782 | +0.54 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | GM Moskalenko, Viktor | 4.5 | ESP | M | 2520 | 2788 | +1.46 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | GM L'Ami, Erwin | 4.0 | NED | M | 2645 | 2635 | +0.06 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | GM Ernst, Sipke | 4.0 | NED | M | 2573 | 2522 | -0.17 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | GM Haslinger, Stewart | 4.0 | ENG | M | 2543 | 2520 | +0.01 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
6 | IM Tania, Sachdev | 4.0 | IND | F | 2438 | 2505 | +0.40 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
7 | FM Goudriaan, Etienne | 4.0 | NED | M | 2410 | 2515 | +0.68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | FM Okkes, Menno | 4.0 | NED | M | 2351 | 2528 | +1.13 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
9 | GM Krasenkow, Michal | 3.5 | POL | M | 2640 | 2561 | -0.30 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
10 | IM Wagner, Dennis | 3.5 | GER | M | 2481 | 2395 | -0.40 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | GM Levin, Felix | 3.5 | GER | M | 2480 | 2532 | +0.44 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
12 | IM Hendriks, Willy | 3.5 | NED | M | 2407 | 2338 | -0.34 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
13 | FM Schroeder, Jan-Christian | 3.5 | GER | M | 2370 | 2417 | +0.36 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
14 | IM De Jong, Migchiel | 3.5 | NED | M | 2345 | 2433 | +0.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
15 | Kerigan, Demre | 3.5 | TUR | M | 2288 | 2434 | +1.01 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
16 | Brookes, Christopher | 3.5 | NED | M | 2136 | 2376 | +1.52 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
17 | IM Pancevski, Filip | 3.0 | MKD | M | 2493 | 2246 | -1.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | FM Van Wessel, Rudy | 3.0 | NED | M | 2388 | 2302 | -0.45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | FM Van Kooten, Luuk | 3.0 | NED | M | 2375 | 2323 | -0.28 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
20 | IM Berkovich, Mark | 3.0 | ISR | M | 2372 | 2210 | -0.94 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM L'Ami, Erwin | 4.0 | NED | 2645 | GM Rodshtein, Maxim | 4.5 | ISR | 2664 | |
2 | GM Moskalenko, Viktor | 4.5 | ESP | 2520 | GM Ernst, Sipke | 4.0 | NED | 2573 | |
3 | GM Haslinger, Stewart | 4.0 | ENG | 2543 | FM Goudriaan, Etienne | 4.0 | NED | 2410 | |
4 | FM Okkes, Menno | 4.0 | NED | 2351 | IM Tania, Sachdev | 4.0 | IND | 2438 | |
5 | FM Schroeder, Jan-Christian | 3.5 | GER | 2370 | GM Krasenkow, Michal | 3.5 | POL | 2640 | |
6 | IM De Jong, Migchiel | 3.5 | NED | 2345 | IM Wagner, Dennis | 3.5 | GER | 2481 | |
7 | GM Levin, Felix | 3.5 | GER | 2480 | Brookes, Christopher | 3.5 | NED | 2136 | |
8 | IM Hendriks, Willy | 3.5 | NED | 2407 | Kerigan, Demre | 3.5 | TUR | 2288 | |
9 | FM Lorscheid, Gerhard | 3.0 | GER | 2218 | IM Pancevski, Filip | 3.0 | MKD | 2493 | |
10 | FM Van Wessel, Rudy | 3.0 | NED | 2388 | FM Pel, Bonno | 3.0 | NED | 2291 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM So, Wesley | PHI | 2706 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 |
2 | GM Van Kampen, Robin | NED | 2607 | 0 | x | 1 | ½ | 1.5 |
3 | GM Adams, Michael | ENG | 2753 | ½ | 0 | x | ½ | 1.0 |
4 | GM Van Wely, Loek | NED | 2693 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)