|
Aleksander Grischuk |
1. Malachite (Śr.Rg.:2729, Kapitan: Boris Fradkin / TB 1: 6 / TB 2: 48) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Grischuk Alexander | 2786 | RUS | 4126025 | | 1 | 1 | | 2.0 | 2 | 2461 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2762 | RUS | 14109603 | 1 | | 1 | | 2.0 | 2 | 2421 |
3 | GM | Morozevich Alexander | 2734 | RUS | 4116992 | 1 | 1 | | | 2.0 | 2 | 2451 |
4 | GM | Shirov Alexei | 2685 | LAT | 2209390 | | 1 | 1 | | 2.0 | 2 | 2261 |
5 | GM | Malakhov Vladimir | 2711 | RUS | 4120787 | 1 | 1 | 1 | | 3.0 | 3 | 2197 |
6 | GM | Riazantsev Alexander | 2697 | RUS | 4125029 | 1 | | 1 | | 2.0 | 2 | 2287 |
7 | GM | Motylev Alexander | 2676 | RUS | 4121830 | 1 | 1 | | | 2.0 | 2 | 2129 |
8 | GM | Bologan Viktor | 2670 | MDA | 13900048 | + | 1 | 1 | | 3.0 | 3 | 1989 |
2. SOCAR (Śr.Rg.:2753, Kapitan: Vladimir Tukmakov / TB 1: 6 / TB 2: 44) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | ITA | 2020009 | ½ | | ½ | | 1.0 | 2 | 2693 |
2 | GM | Radjabov Teimour | 2723 | AZE | 13400924 | | ½ | ½ | | 1.0 | 2 | 2576 |
3 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | 2900084 | 1 | 1 | 1 | | 3.0 | 3 | 2482 |
4 | GM | Kamsky Gata | 2725 | USA | 2000024 | 1 | 1 | 1 | | 3.0 | 3 | 2387 |
5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | AZE | 13401319 | 1 | | 1 | | 2.0 | 2 | 2397 |
6 | GM | Wang Hao | 2733 | CHN | 8602883 | | 1 | ½ | | 1.5 | 2 | 2448 |
7 | GM | Giri Anish | 2749 | NED | 24116068 | 1 | 1 | | | 2.0 | 2 | 2247 |
8 | GM | Safarli Eltaj | 2651 | AZE | 13402129 | 1 | 1 | | | 2.0 | 2 | 2251 |
3. Saint-Petersburg (Śr.Rg.:2710, Kapitan: Vladimir Bykov / TB 1: 6 / TB 2: 42) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Svidler Peter | 2740 | RUS | 4102142 | | | 1 | | 1.0 | 1 | 2633 |
2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2753 | CUB | 3503240 | 1 | 1 | ½ | | 2.5 | 3 | 2496 |
3 | GM | Vitiugov Nikita | 2729 | RUS | 4152956 | | 1 | 1 | | 2.0 | 2 | 2479 |
4 | GM | Movsesian Sergei | 2696 | ARM | 310204 | 1 | | ½ | | 1.5 | 2 | 2425 |
5 | GM | Matlakov Maxim | 2682 | RUS | 4168003 | 1 | 1 | 1 | | 3.0 | 3 | 2389 |
6 | GM | Efimenko Zahar | 2661 | UKR | 14107201 | 1 | 1 | | | 2.0 | 2 | 2352 |
7 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2659 | RUS | 4113403 | ½ | 1 | | | 1.5 | 2 | 2319 |
8 | GM | Khairullin Ildar | 2651 | RUS | 4151348 | 1 | 1 | 1 | | 3.0 | 3 | 2209 |
4. Ugra (Śr.Rg.:2700, Kapitan: Alexander Khalifman / TB 1: 6 / TB 2: 40) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2719 | RUS | 4122356 | ½ | 1 | 1 | | 2.5 | 3 | 2524 |
2 | GM | Leko Peter | 2732 | HUN | 703303 | 1 | 1 | ½ | | 2.5 | 3 | 2455 |
3 | GM | Korobov Anton | 2716 | UKR | 14105730 | 1 | ½ | 1 | | 2.5 | 3 | 2394 |
4 | GM | Rublevsky Sergei | 2695 | RUS | 4115309 | 1 | | 1 | | 2.0 | 2 | 2237 |
5 | GM | Dreev Aleksey | 2679 | RUS | 4100107 | | ½ | 1 | | 1.5 | 2 | 2358 |
6 | GM | Khismatullin Denis | 2656 | RUS | 4142578 | 1 | 1 | ½ | | 2.5 | 3 | 2206 |
7 | GM | Kabanov Nikolai | 2475 | RUS | 4127820 | | 1 | | | 1.0 | 1 | 2199 |
8 | GM | Pridorozhni Aleksei | 2516 | RUS | 4127870 | 1 | | | | 1.0 | 1 | 1866 |
5. G-Team Novy Bor (Śr.Rg.:2667, Kapitan: Petr Boleslav / TB 1: 6 / TB 2: 34) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Navara David | 2703 | CZE | 309095 | 1 | 0 | 1 | | 2.0 | 3 | 2575 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2698 | POL | 1118358 | 1 | | 1 | | 2.0 | 2 | 2515 |
3 | GM | Laznicka Viktor | 2666 | CZE | 316385 | 1 | ½ | 0 | | 1.5 | 3 | 2500 |
4 | GM | Sasikiran Krishnan | 2662 | IND | 5004985 | 1 | 1 | ½ | | 2.5 | 3 | 2443 |
5 | GM | Hracek Zbynek | 2636 | CZE | 300071 | | 1 | ½ | | 1.5 | 2 | 2501 |
6 | GM | Bartel Mateusz | 2638 | POL | 1112635 | 0 | 1 | 1 | | 2.0 | 3 | 2438 |
7 | GM | Cvek Robert | 2517 | CZE | 307424 | ½ | 1 | | | 1.5 | 2 | 2277 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz