M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Kantans, Toms | LAT | R 2475 | 2400 | 7.5 | 42.00 | 54.00 | 7 | 39.5 |
2 | 2 | IM | Orzech, Dominik | POL | R 2320 | 2450 | 7.0 | 42.00 | 54.50 | 6 | 36.0 |
3 | 3 | FM | Bednarek, Sylwester | POL | R 2303 | 2300 | 6.5 | 41.50 | 53.00 | 5 | 36.0 |
4 | 5 | m | Brzezinski, Mateusz | POL | R 2153 | 2400 | 6.0 | 40.00 | 51.50 | 4 | 34.0 |
5 | 6 | WIM | Kantane, Anna | POL | R 2127 | 2250 | 6.0 | 39.50 | 51.00 | 5 | 32.5 |
6 | 4 | k+ | Kowalczyk, Rafal | POL | R 2194 | 2300 | 6.0 | 39.50 | 51.00 | 5 | 31.5 |
7 | 8 | FM | Kot, Jerzy | POL | R 1898 | 2300 | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 5 | 28.5 |
8 | 9 | k++ | Rykala, Monika | POL | R 1867 | 2100 | 6.0 | 35.50 | 43.50 | 6 | 30.0 |
9 | 7 | I++ | Słomczewski, Michał | POL | R 1927 | 2100 | 5.5 | 35.00 | 44.00 | 5 | 28.5 |
10 | 10 | I | Jagłowski, Leszek | POL | R 1764 | 2000 | 5.0 | 36.00 | 45.50 | 5 | 27.0 |
11 | 13 | bk | Witkowski, Piotr | POL | R 1508 | 1000 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 5 | 26.0 |
12 | 16 | I | Michalowski, Patryk | POL | R 1408 | 2000 | 5.0 | 33.50 | 42.00 | 5 | 28.0 |
13 | 14 | II | Krupinski, Konrad | POL | R 1502 | 1800 | 5.0 | 31.50 | 40.50 | 5 | 24.0 |
14 | 15 | bk | Chorosz, Andrzej | POL | R 1497 | 0 | 5.0 | 31.00 | 41.50 | 5 | 23.0 |
15 | 11 | I | Rzepkowski, Jerzy | POL | 1558 | 2000 | 4.5 | 32.50 | 42.00 | 4 | 24.5 |
16 | 0 | III | Górski, Marek | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 30.00 | 38.00 | 4 | 20.0 |
17 | 26 | bk | Chyla, Mirosław | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 4 | 22.0 |
18 | 19 | IV | Szymanski, Tomasz | POL | R 1109 | 1400 | 4.0 | 30.50 | 39.50 | 4 | 19.0 |
19 | 17 | I | Rzepkowska, Małgorzata | POL | R 1382 | 1800 | 4.0 | 29.50 | 38.50 | 4 | 17.0 |
20 | 25 | bk | Klubczewski, Gustaw | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 29.50 | 36.00 | 3 | 18.5 |
poniedziałek, 23 września 2019
IV Międzynarodowy Turniej Nocny w Szachach Parkowych Pabianice Park Słowackiego 2019-09-21/2019-09-21 - eliminacje
Subskrybuj:
Posty (Atom)