![]() |
| Mistrz USA juniorów otrzyma w nagrodę 6.000 $!! Tyle samo, co Grzegorz Gajewski (5.000 euro) za wygranie memoriału Najdorfa |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Xiong, Jeffery | 2641 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
| 2 | IM Liang, Awonder | 2430 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
| 3 | IM Li, Ruifeng | 2535 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | |
| 4 | IM Chandra, Akshat | 2493 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |
| 5 | IM Harmon-Vellotti, Luke | 2434 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | |
| 6 | FM Brown, Michael William | 2425 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |
| 7 | IM Ostrovskiy, Aleksandr A | 2372 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | 3.5 | |
| 8 | GM Troff, Kayden W | 2543 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 3.0 | |
| 9 | FM Checa, Nicolas D | 2380 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 3.0 | |
| 10 | IM Bodek, Michael H | 2408 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1.5 |


