Arkadij Naiditsch pozwolił zremisować tylko Tamirowi Nabaty |
Rk. | SNo | Name | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 1 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2667 | 6,5 | 22,5 | 30,5 | 6 | ||
2 | 10 | IM | Yuffa Daniil | RUS | 2502 | 5,0 | 23,0 | 32,0 | 4 | ||
3 | 2 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2622 | 5,0 | 22,5 | 32,5 | 4 | ||
4 | 6 | GM | Baron Tal | ISR | 2557 | 5,0 | 22,0 | 30,0 | 4 | ||
5 | 5 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2572 | 5,0 | 21,0 | 29,5 | 3 | ||
6 | 3 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2585 | 5,0 | 20,5 | 29,0 | 5 | ||
7 | 7 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2531 | 5,0 | 20,0 | 29,5 | 4 | ||
8 | 19 | FM | Veinberg Nimrod | ISR | 2372 | 5,0 | 20,0 | 27,0 | 4 | ||
9 | 4 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2584 | 4,5 | 20,5 | 30,0 | 3 | ||
10 | 11 | IM | Kobo Ori | ISR | 2497 | 4,5 | 20,0 | 28,0 | 4 | ||
11 | 23 | FM | Arlinsky Uriel | ISR | 2281 | 4,5 | 19,0 | 25,0 | 4 | ||
12 | 31 | Vaisberg Michael | ISR | 2182 | 4,5 | 17,0 | 24,0 | 4 | |||
13 | 18 | FM | Bakalchuk Johnatan | ISR | 2382 | 4,5 | 16,5 | 24,0 | 4 | ||
14 | 8 | GM | Dvoirys Semen I. | RUS | 2520 | 4,0 | 23,0 | 33,5 | 3 | ||
15 | 14 | IM | Kaspi Alexander | ISR | 2434 | 4,0 | 20,5 | 30,0 | 3 | ||
16 | 9 | GM | Vaisser Anatoly | FRA | 2509 | 4,0 | 20,5 | 27,5 | 3 | ||
17 | 16 | IM | Mindlin Alon | ISR | 2412 | 4,0 | 20,0 | 27,5 | 3 | ||
18 | 25 | Malisov Boris | ISR | 2252 | 4,0 | 19,5 | 26,0 | 3 | |||
19 | 17 | GM | Zilberman Yaacov | ISR | 2404 | 4,0 | 18,5 | 25,5 | 3 | ||
20 | 33 | Bronstein Or | ISR | 2134 | 4,0 | 17,5 | 24,5 | 4 | |||
21 | 20 | FM | Gorodetzky David | ISR | 2331 | 4,0 | 16,0 | 23,0 | 4 | ||
22 | 38 | Globus Or | ISR | 2063 | 4,0 | 12,5 | 18,0 | 4 | |||
23 | 13 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2458 | 3,5 | 22,0 | 30,0 | 2 | ||
24 | 15 | WIM | Shvayger Yuliya | ISR | 2416 | 3,5 | 19,5 | 26,5 | 2 | ||
25 | 12 | GM | Soffer Ram | ISR | 2485 | 3,5 | 18,0 | 25,5 | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz