niedziela, 2 lutego 2014
Iwanchuk samodzielnie prowadzi w Gibraltarze
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2739 | 5.5 | 2939 | 2925 | 5.5 | 4.44 | 1.06 | 10 | 10.6 |
2 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 5.0 | 2854 | 2849 | 4.5 | 3.83 | 0.67 | 10 | 6.7 |
3 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2745 | 5.0 | 2831 | 2816 | 5 | 4.35 | 0.65 | 10 | 6.5 |
4 | 9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2706 | 5.0 | 2825 | 2819 | 5 | 4.11 | 0.89 | 10 | 8.9 |
5 | 13 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2682 | 5.0 | 2805 | 2799 | 5 | 4.06 | 0.94 | 10 | 9.4 |
6 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2737 | 5.0 | 2801 | 2791 | 5 | 4.51 | 0.49 | 10 | 4.9 |
7 | 11 | GM | Rapport Richard | HUN | 2691 | 5.0 | 2788 | 2781 | 5 | 4.26 | 0.74 | 10 | 7.4 |
8 | 1 | GM | Adams Michael | ENG | 2754 | 5.0 | 2783 | 2771 | 5 | 4.77 | 0.23 | 10 | 2.3 |
9 | 7 | GM | Kamsky Gata | USA | 2709 | 5.0 | 2757 | 2753 | 5 | 4.65 | 0.35 | 10 | 3.5 |
10 | 16 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2673 | 5.0 | 2724 | 2719 | 5 | 4.63 | 0.37 | 10 | 3.7 |
11 | 39 | GM | Hansen Eric | CAN | 2559 | 5.0 | 2701 | 2701 | 5 | 3.86 | 1.14 | 10 | 11.4 |
12 | 26 | GM | Wei Yi | CHN | 2607 | 5.0 | 2668 | 2668 | 5 | 4.57 | 0.43 | 10 | 4.3 |
13 | 23 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2619 | 5.0 | 2656 | 2648 | 5 | 4.64 | 0.36 | 10 | 3.6 |
14 | 14 | GM | Li Chao B | CHN | 2680 | 4.5 | 2713 | 2707 | 4.5 | 4.13 | 0.37 | 10 | 3.7 |
15 | 20 | GM | Edouard Romain | FRA | 2658 | 4.5 | 2705 | 2699 | 4.5 | 4.02 | 0.48 | 10 | 4.8 |
16 | 10 | GM | Navara David | CZE | 2702 | 4.5 | 2701 | 2693 | 4.5 | 4.40 | 0.10 | 10 | 1.0 |
17 | 38 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2562 | 4.5 | 2693 | 2693 | 4.5 | 3.36 | 1.14 | 10 | 11.4 |
18 | 60 | GM | Debashis Das | IND | 2494 | 4.5 | 2686 | 2686 | 4.5 | 2.90 | 1.60 | 10 | 16.0 |
19 | 63 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2483 | 4.5 | 2681 | 2680 | 4 | 2.63 | 1.37 | 10 | 13.7 |
20 | 33 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 4.5 | 2676 | 2676 | 4.5 | 3.61 | 0.89 | 10 | 8.9 |
Polacy na dzień 1 lutego 2014
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2715 | 27 | 1987 |
2 | Socko, Bartosz | g | POL | 2663 | 11 | 1978 |
3 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2651 | 14 | 1985 |
4 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2638 | 9 | 1963 |
5 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2631 | 2 | 1985 |
6 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2630 | 0 | 1994 |
7 | Kempinski, Robert | g | POL | 2594 | 0 | 1977 |
8 | Miton, Kamil | g | POL | 2591 | 0 | 1984 |
9 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2589 | 1 | 1988 |
10 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2583 | 25 | 1977 |
10 | Mista, Aleksander | g | POL | 2583 | 0 | 1983 |
12 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2576 | 0 | 1983 |
13 | Piorun, Kacper | g | POL | 2573 | 9 | 1991 |
14 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2566 | 0 | 1975 |
15 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2563 | 13 | 1998 |
16 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2552 | 9 | 1990 |
17 | Olszewski, Michal | g | POL | 2551 | 0 | 1989 |
18 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2546 | 0 | 1980 |
19 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2545 | 0 | 1987 |
20 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2543 | 9 | 1985 |
21 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2537 | 0 | 1988 |
22 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2527 | 0 | 1983 |
23 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2526 | 0 | 1988 |
24 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2524 | 0 | 1980 |
25 | Dragun, Kamil | g | POL | 2517 | 0 | 1995 |
26 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2515 | 1 | 1973 |
26 | Bobras, Piotr | g | POL | 2515 | 0 | 1977 |
28 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2506 | 0 | 1970 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)