M-ce | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | ROMANISHIN, Oleg M | 2483 | 2500 | UKRAINA | 7.0 | 42.00 | 53.50 | 5 | 37.0 | -0,09 | |
2 | GM | GRABARCZYK, Mirosław | 2462 | 2500 | ŻTMS BASZTA Żnin | 6.5 | 43.50 | 55.00 | 4 | 36.5 | -0,11 | |
3 | FM | NASUTA, Grzegorz | 2331 | 2300 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 6.5 | 43.00 | 54.50 | 4 | 36.0 | 0,75 | |
4 | GM | CYBOROWSKI, Łukasz | 2524 | 2500 | LKS WRZOS Miedzyborów | 6.5 | 41.50 | 52.50 | 4 | 35.5 | -0,62 | |
5 | k | MROZIAK, Maciej | 2221 | 2200 | KŚ AZS POLITECHNIKI Śląskiej Gliwice | 6.5 | 39.50 | 51.00 | 4 | 34.5 | 0,65 | |
6 | k | BANASIK, Krzysztof | 2246 | 2200 | LKS ZARZEWIE Prudnik | 6.5 | 39.50 | 50.00 | 5 | 35.0 | 0,88 | |
7 | II+ | KOWALCZYK, Adam | 1906 | 1900 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 6.5 | 33.50 | 43.50 | 6 | 29.5 | 1,08 | |
8 | m | TUSTANOWSKI, Robert | 2311 | 2300 | LKS ZARZEWIE Prudnik | 6.0 | 41.50 | 52.50 | 4 | 33.5 | 0,11 | |
9 | k | CUKROWSKI, Filip | 2215 | 2200 | UKS RODŁO Opole | 6.0 | 38.00 | 48.50 | 4 | 32.5 | 0,36 | |
10 | I++ | ŻOCHOWSKI, Kacper | 2040 | 2100 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 6.0 | 38.00 | 48.50 | 4 | 30.0 | -0,56 | |
11 | I++ | KUBICKA, Anna | 1697 | 1900 | KS CARBO Gliwice | 6.0 | 33.00 | 43.50 | 5 | 25.5 | 1,64 | |
12 | k | JURKIEWICZ, Krzysztof | 2088 | 2200 | ISS START Wejherowo | 5.5 | 37.50 | 48.00 | 5 | 30.5 | 0,18 | |
13 | I | ŻOCHOWSKI, Janusz | 1912 | 2000 | KSz POLONIA Wrocław | 5.5 | 37.50 | 47.50 | 4 | 28.5 | -0,12 | |
14 | I | LIZAK, Jakub | 1932 | 2000 | KŚ AZS POLITECHNIKI Śląskiej Gliwice | 5.5 | 36.50 | 47.00 | 5 | 27.5 | -0,11 | |
15 | I++ | BUDZIŃSKI, Jan | 2058 | 2100 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 5.5 | 36.00 | 47.00 | 5 | 29.5 | -0,23 | |
16 | II+ | CIEŚLAK, Patrycjusz | 1841 | 1900 | MKSz Rybnik | 5.5 | 36.00 | 46.00 | 5 | 28.5 | 0,88 | |
17 | I++ | MUCHA, Piotr | 1939 | 2100 | KSz HETMAN Katowice | 5.5 | 35.50 | 45.00 | 4 | 29.0 | 0,73 | |
18 | I+ | PSYK, Radosław | 1823 | 2100 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 5.5 | 34.50 | 43.50 | 4 | 28.5 | 1,48 | |
19 | II+ | TUSTANOWSKI, Mateusz | 1655 | 1900 | UKS RODŁO Opole | 5.5 | 33.50 | 44.00 | 5 | 25.0 | 2,67 | I |
20 | I | KOWALCZYK, Mariusz | 1971 | 2000 | LKS PARK Starzenice | 5.0 | 38.00 | 46.50 | 4 | 29.5 | -0,21 | |
21 | I | KLEPEK, Witold | 1799 | 2000 | PSSz Pszczyna | 5.0 | 35.50 | 44.00 | 3 | 27.0 | 1,06 | |
22 | I | SZOLC, Grzegorz | 1892 | 2000 | KŚ AZS POLITECHNIKI Śląskiej Gliwice | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 3 | 27.0 | -0,75 | |
23 | I | CIEŚLAK, Wiktoria | 1558 | 1800 | MKSz Rybnik | 5.0 | 31.00 | 39.00 | 5 | 23.0 | 1,61 | |
24 | I++ | RYKAŁA, Monika | 1866 | 1900 | PTC Pabianice | 5.0 | 30.00 | 39.50 | 3 | 26.5 | -0,29 | |
25 | II | KLISZ, Karolina | 1382 | 1600 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 5.0 | 28.50 | 37.50 | 3 | 18.0 | 2,18 | |
26 | k | SOŁEK, Zenon | 1811 | 2200 | Katowice | 4.5 | 37.00 | 45.00 | 4 | 28.5 | 0,58 | |
27 | I | WIŚNIEWSKI, Michał | 1899 | 2000 | UKS RODŁO Opole | 4.5 | 34.00 | 44.00 | 3 | 26.5 | -1,63 | |
28 | II+ | OGŁAZA, Oskar | 1643 | 1900 | UKS RODŁO Opole | 4.5 | 34.00 | 43.50 | 2 | 23.0 | 1,55 | I |
29 | I | BOTOR, Michalina | 1748 | 1800 | AKS Mikołów | 4.5 | 33.50 | 41.00 | 2 | 26.0 | 0,89 | |
30 | II | RYBKA, Martin | 1516 | 1800 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 4.5 | 32.00 | 40.00 | 4 | 20.5 | 0,72 | |
31 | II+ | FRONCZAK, Sebastian | 1834 | 1900 | ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź | 4.5 | 31.50 | 39.50 | 4 | 25.0 | -0,79 | |
32 | II | SZCZEPANIK, Kazimierz | 1680 | 1800 | Nysa | 4.5 | 30.50 | 38.50 | 4 | 21.5 | -0,72 | |
33 | I | KLIMCZOK, Krystian | 1913 | 2000 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 4.5 | 29.50 | 39.00 | 3 | 22.5 | -2,79 | |
34 | II+ | GAJ, Szymon | 1530 | 1900 | LKSz GCKiP Czarna | 4.0 | 31.50 | 41.50 | 3 | 21.5 | 0,63 | |
35 | k | SIEKANIEC, Jan | 2050 | 2200 | LKS ZARZEWIE Prudnik | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 3 | 23.0 | -2,07 | |
36 | II | DOMAŃSKI, Łukasz | 1624 | 1800 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 4.0 | 30.50 | 40.00 | 4 | 21.0 | 0,05 | |
37 | I | TARNOWSKA, Aleksandra | 1833 | 1800 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 4.0 | 30.50 | 39.50 | 3 | 20.5 | -2,71 | |
38 | II | MECHLIŃSKI, Jakub | 1351 | 1800 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 4.0 | 30.50 | 38.00 | 3 | 18.0 | 0,89 | |
39 | I | FELIKSIŃSKI, Tadeusz | 1707 | 2000 | PTC Pabianice | 4.0 | 30.00 | 39.50 | 3 | 20.0 | -1,56 | |
40 | I | SANTURA, Janusz | 1798 | 2000 | UKS 21 Podlesie | 4.0 | 30.00 | 38.00 | 4 | 23.0 | -2,32 | |
41 | II | BORUC, Zbigniew | 0 | 1800 | Nysa | 4.0 | 29.00 | 36.50 | 3 | 17.0 | (1584) | |
42 | I | ZIELIŃSKI, Andrzej | 1886 | 2000 | StI EUROBESKIDY Łodygowice | 4.0 | 28.50 | 37.50 | 2 | 20.0 | -2,71 | |
43 | II | POSŁUSZNY, Tomasz | 1462 | 1800 | UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój | 4.0 | 27.50 | 35.00 | 3 | 18.0 | -0,76 | |
44 | III | PANEK, Bartosz | 0 | 1600 | KSz SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny | 4.0 | 25.50 | 32.00 | 4 | 15.0 | (1371) | |
45 | II | BUCHTA, Agnieszka | 1321 | 1600 | UKS 21 Podlesie | 4.0 | 25.50 | 31.50 | 3 | 16.5 | 0,21 | |
46 | III | ZIĘBA, Robert | 0 | 1600 | LKS ZARZEWIE Prudnik | 4.0 | 20.00 | 27.00 | 3 | 12.0 | (709) | |
47 | II | JOBDA, Rafał | 1520 | 1800 | KSz HETMAN Katowice | 3.5 | 32.00 | 39.50 | 2 | 20.5 | 0,59 | |
48 | II | BIALUCHA, Sebastian | 1322 | 1800 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 3.5 | 29.50 | 37.50 | 2 | 13.5 | -0,03 | |
49 | II | KARWAT, Szymon | 1370 | 1800 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 3.5 | 29.00 | 36.50 | 3 | 17.0 | 0,59 | |
50 | II | KOSZEWSKI, Daniel | 0 | 1800 | AKS Mikołów | 3.5 | 27.50 | 36.00 | 1 | 17.5 | (1474) | |
51 | II | HUTYRA, Monika | 1457 | 1600 | StI EUROBESKIDY Łodygowice | 3.5 | 27.00 | 34.50 | 3 | 15.5 | -0,55 | |
52 | III | GÓRECKA, Dominika | 0 | 1400 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 3.5 | 23.50 | 30.00 | 2 | 12.5 | (1042) | |
53 | II | KRÓLICZEK, Gabriela | 0 | 1600 | MKSz Rybnik | 3.5 | 23.00 | 30.00 | 3 | 13.0 | (810) | |
54 | II | RAK, Maciej | 1396 | 1800 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 3.0 | 29.00 | 36.00 | 2 | 16.0 | -0,09 | |
55 | II | TURZYŃSKA, Grażyna | 1465 | 1600 | UKS ÓSEMKA Chojnice | 3.0 | 28.50 | 37.00 | 3 | 17.0 | -0,38 | |
56 | II | CIESIELSKI, Maciej | 1224 | 1800 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 3.0 | 28.00 | 34.50 | 3 | 15.0 | -0,76 | |
57 | III | PALKA, Aleksandra | 0 | 1400 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 2.5 | 24.00 | 30.50 | 1 | 11.0 | (682) | |
58 | V | JOBDA, Mateusz | 0 | 1200 | KSz PORTO BALBO Bielsko-Biała | 2.0 | 24.00 | 30.00 | 1 | 9.0 | (799) | |
59 | II | GAJ, Magdalena | 0 | 1600 | LKSz GCKiP Czarna | 2.0 | 23.50 | 29.50 | 1 | 7.0 | (745) | |
60 | IV | KLISZ, Maksymilian | 0 | 1400 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 2.0 | 22.50 | 29.00 | 1 | 10.0 | (784) | |
61 | SZCZOTKA, Michał | 0 | 1000 | Głuchołazy | 2.0 | 21.50 | 28.00 | 1 | 11.0 | (814) |
niedziela, 2 lutego 2014
Romanishin wygrał w Pokrzywnej
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz