# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2715 | 27 | 1987 |
2 | Socko, Bartosz | g | POL | 2663 | 11 | 1978 |
3 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2651 | 14 | 1985 |
4 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2638 | 9 | 1963 |
5 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2631 | 2 | 1985 |
6 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2630 | 0 | 1994 |
7 | Kempinski, Robert | g | POL | 2594 | 0 | 1977 |
8 | Miton, Kamil | g | POL | 2591 | 0 | 1984 |
9 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2589 | 1 | 1988 |
10 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2583 | 25 | 1977 |
10 | Mista, Aleksander | g | POL | 2583 | 0 | 1983 |
12 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2576 | 0 | 1983 |
13 | Piorun, Kacper | g | POL | 2573 | 9 | 1991 |
14 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2566 | 0 | 1975 |
15 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2563 | 13 | 1998 |
16 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2552 | 9 | 1990 |
17 | Olszewski, Michal | g | POL | 2551 | 0 | 1989 |
18 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2546 | 0 | 1980 |
19 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2545 | 0 | 1987 |
20 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2543 | 9 | 1985 |
21 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2537 | 0 | 1988 |
22 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2527 | 0 | 1983 |
23 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2526 | 0 | 1988 |
24 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2524 | 0 | 1980 |
25 | Dragun, Kamil | g | POL | 2517 | 0 | 1995 |
26 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2515 | 1 | 1973 |
26 | Bobras, Piotr | g | POL | 2515 | 0 | 1977 |
28 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2506 | 0 | 1970 |
niedziela, 2 lutego 2014
Polacy na dzień 1 lutego 2014
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz