O laury Gór Opawskich w ostatniej rundzie zagrają:
|
Mariusz Kowalczyk |
Rozpoczęcie: | 2014-02-02 | o | 09:00 |
Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
1 | 6.0 | 3 | GRABARCZYK, Mirosław | - | CYBOROWSKI, Łukasz | 1 | 6.0 | 1 |
2 | 6.0 | 6 | BANASIK, Krzysztof | - | NASUTA, Grzegorz | 4 | 6.0 | 2 |
3 | 5.5 | 10 | BUDZIŃSKI, Jan | - | ROMANISHIN, Oleg M | 2 | 6.0 | 3 |
4 | 5.5 | 8 | CUKROWSKI, Filip | - | TUSTANOWSKI, Robert | 5 | 5.5 | 4 |
5 | 5.5 | 15 | LIZAK, Jakub | - | MROZIAK, Maciej | 7 | 5.5 | 5 |
6 | 5.5 | 18 | KOWALCZYK, Adam | - | KOWALCZYK, Mariusz | 13 | 5.0 | 6 |
7 | 5.0 | 37 | CIEŚLAK, Wiktoria | - | ŻOCHOWSKI, Kacper | 12 | 5.0 | 7 |
8 | 5.0 | 26 | PSYK, Radosław | - | ŻOCHOWSKI, Janusz | 17 | 5.0 | 8 |
9 | 5.0 | 32 | KUBICKA, Anna | - | WIŚNIEWSKI, Michał | 19 | 4.5 | 9 |
10 | 4.5 | 9 | JURKIEWICZ, Krzysztof | - | SOŁEK, Zenon | 27 | 4.5 | 10 |
11 | 4.5 | 14 | MUCHA, Piotr | - | FRONCZAK, Sebastian | 24 | 4.5 | 11 |
12 | 4.5 | 28 | KLEPEK, Witold | - | SZOLC, Grzegorz | 20 | 4.5 | 12 |
13 | 4.5 | 33 | SZCZEPANIK, Kazimierz | - | CIEŚLAK, Patrycjusz | 23 | 4.5 | 13 |
14 | 4.5 | 34 | TUSTANOWSKI, Mateusz | - | SANTURA, Janusz | 29 | 4.0 | 14 |
15 | 4.0 | 40 | RYBKA, Martin | - | KLIMCZOK, Krystian | 16 | 4.0 | 15 |
16 | 4.0 | 22 | RYKAŁA, Monika | - | DOMAŃSKI, Łukasz | 36 | 4.0 | 16 |
17 | 4.0 | 30 | BOTOR, Michalina | - | OGŁAZA, Oskar | 35 | 4.0 | 17 |
18 | 4.0 | 45 | KLISZ, Karolina | - | FELIKSIŃSKI, Tadeusz | 31 | 4.0 | 18 |
19 | 3.5 | 52 | BORUC, Zbigniew | - | ZIELIŃSKI, Andrzej | 21 | 3.5 | 19 |
20 | 3.5 | 38 | GAJ, Szymon | - | MECHLIŃSKI, Jakub | 47 | 3.5 | 20 |
21 | 3.5 | 49 | BUCHTA, Agnieszka | - | POSŁUSZNY, Tomasz | 42 | 3.5 | 21 |
22 | 3.0 | 50 | CIESIELSKI, Maciej | - | TARNOWSKA, Aleksandra | 25 | 3.0 | 22 |
23 | 3.0 | 51 | KOSZEWSKI, Daniel | - | JOBDA, Rafał | 39 | 3.0 | 23 |
24 | 3.0 | 43 | HUTYRA, Monika | - | BIALUCHA, Sebastian | 48 | 3.0 | 24 |
25 | 3.0 | 44 | RAK, Maciej | - | PANEK, Bartosz | 55 | 3.0 | 25 |
26 | 3.0 | 56 | ZIĘBA, Robert | - | PALKA, Aleksandra | 58 | 2.5 | 26 |
27 | 2.5 | 46 | KARWAT, Szymon | - | GAJ, Magdalena | 54 | 2.0 | 27 |
28 | 2.0 | 61 | SZCZOTKA, Michał | - | KRÓLICZEK, Gabriela | 53 | 2.5 | 28 |
29 | 2.0 | 59 | KLISZ, Maksymilian | - | JOBDA, Mateusz | 60 | 1.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz