| Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |||
| 1 | 3 | IM | Krnan Tomas | CAN | 2430 | 4,5 | 15,5 | 2303 | 4 | 10 | 9,6 | |||
| 2 | 9 | FM | Straka Vojtěch | CZE | 2341 | 4,5 | 13,0 | 2172 | 4 | 20 | 16,2 | |||
| 3 | 8 | IM | Langner Ladislav | CZE | 2372 | 4,0 | 15,5 | 2286 | 4 | 10 | 7,2 | |||
| 4 | 26 | FM | Malík Jan | CZE | 2251 | 4,0 | 15,0 | 2268 | 3 | 20 | 26,4 | |||
| 5 | 22 | IM | Piankov Evgenij | S60 | UKR | 2254 | 4,0 | 14,0 | 2317 | 4 | 10 | 13,4 | ||
| 6 | 10 | IM | Klíma Lukáš | CZE | 2340 | 4,0 | 14,0 | 2222 | 3 | 10 | 5,5 | |||
| 7 | 12 | FM | Motúz Karol | SVK | 2317 | 4,0 | 13,5 | 2260 | 3 | 20 | 17,8 | |||
| 8 | 18 | IM | Kernazhitsky Leonid | S60 | UKR | 2273 | 4,0 | 13,5 | 2196 | 4 | 10 | 6,8 | ||
| 9 | 7 | FM | Farkas Gábor | SVK | 2381 | 4,0 | 13,5 | 2191 | 4 | 10 | 1,0 | |||
| 10 | 23 | Gumularz Szymon | U15 | POL | 2254 | 4,0 | 13,0 | 2250 | 4 | 20 | 24,4 | |||
| 11 | 33 | FM | Jablonický Martin | U18 | SVK | 2230 | 4,0 | 12,0 | 2134 | 3 | 20 | 14,4 | ||
| 12 | 13 | IM | Lanč Alois | S60 | SVK | 2310 | 4,0 | 11,5 | 2161 | 4 | 10 | 4,2 | ||
| 13 | 1 | GM | Pacher Milan | SVK | 2499 | 4,0 | 11,5 | 2147 | 4 | 10 | -4,0 | |||
| 14 | 17 | Zylka Stanislaw | U18 | POL | 2279 | 4,0 | 11,5 | 2104 | 3 | 40 | 7,2 | |||
| 15 | 14 | IM | Petrán Peter | S60 | SVK | 2306 | 4,0 | 11,5 | 2095 | 3 | 10 | 0,5 | ||
| 16 | 44 | Demeter Peter | S60 | SVK | 2179 | 3,5 | 14,5 | 2239 | 3 | 20 | 19,4 | |||
| 17 | 4 | GM | Mrva Martin | SVK | 2403 | 3,5 | 14,0 | 2197 | 3 | 10 | -3,9 | |||
| 18 | 48 | Čech Dominik | SVK | 2158 | 3,5 | 13,5 | 2229 | 3 | 20 | 22,6 | ||||
| 19 | 56 | FM | Bartoš Jan | CZE | 2112 | 3,5 | 13,0 | 2208 | 3 | 20 | 23,2 | |||
| 20 | 34 | Sikora Jan | CZE | 2229 | 3,5 | 13,0 | 2198 | 3 | 20 | 11,0 |
| 22 | 71 | Dzikowski Michal | POL | 2052 | 3,5 | 12,5 | 2261 | 3 | 20 | 33,6 | ||||
| 23 | 11 | FM | Pultorak Jan | U15 | POL | 2325 | 3,5 | 12,5 | 2152 | 3 | 20 | -5,6 |
| 27 | 30 | Kubicka Anna | U18 | w | POL | 2239 | 3,5 | 11,0 | 2009 | 3 | 40 | -21,2 |
| 67 | 119 | Marczuk Anna | U18 | w | POL | 1883 | 3,0 | 9,5 | 1937 | 2 | 40 | 16,8 |
| 95 | 57 | Oglaza Oskar | U15 | POL | 2110 | 2,5 | 11,5 | 2043 | 2 | 40 | -30,0 |
