Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Heberla. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Heberla. Pokaż wszystkie posty
środa, 15 maja 2019
poniedziałek, 6 listopada 2017
Adly wygrał 21. Offene Internationale Bayerische Meisterschaft Tegernsee. Heberla czwarty
![]() |
| Ahmed Adly (Egipt) |
| SNr | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | ||||
| 1 | 4 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2625 | 0 | Kairo | 7,5 | 2448 | 51,0 | ||
| 2 | 10 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2573 | 2571 | BCA Augsburg | 7,5 | 2442 | 52,0 | ||
| 3 | 13 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2555 | 0 | Kolkata | 7,5 | 2384 | 50,0 | ||
| 4 | 14 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2551 | 2533 | SK Hansa Dortmund | 7,5 | 2227 | 45,0 | ||
| 5 | 16 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2551 | 0 | Himki | 7,0 | 2450 | 52,5 | ||
| 6 | 17 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2535 | 2520 | SV Lingen | 7,0 | 2428 | 51,0 | ||
| 7 | 8 | GM | Gopal G.N. | IND | 2589 | 0 | Kochi | 7,0 | 2403 | 50,0 | ||
| 8 | 20 | GM | Xu Yinglun | CHN | 2526 | 0 | Beijing | 7,0 | 2378 | 49,0 | ||
| 9 | 28 | IM | Li Di | CHN | 2459 | 0 | Chengdu | 7,0 | 2371 | 49,0 | ||
| 10 | 1 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2665 | 2651 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 7,0 | 2362 | 49,0 | ||
| 11 | 24 | IM | Mons Leon | GER | 2500 | 2529 | MSA Zugzwang 82 | 7,0 | 2355 | 50,0 | ||
| 12 | 6 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2603 | 0 | Astana | 7,0 | 2326 | 48,5 | ||
| 13 | 11 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2569 | 2560 | SK Schwäbisch Hall | 7,0 | 2325 | 48,5 | ||
| 14 | 23 | IM | Dann Matthias | GER | 2506 | 2508 | TSV Schott Mainz | 7,0 | 2324 | 47,0 | ||
| 15 | 9 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2573 | 0 | Tbilisi | 7,0 | 2285 | 48,0 | ||
| 16 | 5 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2623 | 2634 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 7,0 | 2263 | 44,0 | ||
| 17 | 50 | IM | Donchenko Anatoly | GER | 2301 | 2262 | SK 1858 Gießen | 7,0 | 2209 | 45,5 | ||
| 18 | 29 | IM | Xu Yi | CHN | 2439 | 0 | Shanghai | 7,0 | 2173 | 45,0 | ||
| 19 | 3 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2626 | 2607 | Erfurter SK | 6,5 | 2450 | 52,5 | ||
| 20 | 2 | GM | Korobov Anton | UKR | 2652 | 2626 | SC Viernheim 1934 | 6,5 | 2435 | 52,5 |
środa, 6 września 2017
14th IGB Dato Arthur Tan International Open Chess Championship 2017 Malezja - wyniki
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 4 | GM | Tran Tuan Minh | VIE | 2547 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5 |
| 2 | 14 | GM | Fang Yuxiang | CHN | 2477 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5 |
| 3 | 1 | GM | Ma Qun | CHN | 2640 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 4 |
| 4 | 15 | IM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2470 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 4 |
| 5 | 32 | IM | Iniyan P | IND | 2404 | 6,5 | 0,0 | 6,0 | 5 |
| 6 | 39 | FM | Taher Yoseph Theolifus | INA | 2371 | 6,5 | 0,0 | 6,0 | 4 |
| 7 | 22 | IM | Low Zhen Yu Cyrus | SGP | 2440 | 6,5 | 0,0 | 6,0 | 4 |
| 8 | 28 | IM | Cuhendi Sean Winshand | INA | 2417 | 6,5 | 0,0 | 5,0 | 5 |
| 9 | 18 | IM | Nguyen Van Huy | VIE | 2449 | 6,5 | 0,0 | 5,0 | 4 |
| 10 | 29 | GM | Venkatesh M.R. | IND | 2411 | 6,5 | 0,0 | 5,0 | 4 |
| 11 | 2 | GM | Zhou Jianchao | CHN | 2597 | 6,5 | 0,0 | 4,0 | 5 |
| 12 | 16 | IM | Tan Justin | AUS | 2450 | 6,5 | 0,0 | 4,0 | 4 |
| 13 | 12 | GM | Yu Ruiyuan | CHN | 2495 | 6,5 | 0,0 | 4,0 | 4 |
| 14 | 17 | GM | Lin Chen | CHN | 2450 | 6,5 | 0,0 | 4,0 | 4 |
| 15 | 11 | IM | Karthikeyan P. | IND | 2497 | 6,5 | 0,0 | 4,0 | 4 |
| 16 | 122 | CM | Ng Jen Sheng | MAS | 1984 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 5 |
| 17 | 38 | Saravana Krishnan P. | IND | 2378 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 4 | |
| 18 | 37 | GM | Gonzales Jayson | PHI | 2378 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 4 |
| 19 | 10 | GM | Nguyen Duc Hoa | VIE | 2499 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 5 |
| 20 | 5 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2538 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 4 |
| 30 | 3 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2567 | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 4 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

