środa, 17 lipca 2013
Nana Aleksandria Cup-2013 Open A po pięciu rundach
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | +/- | |||
1 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2588 | 4.5 | 14.5 | 17.5 | 4 | 10 | 8.2 | ||
2 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2537 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 3 | 10 | 5.1 | ||
3 | GM | Harutjunyan Gevorg | ARM | 2456 | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 3 | 10 | 5.5 | ||
4 | IM | Javakhadze Zurab | GEO | 2455 | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 3 | 10 | 1.9 | ||
5 | IM | Chighladze Iveri | GEO | 2399 | 4.0 | 12.0 | 13.5 | 4 | 10 | 3.8 | ||
6 | IM | Quparadze Giga | GEO | 2497 | 4.0 | 11.5 | 13.0 | 3 | 10 | -0.6 | ||
7 | Iskandarov Misratdin | AZE | 2371 | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 4 | 15 | 2.7 | |||
8 | GM | Babujian Levon | ARM | 2497 | 3.5 | 14.0 | 15.0 | 3 | 10 | 2.1 | ||
9 | IM | Kalashian David | ARM | 2427 | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 3 | 10 | -6.9 | ||
10 | Nuri Murad | AZE | 2201 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 3 | 15 | 15.1 | |||
11 | IM | Zarkua Davit | GEO | 2416 | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 3 | 10 | -3.3 | ||
12 | IM | Shalamberidze Akaki | GEO | 2395 | 3.5 | 11.5 | 12.0 | 3 | 10 | 0.6 | ||
13 | FM | Gamzardia Giorgi | GEO | 2156 | 3.0 | 14.5 | 17.5 | 2 | 15 | 20.0 | ||
14 | IM | Babayev Talib | AZE | 2400 | 3.0 | 14.0 | 16.5 | 3 | 10 | -3.3 | ||
15 | Doostkam P | IRI | 2155 | 3.0 | 14.0 | 16.5 | 3 | 15 | 19.0 | |||
16 | Murtuzov Rauf | AZE | 2032 | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 3 | 15 | 28.0 | |||
17 | Matevosyan Sedrak | ARM | 2182 | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 2 | 15 | 9.8 | |||
18 | Vardanian Hamazasp | ARM | 2117 | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 3 | 15 | 17.5 | |||
19 | Beradze Irakli | GEO | 2328 | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 3 | 15 | -4.9 | |||
20 | WIM | Gavasheli Ana | w | GEO | 2170 | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 2 | 15 | -0.4 | |
21 | Karapetyan Lusine | w | ARM | 1957 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 2 | 15 | 27.9 |
Uniwersjada 2013 (ze strony PZSzach)
Miłą niespodziankę na Letniej Uniwersjadzie w Kazaniu (Rosja) sprawiła polska drużyna zdobywając brązowy medal.
Drużyna grała w składzie: Klaudia Kulon, Marta Przeździecka, Jacek Tomczak, Marcin Tazbir, Wojciech Moranda oraz Krzysztof Bulski. Do klasyfikacji drużynowej brano pod uwagę wyniki trzech najlepszych zawodników, a w naszej drużynie byli to: Jacek Tomczak 6,5/9 (dzielone pierwsze miejsce, ostateczne 8), Klaudia Kulon 6/9 (11 miejsce) oraz Wojciech Moranda 5,5/9 (18 miejsce).
Gratulacje dla całej ekipy!
Chińczycy oraz Rosjanie byli poza konkurencją, lecz walka o trzecie miejsca była niezwykle zacięta :
1 Chiny 21
2 Rosja 19.5
3 Polska 18
4 Gruzja 17.5
5 Mongolia 17.5
6 Azerbejdżan 17
7 Ukraina 16.5
8 Rumunia 16.5
Gratulacje dla całej ekipy!
Chińczycy oraz Rosjanie byli poza konkurencją, lecz walka o trzecie miejsca była niezwykle zacięta :
1 Chiny 21
2 Rosja 19.5
3 Polska 18
4 Gruzja 17.5
5 Mongolia 17.5
6 Azerbejdżan 17
7 Ukraina 16.5
8 Rumunia 16.5
W Policach na dwie rundy przed końcem
Karina Szczepkowska-Horowska |
Title | Name | Fed. | FIDE | Total | MBch. | Bch. | zw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2450 | 5.5 | 29.00 | 39.00 | 4 |
2 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | POL | 2460 | 5.0 | 31.00 | 41.50 | 3 |
3 | GM | Simantsev, Mikhail | UKR | 2473 | 5.0 | 28.50 | 38.00 | 4 |
4 | k+ | Weichhold, Paweł | POL | 2382 | 5.0 | 28.00 | 37.50 | 4 |
5 | GM | Yagupov, Igor | RUS | 2389 | 5.0 | 28.00 | 37.00 | 3 |
6 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2509 | 4.5 | 30.00 | 39.50 | 2 |
7 | m | Przedmojski, Rafal | POL | 2371 | 4.5 | 28.50 | 37.00 | 3 |
8 | IM | Franzen, Jozef | SVK | 2299 | 4.5 | 27.50 | 36.00 | 4 |
9 | k | Szyszylo, Rafal | POL | 2201 | 4.5 | 27.50 | 34.50 | 3 |
10 | IM | Chojnacki, Krzysztof | POL | 2442 | 4.5 | 26.50 | 35.50 | 2 |
11 | k | Korbal, Arkadiusz | POL | 2131 | 4.5 | 25.50 | 34.00 | 4 |
12 | IM | Urban, Klaudiusz | POL | 2462 | 4.0 | 28.50 | 38.50 | 2 |
13 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2380 | 4.0 | 28.50 | 37.00 | 2 |
14 | GM | Schmidt, Włodzimierz | POL | 2371 | 4.0 | 28.00 | 35.50 | 2 |
15 | FM | Shilov, Sergej | UKR | 2189 | 4.0 | 27.00 | 35.50 | 3 |
16 | k | Maniocha, Andrzej | POL | 2118 | 4.0 | 27.00 | 34.00 | 4 |
17 | k | Olenderek, Tomasz | POL | 2132 | 4.0 | 26.00 | 34.50 | 2 |
18 | k | Jacek, Krystian | POL | 2139 | 4.0 | 26.00 | 34.50 | 2 |
19 | k+ | Szadkowski, Kamil | POL | 2184 | 4.0 | 22.00 | 30.00 | 4 |
20 | I++ | Tokarczyk, Tomasz | POL | 2198 | 3.5 | 27.00 | 35.00 | 2 |
Po sześciu rundach w mistrzostwach Szwajcarii
Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2548 | Lettland | 5.0 | 20.5 | 132.5 |
2 | GM | Bauer Christian | FRA | 2637 | Zürich Sg | 5.0 | 20.5 | 127.0 |
3 | GM | Cebalo Miso | CRO | 2438 | K-Kroatien | 5.0 | 19.5 | 130.5 |
4 | GM | Sokolov Andrei | FRA | 2563 | Porrentruy Echiquier | 4.5 | 21.5 | 127.5 |
5 | IM | Klauser Markus | SUI | 2382 | Bern Schwarz-Weiss | 4.5 | 20.5 | 132.5 |
6 | FM | Friedrich Norbert | SUI | 2315 | Zürich Sg | 4.5 | 20.0 | 129.5 |
7 | GM | Raetsky Alexander | RUS | 2412 | R-Russland | 4.5 | 20.0 | 124.0 |
8 | GM | Stojanovic Mihajlo | SRB | 2564 | Zürich Réti Ask | 4.5 | 19.5 | 129.5 |
9 | FM | Lötscher Roland | SUI | 2406 | Entlebuch | 4.5 | 19.5 | 123.0 |
10 | GM | Kosteniuk Alexandra | SUI | 2521 | Trubschachen | 4.5 | 16.0 | 123.5 |
11 | IM | Huss Andreas | SUI | 2365 | Winterthur Sg | 4.0 | 21.0 | 127.5 |
12 | IM | Buss Ralph | SUI | 2395 | Riehen Schach | 4.0 | 20.0 | 111.0 |
13 | FM | Simon Ralf-Axel | GER | 2203 | Trubschachen | 4.0 | 18.0 | 124.5 |
14 | IM | Gerber Richard | SUI | 2449 | Genève Club | 4.0 | 18.0 | 116.5 |
15 | WFM | Stoeri Laura | SUI | 2186 | Payerne | 4.0 | 17.0 | 110.5 |
16 | Wirz Heinz | SUI | 2155 | Therwil | 4.0 | 16.0 | 112.5 | |
17 | Schneuwly Achim | SUI | 2070 | Düdingen | 4.0 | 14.5 | 120.5 | |
18 | Urban Lars | GER | 2145 | D-Deutschland | 4.0 | 14.5 | 109.0 | |
19 | Sprenger Raphael | SUI | 2086 | Wil Sprengschach | 4.0 | 13.5 | 115.5 | |
20 | GM | Gallagher Joseph | SUI | 2526 | Zürich Réti Ask | 3.5 | 19.5 | 118.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)