![]() |
| Liren Ding pewnym krokiem idzie po ranking 2800! Obecnie brakuje mu tylko 2,5 oczka. W lidze chińskiej 5 z 5!! |
| 1. China Mobil Shanghai Chess Club (Śr.Rg.:2599, Kapitan: Ni Hua / TB 1: 12 / TB 2: 23) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Ni Hua | 2673 | CHN | 8601160 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 7 | 2564 | |||||||||||||||
| 2 | IM | Xu Yi | 2526 | CHN | 8605564 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 7 | 2549 | |||||||||||||||
| 4 | GM | Ju Wenjun | 2571 | CHN | 8603006 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 7 | 2271 | |||||||||||||||
| 7 | GM | Harikrishna P. | 2727 | IND | 5007003 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 7 | 2488 | |||||||||||||||
| 8 | GM | Harika Dronavalli | 2499 | IND | 5015197 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 7 | 2288 | |||||||||||||||
| 2. Shenzhen Longgang Chess association (Śr.Rg.:2541, Kapitan: Cao yang / TB 1: 11 / TB 2: 22) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Zhou Jianchao | 2624 | CHN | 8603537 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | 7 | 2553 | |||||||||||||||
| 2 | GM | Liu Qingnan | 2539 | CHN | 8603294 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 2514 | |||||||||||||||
| 4 | WGM | Zhang Xiaowen | 2327 | CHN | 8603219 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 7 | 2347 | |||||||||||||||
| 6 | GM | Cheparinov Ivan | 2705 | FID | 2905540 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 7 | 2547 | |||||||||||||||
| 7 | WGM | Vo Thi Kim Phung | 2393 | VIE | 12401838 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,0 | 4 | 2238 | ||||||||||||||||||
| 8 | GM | Ushenina Anna | 2443 | UKR | 14110911 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 2174 | |||||||||||||||||||
| 3. Zhejiang Chess Team (Śr.Rg.:2570, Kapitan: Wang Wenhao / TB 1: 10 / TB 2: 19,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Ding Liren | 2791 | CHN | 8603677 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 2540 | |||||||||||||||||
| 2 | GM | Lu Shanglei | 2643 | CHN | 8603332 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 7 | 2563 | |||||||||||||||
| 3 | Xu Minghui | 2317 | CHN | 8606790 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 3 | 2708 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Lan Zilun | 2343 | CHN | 8604193 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 3 | 2559 | ||||||||||||||||||||
| 5 | WGM | Ding Yixin | 2422 | CHN | 8602972 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 7 | 2366 | |||||||||||||||
| 7 | Zhu Jiner | 2306 | CHN | 8608059 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 7 | 2349 | ||||||||||||||||
| 8 | GM | Gordievsky Dmitry | 2653 | RUS | 24112798 | ½ | ½ | 0 | 1,0 | 3 | 2478 | |||||||||||||||||||
