| . | Player | Fed | Rat | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Place |
| 1 | Sedlak, Nikola | SRB | 2546 | gm | . | 1 ½ | 0 1 | ½ | ½ | ½ ½ | 4,5 | II-III |
| 2 | Ivanisevic, Ivan | SRB | 2628 | gm | 0 ½ | . | ½ | ½ | 1 1 | ½ ½ | 4,5 | II-III |
| 3 | Nevednichy, Vladislav | ROU | 2547 | gm | 1 0 | ½ | . | ½ ½ | ½ 1 | 0 | 4,0 | IV |
| 4 | Spasov, Vasil | BUL | 2606 | gm | ½ | ½ | ½ ½ | . | 0 ½ | 0 ½ | 3,0 | V-VI |
| 5 | Bogosavljevic, Boban | SRB | 2569 | gm | ½ | 0 0 | ½ 0 | 1 ½ | . | ½ | 3,0 | V-VI |
| 6 | Kovacevic, Aleksandar | SRB | 2594 | gm | ½ ½ | ½ ½ | 1 | 1 ½ | ½ | . | 5,0 | I |
środa, 10 listopada 2010
Memoriał Bory Kostica na dwie rundy przed końcem
Casino de Barcelona 2010 na dwie rundy przed końcem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PUNTS | |||
| 1 | EDOUARD | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | ||||
| 2 | HESS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 3 | ALSINA | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | ||||
| 4 | MAGEM | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 5 | SALGADO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 6 | BRUZON | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | ||||
| 7 | CUARTAS | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | ||||
| 8 | JUSSUPOW | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | ||||
| 9 | OMS | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½ | ||||
| 10 | INARKIEV | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)