M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Flores Diego | 2568 | ARG | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 0,0 | 37,75 | 6 |
2 | GM | Pichot Alan | 2556 | ARG | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 1,5 | 37,25 | 4 |
3 | GM | Mareco Sandro | 2655 | ARG | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 1,5 | 36,25 | 6 |
4 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2658 | PER | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 32,75 | 5 |
5 | GM | Morovic Fernandez Ivan | 2527 | CHI | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 0,0 | 34,00 | 4 |
6 | GM | Hoffman Alejandro | 2488 | ARG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 0,5 | 29,25 | 3 |
7 | GM | Bachmann Axel | 2646 | PAR | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0,5 | 27,00 | 3 |
8 | GM | Garcia Palermo Carlos | 2450 | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 1,0 | 26,75 | 3 |
9 | IM | Sosa Tomas | 2459 | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 0,0 | 23,50 | 3 |
10 | IM | Van Riemsdijk Herman C. | 2318 | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 4,0 | 0,0 | 19,00 | 1 |
11 | GM | Slipak Sergio | 2465 | ARG | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3,5 | 0,0 | 18,25 | 0 |
12 | IM | Darcyl Tomas | 2405 | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2,5 | 0,0 | 13,75 | 0 |
piątek, 28 kwietnia 2017
Magistral Memorial Jorge Szmetan Argentyna - wyniki końcowe
W Krynicy wygrał Simantsev (Ukraina)
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Simantsev, Mikhail | UKR | 2486 | 7.0 | 42.00 | 54.00 | 5 | ||
2 | 4 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2435 | 7.0 | 42.00 | 52.50 | 5 | ||
3 | 1 | GM | Cyborowski, Łukasz | POL | 2532 | 7.0 | 41.00 | 53.00 | 5 | ||
4 | 5 | IM | Golubka, Petro | UKR | 2421 | 6.5 | 41.50 | 52.00 | 4 | ||
5 | 3 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2461 | 6.5 | 36.00 | 46.50 | 6 | ||
6 | 6 | m | Marszałek, Maciej | POL | 2311 | 6.0 | 40.50 | 51.50 | 4 | ||
7 | 17 | I++ | Wielosz, Jaroslaw | POL | 1971 | 6.0 | 40.50 | 51.00 | 5 | ||
8 | 11 | I++ | Jelonek, Michał | POL | 2075 | 6.0 | 39.50 | 49.50 | 6 | ||
9 | 15 | I+ | Szczurek, Krzysztof | POL | 1981 | 6.0 | 32.00 | 42.50 | 6 | jun 18 | |
10 | 18 | II+ | Popiół, Michał | POL | 1970 | 5.5 | 38.00 | 47.50 | 4 | ||
11 | 8 | IM | Szymczak, Zbigniew | POL | 2160 | 5.5 | 35.50 | 46.00 | 5 | 60+ | |
12 | 24 | I++ | Ciechoński, Piotr | POL | 1751 | 5.5 | 31.00 | 40.00 | 5 | MPA | |
13 | 12 | k | Dziodzio, Angelika | POL | 2067 | 5.0 | 38.50 | 49.00 | 3 | kob | |
14 | 7 | k | Czerw, Dawid | POL | 2195 | 5.0 | 38.00 | 48.50 | 3 | ||
15 | 19 | I++ | Kuciel, Władysław | POL | 1942 | 5.0 | 36.50 | 47.00 | 4 |
Reykjavik Open 2017 zdominowali Holendrzy
Anish Giri zarobił w Reykjaviku 11 punktów Elo i przypomniał sobie jak się wygrywa w szachy |
M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | 1 | GM | Giri Anish | NED | 2771 | 8,5 | 0,0 | 7,0 | 5 | 55,0 | 2865 | 10 | 8,5 | 7,43 | 1,07 | 10 | 10,7 | |||
2 | 16 | GM | Van Foreest Jorden | U18 | NED | 2584 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 5 | 52,5 | 2699 | 10 | 8 | 6,50 | 1,50 | 10 | 15,0 | ||
3 | 6 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2677 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 4 | 52,0 | 2729 | 9 | 7,5 | 6,86 | 0,64 | 10 | 6,4 | |||
4 | 14 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2607 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 4 | 53,0 | 2775 | 10 | 8 | 5,72 | 2,28 | 10 | 22,8 | |||
5 | 9 | GM | Kamsky Gata | USA | 2668 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 4 | 52,0 | 2736 | 9 | 7 | 6,16 | 0,84 | 10 | 8,4 | |||
6 | 61 | IM | Kavutskiy Konstantin | USA | 2347 | 7,5 | 0,0 | 7,0 | 5 | 46,5 | 2505 | 10 | 7,5 | 5,33 | 2,17 | 20 | 43,4 | |||
7 | 22 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2548 | 7,5 | 0,0 | 7,0 | 5 | 45,0 | 2443 | 10 | 7,5 | 8,38 | -0,88 | 10 | -8,8 | |||
8 | 55 | FM | Pigott John C | ENG | 2381 | 7,5 | 0,0 | 6,0 | 4 | 46,5 | 2492 | 9 | 7 | 5,64 | 1,36 | 20 | 27,2 | |||
9 | 10 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2641 | 7,5 | 0,0 | 5,0 | 4 | 55,0 | 2757 | 10 | 7,5 | 5,79 | 1,71 | 10 | 17,1 | |||
10 | 4 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2696 | 7,5 | 0,0 | 5,0 | 4 | 54,0 | 2746 | 9 | 7 | 6,33 | 0,67 | 10 | 6,7 | |||
11 | 17 | GM | Can Emre | TUR | 2578 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 5 | 49,0 | 2577 | 10 | 7 | 6,73 | 0,27 | 10 | 2,7 | |||
12 | 27 | GM | Perelshteyn Eugene | USA | 2509 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 5 | 48,5 | 2512 | 10 | 7 | 6,74 | 0,26 | 10 | 2,6 | |||
13 | 36 | GM | Torre Eugenio | S60 | PHI | 2455 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 5 | 44,5 | 2464 | 10 | 7 | 6,68 | 0,32 | 10 | 3,2 | ||
14 | 11 | GM | L'ami Erwin | NED | 2614 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 5 | 50,0 | 2575 | 10 | 7 | 7,22 | -0,22 | 10 | -2,2 | |||
23 | GM | Hjartarson Johann | ISL | 2536 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 5 | 50,0 | 2559 | 10 | 7 | 6,48 | 0,52 | 10 | 5,2 | ||||
40 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | U20 | NOR | 2429 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 5 | 50,0 | 2526 | 10 | 7 | 5,55 | 1,45 | 10 | 14,5 | |||
17 | 25 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2521 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 5 | 48,5 | 2509 | 10 | 7 | 6,80 | 0,20 | 10 | 2,0 | |||
18 | 57 | WGM | Abrahamyan Tatev | USA | 2364 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 5 | 48,0 | 2432 | 10 | 7 | 5,88 | 1,12 | 20 | 22,4 | |||
19 | 18 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2566 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 4 | 43,5 | 2536 | 8 | 6 | 6,05 | -0,05 | 10 | -0,5 | |||
20 | 39 | IM | Hambleton Aman | CAN | 2434 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 53,0 | 2619 | 10 | 7 | 4,41 | 2,59 | 10 | 25,9 | |||
21 | 2 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2734 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 51,0 | 2629 | 9 | 6 | 7,07 | -1,07 | 10 | -10,7 | |||
22 | 12 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2614 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 50,5 | 2602 | 10 | 7 | 6,95 | 0,05 | 10 | 0,5 | |||
23 | 15 | GM | Beliavsky Alexander G | S60 | SLO | 2597 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 48,5 | 2510 | 10 | 7 | 7,80 | -0,80 | 10 | -8,0 | ||
24 | 30 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2491 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 47,5 | 2500 | 10 | 7 | 6,63 | 0,37 | 10 | 3,7 | |||
25 | 35 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2457 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 46,0 | 2461 | 10 | 7 | 6,65 | 0,35 | 10 | 3,5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)