M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Simantsev, Mikhail | UKR | 2486 | 7.0 | 42.00 | 54.00 | 5 | ||
2 | 4 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2435 | 7.0 | 42.00 | 52.50 | 5 | ||
3 | 1 | GM | Cyborowski, Łukasz | POL | 2532 | 7.0 | 41.00 | 53.00 | 5 | ||
4 | 5 | IM | Golubka, Petro | UKR | 2421 | 6.5 | 41.50 | 52.00 | 4 | ||
5 | 3 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2461 | 6.5 | 36.00 | 46.50 | 6 | ||
6 | 6 | m | Marszałek, Maciej | POL | 2311 | 6.0 | 40.50 | 51.50 | 4 | ||
7 | 17 | I++ | Wielosz, Jaroslaw | POL | 1971 | 6.0 | 40.50 | 51.00 | 5 | ||
8 | 11 | I++ | Jelonek, Michał | POL | 2075 | 6.0 | 39.50 | 49.50 | 6 | ||
9 | 15 | I+ | Szczurek, Krzysztof | POL | 1981 | 6.0 | 32.00 | 42.50 | 6 | jun 18 | |
10 | 18 | II+ | Popiół, Michał | POL | 1970 | 5.5 | 38.00 | 47.50 | 4 | ||
11 | 8 | IM | Szymczak, Zbigniew | POL | 2160 | 5.5 | 35.50 | 46.00 | 5 | 60+ | |
12 | 24 | I++ | Ciechoński, Piotr | POL | 1751 | 5.5 | 31.00 | 40.00 | 5 | MPA | |
13 | 12 | k | Dziodzio, Angelika | POL | 2067 | 5.0 | 38.50 | 49.00 | 3 | kob | |
14 | 7 | k | Czerw, Dawid | POL | 2195 | 5.0 | 38.00 | 48.50 | 3 | ||
15 | 19 | I++ | Kuciel, Władysław | POL | 1942 | 5.0 | 36.50 | 47.00 | 4 |
piątek, 28 kwietnia 2017
W Krynicy wygrał Simantsev (Ukraina)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz