poniedziałek, 4 listopada 2019
BRNO OPEN 2019 A - FIDE po dwóch rundach (grają nasi)
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |||
1 | 2 | FM | Skurikhin Dmitrij | RUS | 2295 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,00 | 10 | 2,0 | ||
3 | FM | Chkhaidze Nikoloz | GEO | 2287 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,00 | 20 | 4,0 | |||
7 | IM | Chudinovskikh Alexander M | RUS | 2149 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,00 | 10 | 3,1 | |||
9 | Denisenko Denis | RUS | 2091 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,00 | 20 | 6,2 | ||||
17 | WFM | Kalinowska Zuzanna | POL | 1998 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,00 | 40 | 14,0 | |||
6 | 4 | Hofirek Benedikt | CZE | 2269 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,50 | 20 | 4,2 | |||
6 | WIM | Baklanova Tatiana | UKR | 2173 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,50 | 20 | 5,2 | |||
18 | Zabolotny Volodymyr | UKR | 1974 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,50 | 20 | 3,2 | ||||
32 | Belov Alexander | RUS | 1828 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,50 | 40 | 34,0 | ||||
10 | 12 | Meszaros Ludek | CZE | 2070 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 20 | 5,8 | |||
14 | CM | Ochedzan Tymon | POL | 2061 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 40 | 11,6 | |||
16 | Tesar Jan | CZE | 2029 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 20 | 6,4 | ||||
13 | 5 | Koutny Petr | CZE | 2217 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 20 | -5,2 | |||
28 | Aird Ian | SCO | 1853 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 20 | 7,2 | ||||
30 | Ambros Zdenek | CZE | 1835 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 20 | 7,4 | ||||
16 | 10 | Kovalenko Vladimir N. | UKR | 2079 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,25 | 20 | -3,6 | |||
27 | Marsa Alexandr | CZE | 1873 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,25 | 20 | 6,8 | ||||
18 | 11 | Jires Jiri | CZE | 2077 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 20 | -4,0 | |||
13 | WFM | Svobodova Michaela | CZE | 2070 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 20 | -4,2 | |||
22 | Bacak Petr Ml. | CZE | 1938 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 20 | 8,4 | ||||
21 | 8 | CM | Bullen Alex | WLS | 2108 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,50 | 20 | -5,4 |
W Bangladeszu też grają! Mistrzostwa kraju po trzech rundach
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 5 | GM | Murshed Niaz | BAN | 2400 | 2400 | 3,0 | 0,0 | 4392 | 5,5 | 4,0 | 5,50 | 2963 | 3 | 3 | 2,38 | 0,62 | 10 | 6,2 | |
2 | 7 | IM | Abu Sufian Shakil | BAN | 2254 | 2254 | 2,5 | 0,0 | 4616 | 4,5 | 3,5 | 3,50 | 2510 | 3 | 2,5 | 1,58 | 0,92 | 10 | 9,2 | |
3 | 9 | IM | Mohammad Fahad Rahman | BAN | 2247 | 2247 | 2,5 | 0,0 | 4542 | 4,5 | 3,5 | 3,25 | 2464 | 3 | 2,5 | 1,73 | 0,77 | 20 | 15,4 | |
4 | 1 | GM | Mollah Abdullah Al Rakib | BAN | 2462 | 2462 | 2,5 | 0,0 | 4476 | 5,0 | 4,0 | 3,75 | 2485 | 3 | 2,5 | 2,42 | 0,08 | 10 | 0,8 | |
5 | 4 | GM | Reefat Bin-Sattar | BAN | 2417 | 2417 | 2,5 | 0,0 | 4391 | 3,5 | 3,0 | 2,75 | 2435 | 3 | 2,5 | 2,42 | 0,08 | 10 | 0,8 | |
6 | 6 | IM | Mohammad Minhaz Uddin | BAN | 2322 | 2322 | 2,5 | 0,0 | 4315 | 3,5 | 3,0 | 3,25 | 2410 | 3 | 2,5 | 2,23 | 0,27 | 10 | 2,7 | |
7 | 11 | FM | Mohammed Abdul Malek | BAN | 2196 | 2196 | 2,0 | 0,0 | 4833 | 4,5 | 4,5 | 1,50 | 2424 | 3 | 2 | 1,12 | 0,88 | 20 | 17,6 | |
8 | 14 | FM | Mehdi Hasan Parag | BAN | 2162 | 2162 | 2,0 | 0,0 | 4687 | 4,0 | 4,0 | 2,00 | 2326 | 3 | 2 | 1,35 | 0,65 | 20 | 13,0 | |
9 | 18 | CM | Md. Sharif Hossain | BAN | 2148 | 2148 | 2,0 | 0,0 | 4503 | 2,5 | 2,5 | 1,00 | 2314 | 3 | 2 | 1,39 | 0,61 | 20 | 12,2 | |
10 | 12 | FM | Rahman Md. Taibur | BAN | 2196 | 2196 | 2,0 | 0,0 | 4496 | 4,0 | 4,0 | 1,00 | 2310 | 3 | 2 | 1,57 | 0,43 | 20 | 8,6 | |
11 | 13 | FM | Ahmed Sheikh Nasir | BAN | 2186 | 2186 | 2,0 | 0,0 | 4110 | 3,0 | 2,0 | 2,00 | 2120 | 3 | 2 | 2,21 | -0,21 | 20 | -4,2 | |
12 | 19 | FM | Mohammad Javed | BAN | 2141 | 2141 | 1,5 | 0,0 | 4871 | 4,5 | 4,0 | 1,75 | 2322 | 3 | 1,5 | 0,87 | 0,63 | 20 | 12,6 | |
13 | 17 | FM | Rahman Syed Mahfuzur | BAN | 2156 | 2156 | 1,5 | 0,0 | 4776 | 5,0 | 4,0 | 1,75 | 2269 | 3 | 1,5 | 1,10 | 0,40 | 20 | 8,0 | |
14 | 20 | CM | S M Sharon | BAN | 2097 | 2097 | 1,5 | 0,0 | 4629 | 4,5 | 4,5 | 0,75 | 2229 | 3 | 1,5 | 1,01 | 0,49 | 20 | 9,8 | |
15 | 8 | FM | Chatterjee Debaraj | BAN | 2250 | 2250 | 1,5 | 0,0 | 4576 | 5,0 | 4,0 | 1,75 | 2223 | 3 | 1,5 | 1,61 | -0,11 | 20 | -2,2 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)