niedziela, 28 maja 2017

W Chicago po czterech rundach prowadzi Sevian (100%)

Samuel Sevian parę dni temu
wygrał turniej C w Sait Louis

#NameRtng
ClubRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Tot
1GM Samuel Sevian2585USAW61 (b)W37 (w)W32 (b)W22 (w)~3 (b)4.0
2GM Illia I Nyzhnyk2610UKRW115 (b)W49 (w)D30 (b)W28 (w)~7 (b)3.5
3GM Boris Avrukh2592ISRW58 (w)W50 (b)W15 (w)D8 (b)~1 (w)3.5
4GM Vladimir Belous2587RUSW59 (b)D10 (w)W43 (b)W30 (w)~9 (b)3.5
5GM Andrey Stukopin2586RUSW60 (w)W52 (b)D18 (w)W33 (b)~8 (w)3.5
6GM Holden Hernandez2510USAW94 (w)W38 (b)W19 (w)D11 (b)~10 (w)3.5
7IM Daniel Gurevich2460USAW82 (w)D42 (b)W68 (w)W24 (b)~2 (w)3.5
8IM Luke Harmon-vellotti2449USAW67 (b)W47 (w)W12 (b)D3 (w)~5 (b)3.5
9IM Guillermo Vazquez2443PARD68 (w)W84 (b)W89 (w)W27 (b)~4 (w)3.5
10FM Matthew Larson2367USAW100 (w)D4 (b)W92 (w)W48 (b)~6 (b)3.5
11Robert M Perez2365USAW88 (b)W26 (w)W14 (b)D6 (w)~12 (b)3.5
12GM Ruifeng Li2574USAW45 (w)W53 (b)L8 (w)W55 (b)~11 (w)3.0
13GM Eugene Perelshteyn2511USAW79 (w)D36 (b)W42 (w)D20 (b)~19 (w)3.0
14IM Michael W Brown2489USAW96 (w)W55 (b)L11 (w)W56 (b)~20 (w)3.0
15IM Awonder Liang2488USAW63 (b)W41 (w)L3 (b)W57 (w)~18 (b)3.0
16IM Eylon Nakar2476ISRW46 (b)L43 (w)W94 (b)W61 (w)~21 (b)3.0
17GM Nikola Mitkov2454MKDW65 (b)W57 (w)H— (-)H— (-)~22 (b)3.0
18GM Dmitry Gurevich2454USAW66 (w)W44 (b)D5 (b)H— (-)~15 (w)3.0
19IM Zhansaya Abdumalik2420KAZW83 (b)W86 (w)L6 (b)W64 (w)~13 (b)3.0
20IM Denys Shmelov2415UKRW69 (w)W107 (b)D24 (w)D13 (w)~14 (b)3.0
48GM Bartlomiej Macieja2530POLW78 (b)L22 (w)W93 (b)L10 (w)~47 (b)2.0

Open Orlova 2017 "A" - kojarzenie ostatniej rundy















Čís.JménoELOBody
BodyJménoELOČís.
11GMKislinsky Alexey2484FMMolenda Marcin24163
24IMWeinzettl Ernst22936GMAndreev Eduard24322
348Orzechowski Michal1583IMChudinovskikh Alexander M22317
411FMZabystrzan Pavel2185Kolář Stanislav210813
59Besseling Michiel22015Czerw Dawid217612
610FMLys Josef219255Sikora Matouš200820
715Zimniok Lubomír206055Kozelský Marek197424
818Gratze Michael204555Cieslak Wiktoria193527
928Olšar Zdeněk19275Tauš Martin205117
1014Sieber Martin2087Cvik Štěpán179931

Zły start Kacpra Pioruna w memoriale Capablanki na Kubie














M-sceNazwiskoRgFed123456Pkt TB 1  TB 2  TB 3 
1GMShankland Samuel L2676USA***11,01,00,000,0
GMSasikiran Krishnan2669IND***11,01,00,000,0
3GMCordova Emilio2645PER***½0,50,50,250,5
GMIvanchuk Vassily2738UKR½***0,50,50,250,5
5GMPiorun Kacper2638POL0***0,00,00,000,0
GMOrtiz Suarez Isan Reynaldo2570CUB0***0,00,00,000,0