Samuel Sevian parę dni temu wygrał turniej C w Sait Louis |
# | Name | Rtng | Club | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | |
1 | GM Samuel Sevian | 2585 | USA | W61 (b) | W37 (w) | W32 (b) | W22 (w) | ~3 (b) | 4.0 | |
2 | GM Illia I Nyzhnyk | 2610 | UKR | W115 (b) | W49 (w) | D30 (b) | W28 (w) | ~7 (b) | 3.5 | |
3 | GM Boris Avrukh | 2592 | ISR | W58 (w) | W50 (b) | W15 (w) | D8 (b) | ~1 (w) | 3.5 | |
4 | GM Vladimir Belous | 2587 | RUS | W59 (b) | D10 (w) | W43 (b) | W30 (w) | ~9 (b) | 3.5 | |
5 | GM Andrey Stukopin | 2586 | RUS | W60 (w) | W52 (b) | D18 (w) | W33 (b) | ~8 (w) | 3.5 | |
6 | GM Holden Hernandez | 2510 | USA | W94 (w) | W38 (b) | W19 (w) | D11 (b) | ~10 (w) | 3.5 | |
7 | IM Daniel Gurevich | 2460 | USA | W82 (w) | D42 (b) | W68 (w) | W24 (b) | ~2 (w) | 3.5 | |
8 | IM Luke Harmon-vellotti | 2449 | USA | W67 (b) | W47 (w) | W12 (b) | D3 (w) | ~5 (b) | 3.5 | |
9 | IM Guillermo Vazquez | 2443 | PAR | D68 (w) | W84 (b) | W89 (w) | W27 (b) | ~4 (w) | 3.5 | |
10 | FM Matthew Larson | 2367 | USA | W100 (w) | D4 (b) | W92 (w) | W48 (b) | ~6 (b) | 3.5 | |
11 | Robert M Perez | 2365 | USA | W88 (b) | W26 (w) | W14 (b) | D6 (w) | ~12 (b) | 3.5 | |
12 | GM Ruifeng Li | 2574 | USA | W45 (w) | W53 (b) | L8 (w) | W55 (b) | ~11 (w) | 3.0 | |
13 | GM Eugene Perelshteyn | 2511 | USA | W79 (w) | D36 (b) | W42 (w) | D20 (b) | ~19 (w) | 3.0 | |
14 | IM Michael W Brown | 2489 | USA | W96 (w) | W55 (b) | L11 (w) | W56 (b) | ~20 (w) | 3.0 | |
15 | IM Awonder Liang | 2488 | USA | W63 (b) | W41 (w) | L3 (b) | W57 (w) | ~18 (b) | 3.0 | |
16 | IM Eylon Nakar | 2476 | ISR | W46 (b) | L43 (w) | W94 (b) | W61 (w) | ~21 (b) | 3.0 | |
17 | GM Nikola Mitkov | 2454 | MKD | W65 (b) | W57 (w) | H— (-) | H— (-) | ~22 (b) | 3.0 | |
18 | GM Dmitry Gurevich | 2454 | USA | W66 (w) | W44 (b) | D5 (b) | H— (-) | ~15 (w) | 3.0 | |
19 | IM Zhansaya Abdumalik | 2420 | KAZ | W83 (b) | W86 (w) | L6 (b) | W64 (w) | ~13 (b) | 3.0 | |
20 | IM Denys Shmelov | 2415 | UKR | W69 (w) | W107 (b) | D24 (w) | D13 (w) | ~14 (b) | 3.0 |
48 | GM Bartlomiej Macieja | 2530 | POL | W78 (b) | L22 (w) | W93 (b) | L10 (w) | ~47 (b) | 2.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz