![]() |
| Samotny lider |
| Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||||||
| 1 | 2 | FM | Kojima Shinya | 2364 | 4½ | 4 | FM | Bartos Jan | 2259 | 10 | |||
| 2 | 9 | IM | Piankov Evgenij | 2264 | 4 | 4 | Schmidt-Schaeffer Sebasti | 2382 | 1 | ||||
| 3 | 5 | IM | Strebkovs Andrejs | 2324 | 4 | 4 | FM | Neuschmied Siegfried | 2227 | 11 | |||
| 4 | 12 | Golcman Evgeny | 2209 | 4 | 4 | WIM | Abdumalik Zhansaya | 2311 | 6 | ||||
| 5 | 7 | IM | Ianov Viktor | 2300 | 4 | 4 | Ernst Michael | 2164 | 14 | ||||
| 6 | 4 | IM | Chudinovskikh Alexander M | 2334 | 3½ | 4 | Anaskin Arsenij | 1916 | 33 | ||||
| 7 | 8 | IM | Jurek Josef | 2277 | 3½ | 3½ | Mueller Daniel | 2100 | 16 | ||||
| 8 | 21 | Paldus Petr | 2022 | 3½ | 3½ | Stojdl Josef | 1967 | 30 | |||||
| 9 | 27 | Walinga Eric Jan | 1990 | 3 | 3 | FM | Kuba Stanislav | 2186 | 13 | ||||
| 10 | 29 | Tejkal Jiri | 1970 | 3 | 3 | Koth Stefan | 2153 | 15 | |||||
| 11 | 17 | Grove Michael | 2078 | 3 | 3 | Sargsyan Karen | 1962 | 31 | |||||
| 12 | 34 | Hoekstra Carl | 1912 | 3 | 3 | Kohtz Andreas | 2046 | 19 | |||||
| 13 | 20 | Zimmermann Dirk | 2041 | 3 | 3 | Plchot Miroslav | 1875 | 40 | |||||
| 14 | 36 | Eret Jonas | 1898 | 3 | 3 | Jochmann Christian | 2005 | 24 | |||||
| 15 | 25 | Stengl Jaroslav | 1999 | 3 | 3 | Wrobel Michal | 1646 | 58 |


