M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |
1 | GM | Martirosyan Haik M. | 2608 | ARM | * | ½ | 1 | + | 2,5 | 0,0 | 2 | 3,00 | 0,5 | ||||
2 | IM | Dai Changren | 2512 | CHN | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 0,0 | 2 | 2,25 | 0,5 | ||||
3 | GM | Bai Jinshi | 2591 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 2,25 | 0,5 | ||||
4 | IM | Khanin Semen | 2503 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 0,0 | 0 | 2,00 | 0,5 | ||||
5 | GM | Li Di | 2538 | CHN | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,00 | 0,0 | ||||
6 | IM | Tahbaz Arash | 2471 | IRI | - | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,50 | 0,5 | ||||
7 | GM | Liu Yan | 2524 | CHN | ½ | 0 | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,25 | 0,5 | ||||
8 | GM | Gukesh D | 2535 | IND | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,75 | 0,5 |
piątek, 6 września 2019
"Shanghai Haiwan Cup" New Star po trzech rundach
Subskrybuj:
Posty (Atom)