Paco Vallejo Pons na partię z Nigelem Shortem w piątej rundzie przyszedł prosto z basenu. Wynik - oczywiście remis. |
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 4½ | 4½ | GM | Kunte Abhijit | 6 | |
2 | 17 | GM | Zaw Win Lay | 4½ | 4½ | GM | Short Nigel D | 2 | |
3 | 3 | GM | Gustafsson Jan | 4 | 4 | Sanjay N. | 24 | ||
4 | 8 | GM | Murshed Niaz | 4 | 4 | FM | Illingworth Max | 23 | |
5 | 9 | GM | Sriram Jha | 4 | 4 | Tuomala Timo | 44 | ||
6 | 45 | IM | Morris James | 4 | 4 | FM | Sklyarov Dmitry V. | 10 | |
7 | 139 | Hou Qiang | 4 | 4 | IM | Yang Kaiqi | 14 | ||
8 | 29 | IM | Mohota Nisha | 3½ | 3½ | GM | Hansen Sune Berg | 4 | |
9 | 34 | WGM | L'Ami Alina | 3½ | 3½ | GM | Bakre Tejas | 5 | |
10 | 7 | GM | Schebler Gerhard | 3½ | 3½ | IM | Aung Aung | 28 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz