Kirił Georgiev - wielki nieobecny mistrzostw |
Lp. | Nazwisko | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | ||||||
1 | GM | Popchev Milko | 2465 | * | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||||||||||
2 | IM | Nikolov Sasho | 2429 | ½ | * | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||
3 | GM | Delchev Aleksander | 2625 | * | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||||||||||
4 | FM | Pantev Veselin | 2396 | * | 0 | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
5 | IM | Berbatov Kiprian | 2454 | * | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
6 | GM | Nikolov Momchil | 2571 | * | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||||||||||
7 | IM | Ninov Nikolaj | 2543 | * | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||
8 | IM | Arnaudov G Petar | 2453 | 0 | * | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
9 | GM | Radulski Julian | 2586 | ½ | 0 | * | 0.5 | ||||||||||||||||
10 | GM | Spasov Vasil | 2590 | 1 | ½ | * | 1.5 | ||||||||||||||||
11 | FM | Enchev Ivajlo | 2431 | 1 | 0 | * | 1.0 | ||||||||||||||||
12 | GM | Rusev Krasimir | 2536 | ½ | ½ | * | 1.0 | ||||||||||||||||
13 | IM | Lalev Dimitar | 2389 | 0 | ½ | * | 0.5 | ||||||||||||||||
14 | GM | Chatalbashev Boris | 2602 | ½ | ½ | * | 1.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz