piątek, 24 stycznia 2014
W Mariańskich Łaźniach (Open) na rundę przed końcem
Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | z | |||||||
1 | 12 | FM | Guempel Viktor | F | RUS | 2182 | 0 | 7.0 | 29.0 | 37.5 | 6 | |||
2 | 4 | IM | Kolbus Dietmar | F | GER | 2300 | 0 | 6.0 | 30.0 | 40.5 | 5 | |||
3 | 5 | IM | Dambrauskas Virginijus | F | LTU | 2285 | 0 | 6.0 | 29.0 | 39.0 | 5 | |||
4 | 11 | IM | Volodin Viktor | F | RUS | 2188 | 0 | 6.0 | 28.5 | 38.5 | 4 | |||
5 | 14 | Yakimenko Alexander A. | F | RUS | 2174 | 0 | 6.0 | 28.5 | 37.0 | 5 | ||||
6 | 2 | IM | Strebkovs Andrejs | F | LAT | 2334 | 0 | 6.0 | 27.5 | 36.0 | 6 | |||
7 | 8 | IM | Adrian Claude | F | FRA | 2232 | 0 | 6.0 | 26.0 | 34.5 | 6 | |||
8 | 9 | FM | Peterson Eric | F | SVK | 2229 | 0 | 5.5 | 32.5 | 42.5 | 4 | |||
9 | 20 | Ivanovic Miroslav | F | SRB | 2113 | 0 | 5.5 | 30.0 | 38.5 | 5 | ||||
10 | 34 | Piotrowski Przemyslaw | F | POL | 2013 | 0 | 5.5 | 28.5 | 37.5 | 5 | ||||
11 | 22 | Chernyshova Natalia | w | F | RUS | 2108 | 0 | 5.5 | 28.0 | 36.5 | 4 | |||
12 | 3 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | F | RUS | 2310 | 0 | 5.5 | 27.5 | 36.5 | 3 | |||
13 | 21 | Khamidov Komil | F | POL | 2109 | 0 | 5.0 | 32.5 | 43.0 | 4 | ||||
14 | 19 | Grove Michael | F | SCO | 2126 | 0 | 5.0 | 32.0 | 42.5 | 4 | ||||
15 | 43 | Gungl Theo | F | GER | 1983 | 0 | 5.0 | 30.5 | 39.0 | 4 | ||||
16 | 1 | IM | Mishuchkov Nikolai M. | F | RUS | 2353 | 0 | 5.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | |||
17 | 31 | Paldus Petr | F | CZE | 2026 | 0 | 5.0 | 29.5 | 39.0 | 3 | ||||
18 | 24 | Cip Dalibor | F | CZE | 2097 | 0 | 5.0 | 28.5 | 37.5 | 4 | ||||
19 | 17 | Karhanek Pavel | F | CZE | 2142 | 0 | 5.0 | 27.5 | 35.5 | 3 | ||||
20 | 16 | Ulanowski Karol | F | POL | 2144 | 0 | 5.0 | 26.5 | 35.5 | 5 | ||||
21 | 42 | Mammadova Narmin | w | F | AZE | 1986 | 0 | 5.0 | 26.5 | 35.5 | 3 | |||
22 | 32 | Stradej Vlastimil | F | CZE | 2022 | 0 | 5.0 | 26.0 | 35.0 | 3 | ||||
56 | Dadello Aleksandra | w | F | POL | 1845 | 0 | 5.0 | 26.0 | 35.0 | 3 | ||||
24 | 10 | FM | Tchernyi Viktor | F | RUS | 2191 | 0 | 5.0 | 25.5 | 34.5 | 4 | |||
25 | 41 | Nemergut Patrik | F | SVK | 1988 | 0 | 5.0 | 25.5 | 34.0 | 5 |
Po siedmiu rundach w Rybniku
Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | z | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | m | Lewtak, Damian | POL | 2324 | 2300 | 5.5 | 33.00 | 43.00 | 4 | 29.5 |
2 | 1 | m | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2326 | 2300 | 5.5 | 31.50 | 42.50 | 4 | 29.0 |
3 | 11 | I++ | Kuciel, Władysław | POL | 1979 | 2100 | 5.5 | 30.00 | 40.00 | 5 | 27.0 |
4 | 21 | I | Lewtak, Dominik | POL | 1848 | 2000 | 5.5 | 30.00 | 39.00 | 4 | 27.5 |
5 | 5 | k | Dzierżak, Bogusław | POL | 2156 | 2200 | 5.0 | 31.50 | 41.00 | 3 | 26.5 |
6 | 3 | WIM | Varga, Klara | HUN | 2223 | 2223 | 5.0 | 31.50 | 40.50 | 5 | 28.0 |
7 | 24 | I | Pham, Juliusz | POL | 1832 | 2000 | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 4 | 25.5 |
8 | 7 | k | Samborski, Henryk | POL | 2073 | 2200 | 4.5 | 29.00 | 38.00 | 3 | 25.5 |
9 | 15 | I | Pułtorak, Jan | POL | 1911 | 2000 | 4.5 | 29.00 | 37.00 | 4 | 23.5 |
10 | 4 | I++ | Szmyd, Arkadiusz | POL | 2203 | 2100 | 4.5 | 28.00 | 38.00 | 3 | 22.0 |
11 | 8 | I++ | Faron, Rafał | POL | 2028 | 2100 | 4.5 | 27.00 | 36.00 | 3 | 22.5 |
12 | 17 | I | Wiśniewski, Michał | POL | 1899 | 2000 | 4.5 | 26.50 | 35.00 | 4 | 21.5 |
13 | 10 | I++ | Zawierucha, Aleksander | POL | 1992 | 2100 | 4.5 | 26.50 | 34.50 | 3 | 23.5 |
14 | 12 | I++ | Dzierżak, Radosław | POL | 1977 | 2100 | 4.5 | 26.00 | 34.50 | 4 | 22.0 |
15 | 9 | I+ | Zombirt, Filip | POL | 1997 | 2100 | 4.5 | 23.50 | 31.50 | 4 | 22.0 |
16 | 23 | I | Jaworek, Miroslaw | POL | 1834 | 2000 | 4.0 | 30.00 | 39.00 | 3 | 23.5 |
17 | 19 | I | Szydłowski, Kazimierz | POL | 1862 | 2000 | 4.0 | 29.50 | 37.50 | 3 | 23.0 |
18 | 28 | I | Bilczewski, Kacper | POL | 1767 | 2000 | 4.0 | 28.00 | 37.50 | 2 | 20.0 |
19 | 16 | I | Omtvedt, Aleksander | NOR | 1908 | 1908 | 4.0 | 26.50 | 35.50 | 3 | 21.5 |
20 | 40 | I | Miś, Mieszko | POL | 1534 | 2000 | 4.0 | 26.50 | 35.50 | 3 | 19.5 |
Na dwie rundy przed końcem w Wijk aan Zee
Levon Aronian już wygrał Tata Steel? |
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Aronian, L. | 7.0 / 9 | 2812 | 2962 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
2 | Giri, A. | 5.5 / 9 | 2734 | 2817 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||
3 | Caruana, F. | 5.5 / 9 | 2782 | 2824 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
4 | Dominguez, L. | 5.5 / 9 | 2754 | 2812 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
5 | Karjakin, S. | 5.5 / 9 | 2759 | 2821 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
6 | Harikrishna, P. | 5.0 / 9 | 2706 | 2789 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |||
7 | So, W. | 5.0 / 9 | 2719 | 2788 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
8 | Van Wely, L. | 4.0 / 9 | 2672 | 2696 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |||
9 | Rapport, R. | 3.5 / 9 | 2691 | 2666 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||
10 | Nakamura, H. | 3.5 / 9 | 2789 | 2664 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||
11 | Gelfand, B. | 2.5 / 9 | 2777 | 2585 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
12 | Naiditsch, A. | 1.5 / 9 | 2718 | 2474 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
Subskrybuj:
Posty (Atom)