|
Ta partia zdecydowała o zwycięstwie Rosji nad Ukrainą i pewnie o złotym medalu dla drużyny Jana Nepomniachtchego |
8.1 | 10 | Egypt | 0 - 4 | 9 | Azerbaijan |
1 | IM | Abdel Razik Khaled | 2450 | 0 : 1 | GM | Safarli Eltaj | 2653 |
2 | IM | Shoker Samy | 2500 | 0 : 1 | GM | Mamedov Nidjat | 2616 |
3 | GM | Amin Bassem | 2652 | 0 : 1 | GM | Durarbayli Vasif | 2559 |
4 | IM | Labib Ibrahim Hasan | 2411 | 0 : 1 | GM | Guseinov Gadir | 2607 |
8.2 | 1 | Germany | 1½ - 2½ | 8 | China |
1 | GM | Khenkin Igor | 2612 | ½ : ½ | GM | Li Chao B | 2679 |
2 | GM | Fridman Daniel | 2600 | ½ : ½ | GM | Ding Liren | 2711 |
3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 | ½ : ½ | GM | Bu Xiangzhi | 2683 |
4 | GM | Baramidze David | 2614 | 0 : 1 | GM | Yu Yangyi | 2668 |
8.3 | 2 | Turkey | 2 - 2 | 7 | United States of America |
1 | GM | Solak Dragan | 2618 | ½ : ½ | GM | Kamsky Gata | 2721 |
2 | GM | Yilmaz Mustafa | 2577 | ½ : ½ | GM | Onischuk Alexander | 2672 |
3 | GM | Esen Baris | 2565 | 1 : 0 | GM | Robson Ray | 2613 |
4 | GM | Can Emre | 2519 | 0 : 1 | GM | Akobian Varuzhan | 2625 |
8.4 | 3 | Netherlands | ½ - 3½ | 6 | Armenia |
1 | GM | Giri Anish | 2732 | 0 : 1 | GM | Aronian Levon | 2801 |
2 | GM | Van Wely Loek | 2678 | 0 : 1 | GM | Akopian Vladimir | 2681 |
3 | GM | Tiviakov Sergei | 2663 | ½ : ½ | GM | Sargissian Gabriel | 2676 |
4 | GM | L'ami Erwin | 2648 | 0 : 1 | GM | Petrosian Tigran L. | 2660 |
8.5 | 4 | Ukraine | 1½ - 2½ | 5 | Russia |
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½ : ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2793 |
2 | GM | Korobov Anton | 2713 | ½ : ½ | GM | Karjakin Sergey | 2756 |
3 | GM | Moiseenko Alexander | 2709 | ½ : ½ | GM | Grischuk Alexander | 2785 |
4 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2701 | 0 : 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2721 |
Tabela przed ostatnią rundą:
SNo. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pts. | SB. | Rank |
1 | Germany | * | 3 | 1½ | 1 | ½ | 3 | 1 | 1½ | | 2½ | 6 | 14 | 37,50 | 8 |
2 | Turkey | 1 | * | ½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | | 1½ | 2½ | 3 | 11 | 17,25 | 9 |
3 | Netherlands | 2½ | 3½ | * | 2½ | ½ | ½ | | 1½ | 1 | 3 | 8 | 15 | 51,50 | 6 |
4 | Ukraine | 3 | 2½ | 1½ | * | 1½ | | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 12 | 18½ | 87,50 | 3 |
5 | Russia | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | * | 2 | 1 | 2½ | 2½ | | 13 | 20½ | 103,75 | 1 |
6 | Armenia | 1 | 3 | 3½ | | 2 | * | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 10 | 18½ | 71,25 | 4 |
7 | United States of America | 3 | 2 | | 1½ | 3 | 1½ | * | 1½ | 2½ | 3½ | 9 | 18½ | 65,00 | 5 |
8 | China | 2½ | | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | * | 3 | 3 | 12 | 19 | 91,00 | 2 |
9 | Azerbaijan | | 2½ | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | * | 4 | 7 | 17 | 43,25 | 7 |
10 | Egypt | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 8 | 0,00 | 10 |
W ostatniej rundzie zagrają:
9.1 | 5 | Russia | - | 10 | Egypt |
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2793 | : | IM | Ezat Mohamed | 2454 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2756 | : | IM | Abdel Razik Khaled | 2450 |
3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2721 | : | IM | Shoker Samy | 2500 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2741 | : | GM | Amin Bassem | 2652 |
9.2 | 6 | Armenia | - | 4 | Ukraine |
1 | GM | Aronian Levon | 2801 | : | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 |
2 | GM | Akopian Vladimir | 2681 | : | GM | Korobov Anton | 2713 |
3 | GM | Sargissian Gabriel | 2676 | : | GM | Moiseenko Alexander | 2709 |
4 | GM | Petrosian Tigran L. | 2660 | : | GM | Areshchenko Alexander | 2720 |
9.3 | 7 | United States of America | - | 3 | Netherlands |
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2786 | : | GM | Giri Anish | 2732 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2721 | : | GM | Van Wely Loek | 2678 |
3 | GM | Onischuk Alexander | 2672 | : | GM | Tiviakov Sergei | 2663 |
4 | GM | Akobian Varuzhan | 2625 | : | GM | Sokolov Ivan | 2625 |
9.4 | 8 | China | - | 2 | Turkey |
1 | GM | Li Chao B | 2679 | : | GM | Ipatov Alexander | 2630 |
2 | GM | Ding Liren | 2711 | : | GM | Yilmaz Mustafa | 2577 |
3 | GM | Wang Yue | 2725 | : | GM | Esen Baris | 2565 |
4 | GM | Yu Yangyi | 2668 | : | GM | Can Emre | 2519 |
9.5 | 9 | Azerbaijan | - | 1 | Germany |
1 | GM | Mamedov Rauf | 2647 | : | GM | Khenkin Igor | 2612 |
2 | GM | Safarli Eltaj | 2653 | : | GM | Meier Georg | 2623 |
3 | GM | Mamedov Nidjat | 2616 | : | GM | Fridman Daniel | 2600 |
4 | GM | Durarbayli Vasif | 2559 | : | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 |
W szachach nic nie jest pewne, ale po zwycięstwie nad Ukrainą drużyna Rosji wydaje się być pewnym kandydatem do złotego medalu. Mecz z Egiptem powinien być formalnością. Ukraina, która prowadziła od startu (miała już 3 punkty przewagi) może nawet nie mieć medalu, gdy przegra z Armenią. Chińczycy, gdy wygrają z Turcją (są faworytami) będą mieli srebro a i teoretyczne szanse na mistrzostwo - przy sensacyjnej przegranej Rosjan. Ale nie gdybajmy i poczekajmy na ostatnią rundę. Zaczyna się o 10.00.