SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | M-sce | K | rtg+/- | Group | |
28 | IM | Jarmula Lukasz | 2504 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 5,5 | 73 | 10 | -11,50 | Open |
48 | IM | Janik Igor | 2447 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6,0 | 53 | 10 | 5,80 | Open |
15 | WFM | Sliwicka Alicja | 2272 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 6,5 | 18 | 20 | -8,40 | Girls |
25 | WIM | Kubicka Anna | 2204 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6,0 | 36 | 20 | -30,00 | Girls |
43 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | 2081 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 5,0 | 61 | 20 | -11,20 | Girls |
Results of the last round for POL
Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | ||
11 | 24 | 78 | IM | Schekachikhin Maksim | RUS | 2356 | 6 | 1 - 0 | 5½ | IM | Jarmula Lukasz | POL | 2504 | 28 |
11 | 29 | 73 | IM | Baenziger Fabian | SUI | 2360 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Janik Igor | POL | 2447 | 48 |
11 | 7 | 11 | FM | Antova Gabriela | FID | 2292 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2272 | 15 |
11 | 17 | 25 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2204 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | WGM | Wafa Shahenda | EGY | 2129 | 37 |
11 | 31 | 43 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2081 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Celik Eda | TUR | 1970 | 64 |