Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
1 | 3 | Longa Yauca Javier | PER | 2277 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | ||
2 | 5 | Gromovs Sergejs | ITA | 2243 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | ||
7 | Spence David J | ENG | 2222 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | |||
4 | 40 | Alfven Jorgen | SWE | 1929 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | ||
5 | 1 | Sorm Daniel | CZE | 2315 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 5.0 | ||
6 | 22 | Bebchuk Leonid | ISR | 2063 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | ||
7 | 8 | Gavrish Leonid | UKR | 2217 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 5.5 | ||
8 | 17 | Al Khouri Ismaeil E | UAE | 2094 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | ||
34 | Ponce Cano Adrian | ESP | 1996 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | |||
10 | 12 | Lalic Peter D | ENG | 2161 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 5.0 | ||
13 | Lorenz Joerg | GER | 2157 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 5.0 | |||
12 | 91 | Ibrahim Khazar | USA | 0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | ||
13 | 6 | Sokalsky Alexander | UKR | 2238 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | ||
94 | Sedano Castillo Antonio Raul | ESP | 0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | |||
15 | 36 | Jouanneaud Jean Daniel | FRA | 1960 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 6.0 | ||
16 | 55 | Sanchez Camino Jose | ESP | 1825 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | ||
17 | 71 | Al-Zaabi Sultan | UAE | 1690 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | ||
18 | 4 | Galiana Salom Juan Ramon | ESP | 2263 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | ||
16 | Stark Ingo | GER | 2128 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | |||
18 | Guski Dietmar | GER | 2089 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | |||
26 | Sokalskaja Elena | UKR | 2032 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
wtorek, 7 października 2014
XI Open Amateur de Calvia (Hiszpania 2014) po trzech rundach
V remisowa runda w Grand Prix Baku
Hikaru Nakamura nie wygrał dziś z Leinierem Perezem Dominguezem końcówki z dwoma pionkami więcej!? (po dwie wieże i różnobarwne gońce) |
SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | ||
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | CUB | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 5,75 | 9 | ||||||
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 6,25 | 5 | ||||||
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | RUS | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 2½ | 5,50 | 8 | ||||||
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | ISR | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3½ | 7,50 | 2 | ||||||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | USA | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 6,75 | 3 | ||||||
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | AZE | * | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 3,00 | 12 | ||||||
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | AZE | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 6,00 | 7 | ||||||
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | RUS | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 3 | 6,25 | 4 | ||||||
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1½ | 3,50 | 11 | ||||||
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | ITA | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 3½ | 8,50 | 1 | ||||||
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2 | 4,75 | 10 | ||||||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | UZB | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2½ | 6,25 | 6 |
Kojarzenie III rundy mistrzostw świata do lat 20 (Indie)
Kamil Dragun dziś wygrał |
Bo. | Name | IRtg | FED | Pts | Res. | Pts | Name | IRtg | FED | ||
1 | GM | Wei Yi | 2641 | CHN | 2 | - | 2 | IM | Ghosh Diptayan | 2508 | IND |
2 | GM | Grover Sahaj | 2491 | IND | 2 | - | 2 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2635 | IND |
3 | GM | Cori Jorge | 2612 | PER | 2 | - | 2 | IM | Ducarmon Quinten | 2487 | NED |
4 | GM | Kovalev Vladislav | 2548 | BLR | 2 | - | 2 | IM | Kantans Toms | 2485 | LAT |
5 | GM | Lu Shanglei | 2533 | CHN | 2 | - | 2 | IM | Gagare Shardul | 2419 | IND |
6 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2524 | RUS | 2 | - | 2 | FM | Gaehwiler Gabriel | 2360 | SUI |
7 | IM | Das Sayantan | 2445 | IND | 2 | - | 2 | IM | Idani Pouya | 2517 | IRI |
8 | GM | Ankit R. Rajpara | 2508 | IND | 2 | - | 2 | FM | Arat Ufuk Sezen | 2357 | TUR |
9 | IM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2420 | IND | 2 | - | 1½ | GM | Van Kampen Robin | 2641 | NED |
10 | GM | Fedoseev Vladimir | 2661 | RUS | 1½ | - | 1½ | Sidhant Mohapatra | 2382 | IND | |
11 | IM | Bai Jinshi | 2406 | CHN | 1½ | - | 1½ | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2599 | POL |
12 | FM | Deac Bogdan-Daniel | 2402 | ROU | 1½ | - | 1½ | GM | Grigoryan Karen H. | 2591 | ARM |
13 | CM | Prince Bajaj | 2369 | IND | 1½ | - | 1½ | GM | Oparin Grigoriy | 2552 | RUS |
14 | FM | Von Meijenfeldt Bart | 2354 | NED | 1½ | - | 1½ | GM | Dragun Kamil | 2546 | POL |
15 | Kozganbay Erkin | 2328 | KAZ | 1½ | - | 1½ | GM | Abasov Nijat | 2528 | AZE |
Subskrybuj:
Posty (Atom)