1 | 2 | GM | Markos Jan | 2540 | 3½ | 4 | GM | Petrik Tomas | 2536 | 3 | |||
2 | 9 | IM | Sipos Istvan | 2463 | 3½ | 3½ | GM | Babula Vlastimil | 2585 | 1 | |||
3 | 4 | GM | Ftacnik Lubomir | 2516 | 3½ | 3½ | GM | Michalik Peter | 2505 | 5 | |||
4 | 7 | GM | Varga Zoltan | 2477 | 3 | 3½ | IM | Gazik Igor | 2311 | 27 | |||
5 | 8 | IM | Leniart Arkadiusz | 2472 | 3 | 3 | FM | Kriebel Tadeas | 2393 | 20 | |||
6 | 10 | IM | Bokros Albert | 2454 | 3 | 3 | FM | Jurcik Martin | 2389 | 21 | |||
7 | 12 | GM | Likavsky Tomas | 2438 | 3 | 3 | IM | Csiba Dominik | 2370 | 24 | |||
8 | 40 | Bukojemski Adam | 2203 | 3 | 3 | IM | Cernousek Lukas | 2428 | 15 | ||||
9 | 16 | IM | Meszaros Michal | 2411 | 3 | 3 | WCM | Wozniak Mariola | 1891 | 93 | |||
10 | 42 | WIM | Horvath Julia | 2195 | 3 | 3 | GM | Manik Mikulas | 2406 | 17 | |||
11 | 44 | Banduka Zeljko | 2173 | 3 | 3 | IM | Mazur Stefan | 2401 | 19 | ||||
12 | 6 | IM | Jurcik Marian | 2492 | 2½ | 2½ | Skara Vladimir | 2216 | 38 | ||||
13 | 39 | Peitl Tomas | 2213 | 2½ | 2½ | FM | Petenyi Tamas | 2442 | 11 | ||||
14 | 48 | Kovac Andrej | 2156 | 2½ | 2½ | IM | Pacher Milan | 2437 | 13 | ||||
15 | 18 | IM | Biolek Richard Jr | 2404 | 2½ | 2½ | Jablonicky Fr. | 2201 | 41 |
wtorek, 10 lipca 2012
Słowacja: International Championship of Slovakia 2012 - OPEN A (kojarzenie 5. rundy)
Rosja: Memoriał Lwa Poługajewskiego - kojarzenie 7. rundy
Alexei Fedorov ma 100% po sześciu rundach |
1 | 12 | GM | Fedorov Alexei | 2562 | 6 | 5 | GM | Kovalenko Igor | 2556 | 13 | |
2 | 2 | GM | Timofeev Artyom | 2641 | 5 | 5 | GM | Smirnov Pavel | 2592 | 7 | |
3 | 23 | GM | Kabanov Nikolai | 2496 | 4½ | 4½ | GM | Maletin Pavel | 2596 | 5 | |
4 | 10 | GM | Yemelin Vasily | 2577 | 4½ | 4½ | FM | Nakhapetiane Pogos | 2497 | 22 | |
5 | 27 | Predke Alexandr | 2464 | 4½ | 4½ | GM | Frolyanov Dmitry | 2564 | 11 | ||
6 | 50 | Artamonov Valery | 2211 | 4½ | 4½ | IM | Goganov Aleksey | 2509 | 19 | ||
7 | 28 | IM | Kopylov Alexander A | 2446 | 4½ | 4½ | GM | Ovetchkin Roman | 2501 | 21 | |
8 | 1 | GM | Khismatullin Denis | 2664 | 4 | 4 | GM | Iskusnyh Sergei | 2478 | 25 | |
9 | 31 | FM | Mokshanov Alexey | 2413 | 4 | 4 | GM | Kokarev Dmitry | 2616 | 3 | |
10 | 30 | Smirnov Alexey | 2414 | 4 | 4 | GM | Bocharov Dmitry | 2600 | 4 | ||
11 | 14 | GM | Geller Jakov | 2555 | 4 | 4 | GM | Vokarev Sergey | 2437 | 29 | |
12 | 36 | FM | Fatkhutdinov Gafiyat | 2354 | 4 | 4 | GM | Iljushin Alexei | 2517 | 17 | |
13 | 6 | GM | Gabrielian Artur | 2594 | 3½ | 4 | Nugumanov Bakhtiyar | 2279 | 39 | ||
14 | 8 | GM | Shomoev Anton | 2582 | 3½ | 3½ | Zhurikhin Alexander | 2240 | 45 | ||
15 | 40 | FM | Iliushkin Evgeny | 2264 | 3½ | 3½ | GM | Dvoirys Semen I | 2580 | 9 |
Polska: Polonia Wrocław - wyniki końcowe
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Rn | Ruz | Rp | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | DRAGUN, Kamil | POL | 2434 | 7.5 | 39.50 | 48.50 | 6 | 2369 | 2613 | 2642 | 2.36 | GM norm |
2 | GM | ARUTINIAN, David | GEO | 2556 | 6.5 | 40.50 | 51.00 | 4 | 2362 | 2536 | 2561 | 0.16 | |
3 | IM | PIORUN, Kacper | POL | 2489 | 6.5 | 39.50 | 51.50 | 5 | 2367 | 2530 | 2564 | 1.01 | |
4 | IM | SADZIKOWSKI, Daniel | POL | 2433 | 6.0 | 39.50 | 51.50 | 3 | 2333 | 2460 | 2511 | 1.07 | |
5 | k++ | KLIM, Kamil | POL | 2336 | 6.0 | 39.00 | 51.00 | 5 | 2300 | 2410 | 2440 | 1.38 | |
6 | IM | STACHOWIAK, Kamil | POL | 2419 | 6.0 | 39.00 | 50.00 | 4 | 2378 | 2500 | 2524 | 1.40 | |
7 | GM | MALISAUSKAS, Vidmantas | LTU | 2460 | 6.0 | 38.50 | 48.00 | 4 | 2307 | 2419 | 2410 | -0.24 | |
8 | GM | GRABARCZYK, Mirosław | POL | 2442 | 6.0 | 37.50 | 49.50 | 4 | 2333 | 2470 | 2437 | 0.12 | |
9 | GM | CYBOROWSKI, Łukasz | POL | 2555 | 5.5 | 39.00 | 50.00 | 3 | 2367 | 2460 | 2463 | -0.87 | |
10 | GM | VYSOCHIN, Spartak | UKR | 2533 | 5.5 | 38.00 | 49.50 | 4 | 2357 | 2451 | 2435 | -0.87 | |
11 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | POL | 2426 | 5.5 | 35.00 | 45.00 | 4 | 2200 | 2300 | 2326 | -0.66 | |
12 | GM | KASPAROV, Sergey | BLR | 2493 | 5.5 | 34.50 | 44.50 | 3 | 2290 | 2391 | 2352 | -1.21 | |
13 | LAURUSAS, Tomas | LTU | 2409 | 5.5 | 33.50 | 43.50 | 3 | 2244 | 2341 | 2314 | -0.69 | ||
14 | m | WIECZOREK, Oskar | POL | 2284 | 5.5 | 32.00 | 42.00 | 5 | 2211 | 2300 | 2279 | 0.16 | |
15 | I | ULANOWSKI, Karol | POL | 1987 | 5.5 | 31.50 | 40.00 | 5 | 2191 | 2253 | 2271 | 3.23 | |
16 | m | NGUYEN, Piotr | POL | 2393 | 5.0 | 36.50 | 45.50 | 4 | 2279 | 2321 | 2336 | -0.33 | |
17 | IM | KAUNAS, Kestutis | LTU | 2247 | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 4 | 2278 | 2330 | 2315 | 0.79 | |
18 | I | PASZEWSKI, Mateusz | POL | 2028 | 5.0 | 35.00 | 45.00 | 4 | 2225 | 2243 | 2272 | 2.54 | |
19 | m | MATUSZEWSKI, Michał | POL | 2366 | 5.0 | 34.50 | 41.50 | 3 | 2333 | 2401 | 2369 | 0.16 | |
20 | I++ | MUSIAŁKIEWICZ, Paweł | POL | 2090 | 5.0 | 32.50 | 40.50 | 5 | 2143 | 2179 | 2165 | 0.74 |
Kazachstan: Aleksander Grischuk mistrzem świata w blitzu na rok 2012!!
Przegrał z maszyną, ale ograł ludzi!! |
# | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grischuk,A | 2763 | 2833 | 10 | ½½ | 11 | 01 | 1½ | 10 | 00 | 11 | ½1 | ½½ | ½½ | 11 | 11 | 11 | ½½ | 20 | 288.75 | |
2 | Carlsen,M | 2837 | 2815 | 01 | 11 | 00 | 0½ | 11 | 11 | ½0 | 11 | ½1 | 01 | ½1 | ½0 | ½1 | 1½ | 11 | 19.5 | 280.25 | |
3 | Karjakin,S | 2779 | 2794 | ½½ | 00 | ½½ | ½1 | ½1 | 1½ | ½1 | 0½ | 01 | 10 | 1½ | 10 | 11 | 1½ | 11 | 18.5 | 259.25 | |
4 | Morozevich,A | 2770 | 2770 | 00 | 11 | ½½ | ½0 | ½0 | ½1 | 11 | 0½ | ½1 | 11 | ½0 | 1½ | 01 | 11 | 01 | 17.5 | 252 | |
5 | Andreikin,D | 2700 | 2763 | 10 | 1½ | ½0 | ½1 | 1½ | 1½ | 0½ | 11 | 10 | ½1 | ½1 | ½1 | 00 | 00 | 1½ | 17 | 257.25 | |
6 | Radjabov,T | 2788 | 2757 | 0½ | 00 | ½0 | ½1 | 0½ | 1½ | 10 | 01 | 01 | 11 | ½½ | ½½ | 1½ | 11 | 11 | 17 | 231.25 | |
7 | Le Quang Liem | 2693 | 2752 | 01 | 00 | 0½ | ½0 | 0½ | 0½ | 11 | 01 | 11 | 01 | 10 | 11 | ½1 | 10 | 11 | 16.5 | 224.5 | |
8 | Svidler,P | 2749 | 2713 | 11 | ½1 | ½0 | 00 | 1½ | 01 | 00 | ½1 | 0½ | ½1 | ½0 | ½½ | ½0 | 11 | 10 | 15 | 226 | |
9 | Ivanchuk,V | 2769 | 2712 | 00 | 00 | 1½ | 1½ | 00 | 10 | 10 | ½0 | 10 | 10 | 11 | 11 | 0½ | 01 | 11 | 15 | 207 | |
10 | Gelfand,B | 2738 | 2679 | ½0 | ½0 | 10 | ½0 | 01 | 10 | 00 | 1½ | 01 | ½1 | ½0 | 11 | 01 | 00 | ½1 | 13.5 | 195.25 | |
11 | Chadaev,N | 2580 | 2690 | ½½ | 10 | 01 | 00 | ½0 | 00 | 10 | ½0 | 01 | ½0 | 1½ | 11 | 10 | 01 | 1½ | 13.5 | 192.75 | |
12 | Topalov,V | 2752 | 2667 | ½½ | ½0 | 0½ | ½1 | ½0 | ½½ | 01 | ½1 | 00 | ½1 | 0½ | ½0 | ½½ | 10 | 01 | 13 | 194.25 | |
13 | Mamedyarov,S | 2726 | 2668 | 00 | ½1 | 01 | 0½ | ½0 | ½½ | 00 | ½½ | 00 | 00 | 00 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 13 | 178.5 | |
14 | Jumabayev,R | 2525 | 2658 | 00 | ½0 | 00 | 10 | 11 | 0½ | ½0 | ½1 | 1½ | 10 | 01 | ½½ | 00 | 10 | 0½ | 12 | 178 | |
15 | Bologan,V | 2732 | 2620 | 00 | 0½ | 0½ | 00 | 11 | 00 | 01 | 00 | 10 | 11 | 10 | 01 | 00 | 01 | 10 | 11 | 158 | |
16 | Kotsur,P | 2548 | 2551 | ½½ | 00 | 00 | 10 | 0½ | 00 | 00 | 01 | 00 | ½0 | 0½ | 10 | 00 | 1½ | 01 | 8 | 116.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)