Przegrał z maszyną, ale ograł ludzi!! |
# | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grischuk,A | 2763 | 2833 | 10 | ½½ | 11 | 01 | 1½ | 10 | 00 | 11 | ½1 | ½½ | ½½ | 11 | 11 | 11 | ½½ | 20 | 288.75 | |
2 | Carlsen,M | 2837 | 2815 | 01 | 11 | 00 | 0½ | 11 | 11 | ½0 | 11 | ½1 | 01 | ½1 | ½0 | ½1 | 1½ | 11 | 19.5 | 280.25 | |
3 | Karjakin,S | 2779 | 2794 | ½½ | 00 | ½½ | ½1 | ½1 | 1½ | ½1 | 0½ | 01 | 10 | 1½ | 10 | 11 | 1½ | 11 | 18.5 | 259.25 | |
4 | Morozevich,A | 2770 | 2770 | 00 | 11 | ½½ | ½0 | ½0 | ½1 | 11 | 0½ | ½1 | 11 | ½0 | 1½ | 01 | 11 | 01 | 17.5 | 252 | |
5 | Andreikin,D | 2700 | 2763 | 10 | 1½ | ½0 | ½1 | 1½ | 1½ | 0½ | 11 | 10 | ½1 | ½1 | ½1 | 00 | 00 | 1½ | 17 | 257.25 | |
6 | Radjabov,T | 2788 | 2757 | 0½ | 00 | ½0 | ½1 | 0½ | 1½ | 10 | 01 | 01 | 11 | ½½ | ½½ | 1½ | 11 | 11 | 17 | 231.25 | |
7 | Le Quang Liem | 2693 | 2752 | 01 | 00 | 0½ | ½0 | 0½ | 0½ | 11 | 01 | 11 | 01 | 10 | 11 | ½1 | 10 | 11 | 16.5 | 224.5 | |
8 | Svidler,P | 2749 | 2713 | 11 | ½1 | ½0 | 00 | 1½ | 01 | 00 | ½1 | 0½ | ½1 | ½0 | ½½ | ½0 | 11 | 10 | 15 | 226 | |
9 | Ivanchuk,V | 2769 | 2712 | 00 | 00 | 1½ | 1½ | 00 | 10 | 10 | ½0 | 10 | 10 | 11 | 11 | 0½ | 01 | 11 | 15 | 207 | |
10 | Gelfand,B | 2738 | 2679 | ½0 | ½0 | 10 | ½0 | 01 | 10 | 00 | 1½ | 01 | ½1 | ½0 | 11 | 01 | 00 | ½1 | 13.5 | 195.25 | |
11 | Chadaev,N | 2580 | 2690 | ½½ | 10 | 01 | 00 | ½0 | 00 | 10 | ½0 | 01 | ½0 | 1½ | 11 | 10 | 01 | 1½ | 13.5 | 192.75 | |
12 | Topalov,V | 2752 | 2667 | ½½ | ½0 | 0½ | ½1 | ½0 | ½½ | 01 | ½1 | 00 | ½1 | 0½ | ½0 | ½½ | 10 | 01 | 13 | 194.25 | |
13 | Mamedyarov,S | 2726 | 2668 | 00 | ½1 | 01 | 0½ | ½0 | ½½ | 00 | ½½ | 00 | 00 | 00 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 13 | 178.5 | |
14 | Jumabayev,R | 2525 | 2658 | 00 | ½0 | 00 | 10 | 11 | 0½ | ½0 | ½1 | 1½ | 10 | 01 | ½½ | 00 | 10 | 0½ | 12 | 178 | |
15 | Bologan,V | 2732 | 2620 | 00 | 0½ | 0½ | 00 | 11 | 00 | 01 | 00 | 10 | 11 | 10 | 01 | 00 | 01 | 10 | 11 | 158 | |
16 | Kotsur,P | 2548 | 2551 | ½½ | 00 | 00 | 10 | 0½ | 00 | 00 | 01 | 00 | ½0 | 0½ | 10 | 00 | 1½ | 01 | 8 | 116.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz