![]() |
| Wesley So - jeszcze Filipińczyk, czy już Amerykanin? |
| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | |||
| 1 | 1 | GM | SO Wesley | PHI | 2755 | 5.0 | |
| 4 | GM | YU Yangyi | CHN | 2697 | 5.0 | ||
| 11 | GM | ROBSON Ray | USA | 2628 | 5.0 | ||
| 12 | GM | GAREEV Timur | USA | 2612 | 5.0 | ||
| 14 | GM | NARODITSKY Daniel | USA | 2601 | 5.0 | ||
| 37 | GM | BERCZES David | HUN | 2471 | 5.0 | ||
| 7 | 2 | GM | BU Xiangzhi | CHN | 2710 | 4.5 | |
| 5 | GM | MAMEDOV Rauf | AZE | 2667 | 4.5 | ||
| 6 | GM | DREEV Aleksey | RUS | 2654 | 4.5 | ||
| 8 | GM | AZAROV Sergei | BLR | 2639 | 4.5 | ||
| 9 | GM | NAJER Evgeniy | RUS | 2635 | 4.5 | ||
| 17 | GM | SADORRA Julio Catalino | PHI | 2592 | 4.5 | ||
| 19 | GM | ZHOU Jianchao | CHN | 2580 | 4.5 | ||
| 21 | GM | RAMIREZ Alejandro | USA | 2574 | 4.5 | ||
| 23 | GM | KAIDANOV Gregory S | USA | 2569 | 4.5 | ||
| 16 | 10 | GM | SHANKLAND Samuel L | USA | 2633 | 4.0 | |
| 13 | GM | ORTIZ SUAREZ Isan Reynaldo | CUB | 2611 | 4.0 | ||
| 15 | GM | KACHEISHVILI Giorgi | GEO | 2597 | 4.0 | ||
| 16 | GM | GHAEM MAGHAMI Ehsan | IRI | 2594 | 4.0 | ||
| 18 | GM | LENDERMAN Aleksandr | USA | 2589 | 4.0 | ||
| 22 | GM | HOLT Conrad | USA | 2571 | 4.0 | ||
| 24 | GM | KULAOTS Kaido | EST | 2564 | 4.0 | ||
| 25 | GM | BRUNELLO Sabino | ITA | 2552 | 4.0 | ||
| 29 | IM | STOPA Jacek | POL | 2515 | 4.0 | ||
| 30 | IM | PAKLEZA Zbigniew | POL | 2509 | 4.0 |
| 41 | IM | DROZDOWSKI Kacper | POL | 2458 | 3.5 |
