Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | vict | SB | Koya | ||||
1 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 3 | 20,75 | 3 | |||||
2 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | UKR | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2 | 20,75 | 3½ | |||||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ITA | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 2 | 15,50 | 1 | |||||
4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 1 | 17,00 | 2 | |||||
5 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 2 | 15,25 | 2 | |||||
6 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2 | 14,50 | 1 | |||||
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | USA | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 1 | 14,75 | 1½ | |||||
8 | GM | Giri Anish | 2727 | NED | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | 0 | 15,00 | 2½ | |||||
9 | GM | Leko Peter | 2744 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | 0 | 14,00 | 2½ | |||||
10 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3½ | 0 | 13,75 | 2 | |||||
11 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | UZB | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 3 | 1 | 12,25 | 2 | |||||
12 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3 | 0 | 12,00 | 1½ |
piątek, 26 kwietnia 2013
Veselin Topalov objął samodzielne prowadzenie w GP Zug (Szwajcaria)
Nakhchivan Open 2013 (Azerbejdżan) po pięciu rundach
Igor Kurnosov |
W szóstej rundzie przeciwnikiem Bartłomieja Maciei będzie Eltaj Safarli.
Po pięciu rundach:
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | rtg+/- | ||||||||||
1 | GM | Kurnosov Igor | RUS | 2649 | 4.0 | 2555 | 8.8 | |||||||||
2 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2644 | 4.0 | 2519 | 6.8 | |||||||||
3 | GM | Macieja Bartlomiej | POL | 2608 | 4.0 | 2234 | 9.8 | |||||||||
4 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2604 | 3.5 | 2583 | 9.0 | |||||||||
5 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2656 | 3.5 | 2551 | 3.2 | |||||||||
6 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2650 | 3.5 | 2526 | 2.1 | |||||||||
7 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2640 | 3.5 | 2511 | 1.7 | |||||||||
8 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2639 | 3.5 | 2503 | 1.4 | |||||||||
9 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2614 | 3.5 | 2494 | 3.3 | |||||||||
10 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2623 | 3.5 | 2474 | 3.2 | |||||||||
11 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2640 | 3.5 | 2467 | 0.0 | |||||||||
12 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2556 | 3.5 | 2373 | -1.0 | |||||||||
13 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2599 | 3.5 | 2331 | -6.1 | |||||||||
14 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2591 | 3.0 | 2521 | 1.0 | |||||||||
15 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2665 | 3.0 | 2509 | -5.1 | |||||||||
16 | WIM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2267 | 3.0 | 2492 | 28.4 | |||||||||
17 | IM | Sanal Vahap | TUR | 2418 | 3.0 | 2487 | 9.4 | |||||||||
18 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2479 | 3.0 | 2485 | 5.7 | |||||||||
19 | GM | Kotsur Pavel | KAZ | 2552 | 3.0 | 2478 | 1.2 | |||||||||
20 | GM | Sulskis Sarunas | LTU | 2567 | 3.0 | 2476 | -0.5 |
Przelot Paryż - Sankt Petersburg
Uczestnicy memoriału Aljechina polecieli z Paryża do Sankt Petersburga na drugą część turnieju. Kolejna runda zostanie rozegrana 28 kwietnia. Zakończenie 1 maja (chyba nie na pochodzie?). Prowadzi niespodziewanie po pięciu rundach Maxime Vachier-Lagrave 3,5 z 5 punktów.
Maxime prosto z Pitera uda się do Legnicy na mistrzostwa Europy. Jego nazwisko znalazłem na liście startowej. Będzie jednym z faworytów do tytułu.
Maxime prosto z Pitera uda się do Legnicy na mistrzostwa Europy. Jego nazwisko znalazłem na liście startowej. Będzie jednym z faworytów do tytułu.
Wang Yue mistrzem Chin na rundę przed końcem
Wang Yue |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | S-B | zw. | ||
1 | GM | Wang Yue | 2706 | CHN | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 35.00 | 6 | ||
2 | GM | Li Chao B | 2686 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 26.75 | 3 | ||
3 | GM | Ma Qun | 2559 | CHN | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 27.75 | 3 | ||
4 | GM | Xiu Deshun | 2534 | CHN | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.00 | 4 | ||
5 | GM | Hou Yifan | 2617 | CHN | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 25.00 | 3 | ||
6 | IM | Wei Yi | 2530 | CHN | ½ | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 5.0 | 26.25 | 2 | ||
7 | GM | Bu Xiangzhi | 2662 | CHN | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 23.75 | 1 | ||
8 | GM | Yu Yangyi | 2675 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 23.25 | 0 | ||
9 | GM | Zhao Jun | 2589 | CHN | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 21.75 | 2 | ||
10 | GM | Zhou Weiqi | 2590 | CHN | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4.0 | 18.75 | 1 | ||
11 | GM | Zhou Jianchao | 2607 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 4.0 | 18.25 | 1 | ||
12 | GM | Li Shilong | 2558 | CHN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3.5 | 16.50 | 1 |
Polacy zgłoszeni do mistrzostw Europy w Legnicy
Nr | Nazwisko | Fed | Rg | |
12 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | POL | 2700 |
35 | GM | GAJEWSKI Grzegorz | POL | 2653 |
39 | GM | SOCKO Bartosz | POL | 2651 |
54 | GM | MITON Kamil | POL | 2628 |
60 | GM | BARTEL Mateusz | POL | 2619 |
70 | GM | MACIEJA Bartlomiej | POL | 2608 |
82 | GM | KEMPINSKI Robert | POL | 2599 |
104 | GM | MISTA Aleksander | POL | 2565 |
107 | GM | MARKOWSKI Tomasz | POL | 2558 |
113 | IM | TAZBIR Marcin | POL | 2555 |
114 | GM | MORANDA Wojciech | POL | 2554 |
121 | GM | JARACZ Pawel | POL | 2548 |
137 | GM | CYBOROWSKI Lukasz | POL | 2524 |
150 | IM | DUDA Jan-Krzysztof | POL | 2497 |
153 | IM | DRAGUN Kamil | POL | 2492 |
159 | IM | KANAREK Marcel | POL | 2482 |
182 | IM | STACHOWIAK Kamil | POL | 2441 |
186 | IM | DROZDOWSKI Kacper | POL | 2432 |
192 | IM | KOLOSOWSKI Mateusz | POL | 2420 |
194 | IM | LUBCZYNSKI Rafal | POL | 2419 |
205 | IM | HNYDIUK Aleksander | POL | 2400 |
208 | IM | BUTKIEWICZ Lukasz | POL | 2395 |
220 | WGM | ZAWADZKA Jolanta | POL | 2376 |
234 | FM | SZWED Jacek | POL | 2324 |
237 | WIM | WOREK Joanna | POL | 2312 |
239 | NASUTA Grzegorz | POL | 2299 | |
242 | WGM | PRZEZDZIECKA Marta | POL | 2286 |
250 | MUSIALKIEWICZ Jan | POL | 2256 | |
259 | LEWTAK Damian | POL | 2224 | |
261 | DUBINSKI Mateusz | POL | 2219 | |
262 | GOLUCH Piotr | POL | 2215 | |
263 | WIM | IWANOW Anna | POL | 2209 |
265 | SABUK Piotr | POL | 2206 | |
267 | SZUMILAS Piotr | POL | 2198 | |
276 | MUSIALKIEWICZ Pawel | POL | 2160 | |
277 | SNIHUR Piotr | POL | 2157 | |
282 | TWORZYDLO Piotr | POL | 2132 | |
286 | ULANOWSKI Karol | POL | 2091 | |
287 | KULAS Szymon | POL | 2064 | |
295 | GUZEWICZ Rafal | POL | 1942 | |
296 | WALTER Szymon | POL | 1925 | |
299 | SZOSTKO Jakub | POL | 1858 | |
300 | KORCZ Daniel | POL | 1855 |
XIV mistrzostwa Europy panów - Legnica 4-17 maja 2013 (Polska)
Trzystu trzech zawodników w chwili obecnej zgłoszonych jest do Mistrzostw Europy panów w Legnicy. Oto pierwsza trzydziestka według aktualnego rankingu:
Nr | Nazwisko | Fed | Rg | ||
1 | GM | JAKOVENKO Dmitry | RUS | 2734 | |
2 | GM | TOMASHEVSKY Evgeny | RUS | 2722 | |
3 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | FRA | 2722 | |
4 | GM | NEPOMNIACHTCHI Ian | RUS | 2708 | |
5 | GM | ARESHCHENKO Alexander | UKR | 2707 | |
6 | GM | NAVARA David | CZE | 2706 | |
7 | GM | AKOPIAN Vladimir | ARM | 2704 | |
8 | GM | ELJANOV Pavel | UKR | 2703 | |
9 | GM | MOISEENKO Alexander | UKR | 2703 | |
10 | GM | CHEPARINOV Ivan | BUL | 2702 | |
11 | GM | JOBAVA Baadur | GEO | 2702 | |
12 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | POL | 2700 | |
13 | GM | KOROBOV Anton | UKR | 2698 | |
14 | GM | EFIMENKO Zahar | UKR | 2697 | |
15 | GM | ALEKSEEV Evgeny | RUS | 2695 | |
16 | GM | MOVSESIAN Sergei | ARM | 2695 | |
17 | GM | GRACHEV Boris | RUS | 2693 | |
18 | GM | ALMASI Zoltan | HUN | 2689 | |
19 | GM | NISIPEANU Liviu-Dieter | ROU | 2677 | |
20 | GM | MOTYLEV Alexander | RUS | 2676 | |
21 | GM | BERKES Ferenc | HUN | 2674 | |
22 | GM | LAZNICKA Viktor | CZE | 2674 | |
23 | GM | SUTOVSKY Emil | ISR | 2671 | |
24 | GM | SARGISSIAN Gabriel | ARM | 2666 | |
25 | GM | POTKIN Vladimir | RUS | 2665 | |
26 | GM | PETROSIAN Tigran L. | ARM | 2663 | |
27 | GM | RAGGER Markus | AUT | 2663 | |
28 | GM | MAMEDOV Rauf | AZE | 2662 | |
29 | GM | KHAIRULLIN Ildar | RUS | 2660 |
Boban Bogosavljevic pewnie zmierza po mistrzostwo Serbii
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | S-B | |||
1 | GM | Bogosavljevic Boban | 2512 | SRB | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 37.75 | ||||
2 | GM | Damljanovic Branko | 2536 | SRB | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 | 31.00 | ||||
3 | IM | Indjic Aleksandar | 2519 | SRB | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 29.00 | ||||
4 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2571 | SRB | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 | ||||
5 | GM | Popovic Dusan | 2558 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 28.50 | |||
6 | GM | Sedlak Nikola | 2577 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 26.25 | ||||
7 | GM | Brenjo Slavisa | 2516 | SRB | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 25.00 | ||||
8 | GM | Miladinovic Igor | 2569 | SRB | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 17.75 | ||||
9 | IM | Perunovic Miodrag | 2434 | SRB | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 18.00 | ||||
10 | GM | Savic Miodrag R | 2539 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 17.25 | ||||
11 | IM | Cvetkovic Srdjan | 2389 | SRB | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 3.5 | 17.25 | ||||
12 | GM | Tosic Miroslav | 2412 | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3.0 | 14.25 | ||||
13 | Ratkovic Milovan | 2296 | SRB | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 3.0 | 14.00 |
Zakończyły się 77. mistrzostwa Bułgarii - czwarty tytuł po prawie trzydziestu latach Georgieva
Kiril Georgiev był jeszcze mistrzem Bułgarii w latach 1984, 1986 i 1989. Widać jest jak dobre wino - im starszy - tym lepszy. Gratulacje. |
M | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | GM | Georgiev Kiril | 2657 | BUL | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.0 | 0.0 | 5 | 41.25 | |
2 | IM | Enchev Ivajlo | 2451 | BUL | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 5 | 35.00 | |
3 | GM | Nikolov Momchil | 2527 | BUL | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 0.5 | 3 | 35.50 | |
4 | GM | Spasov Vasil | 2566 | BUL | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 0.5 | 2 | 34.75 | |
5 | IM | Arnaudov G. Petar | 2489 | BUL | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 0.5 | 4 | 27.25 | |
6 | GM | Rusev Krasimir | 2532 | BUL | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 0.5 | 3 | 30.75 | |
7 | GM | Petkov Vladimir | 2566 | BUL | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 3 | 26.50 | |
8 | IM | Dimitrov Radoslav | 2420 | BUL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 0.5 | 4 | 25.25 | |
9 | IM | Janev Tihomir | 2412 | BUL | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 0.5 | 3 | 24.50 | |
10 | IM | Kozhuharov Spas | 2467 | BUL | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 4.5 | 0.0 | 0 | 24.75 | |
11 | GM | Ninov Nikolai | 2504 | BUL | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3.5 | 0.0 | 1 | 18.25 | |
12 | Vutov Mario | 2362 | BUL | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 2.5 | 0.0 | 0 | 13.75 |
Nudny memoriał Capablanki - tylko trzy rozstrzygnięte partie w pierwszym kole
Zoltan Almasi (Węgry) - lider po pierwszym kole w Hawanie |
# | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Zoltan Almasi | 2689 | HUN | * * | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 3 1/2 | 7,75 | |
3 | GM | Yuniesky Quesada Perez | 2608 | CUB | 1/2 | * * | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 3 | 7,00 | |
2 | GM | Leinier Dominguez Perez | 2723 | CUB | 1/2 | 1/2 | * * | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 1/2 | 6,25 | |
5 | GM | Dmitry Andreikin | 2727 | RUS | 1/2 | 0 | 1/2 | * * | 1/2 | 1/2 | 2 | 5,00 | |
4 | GM | Ernesto Inarkiev | 2688 | RUS | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | * * | 1/2 | 2 | 4,75 | |
6 | GM | P. Harikrishna | 2705 | IND | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | * * | 2 | 4,75 |
Nakhchivan Open 2013 (Azerbejdżan)
Bartłomiej Macieja ograł wczoraj Denisa Khismatullina i objął samodzielne przodownictwo |
Kojarzenie piątej rundy:
Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||
1 | 4 | GM | Tiviakov Sergei | 2650 | 3 | 3½ | GM | Macieja Bartlomiej | 2608 | 15 | |
2 | 12 | GM | Guseinov Gadir | 2623 | 3 | 3 | GM | Zhigalko Sergei | 2656 | 3 | |
3 | 18 | GM | Gupta Abhijeet | 2591 | 3 | 3 | GM | Kurnosov Igor | 2649 | 5 | |
4 | 6 | GM | Safarli Eltaj | 2644 | 3 | 3 | GM | Abasov Nijat | 2479 | 27 | |
5 | 16 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2604 | 3 | 3 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2640 | 9 | |
6 | 10 | GM | Shimanov Aleksandr | 2639 | 3 | 3 | GM | Khalifman Alexander | 2614 | 13 | |
7 | 21 | GM | Miezis Normunds | 2556 | 2½ | 2½ | GM | Potkin Vladimir | 2665 | 1 | |
8 | 22 | GM | Pantsulaia Levan | 2556 | 2½ | 2½ | GM | Landa Konstantin | 2642 | 7 | |
9 | 8 | GM | Khismatullin Denis | 2640 | 2½ | 2½ | GM | Yilmaz Mustafa | 2531 | 24 | |
10 | 23 | GM | Kotsur Pavel | 2552 | 2½ | 2½ | GM | Papaioannou Ioannis | 2627 | 11 | |
11 | 42 | WGM | Saduakassova Dinara | 2336 | 2½ | 2½ | GM | Iordachescu Viorel | 2599 | 17 | |
12 | 31 | IM | Sanal Vahap | 2418 | 2½ | 2½ | GM | Sulskis Sarunas | 2567 | 19 | |
13 | 48 | WIM | Khademalsharieh Sarasadat | 2267 | 2½ | 2½ | GM | Mirzoev Azer | 2557 | 20 | |
14 | 2 | GM | Mamedov Rauf | 2662 | 2 | 2 | Iskandarov Misratdin | 2373 | 38 | ||
15 | 14 | GM | Korneev Oleg | 2609 | 2 | 2 | Aghasiyev Kamal | 2244 | 50 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)