środa, 25 grudnia 2013
Tajny związek szachowy w Polsce?!
Pozdrowienia świąteczne dla prezesa Tomasza Delegi! |
Sprawdziłem jednak aktualny stan kadry i tylko Monika i Bartosz Soćkowie oraz Mateusz Bartel są do niej przypisani. Troje!! Wielu...?
No można tu ewentualnie nie "czepiać się" Michała Krasenkowa, bo to trener kadry, ale gra tylko w jednym turnieju i to w Szwecji a nie w Szwajcarii. Niby mała różnica w nazwie, ale czyni.
Jako ciekawostkę mogę dodać, że w ślad za Radosławem Wojtaszkiem do Szwajcarii zupełnie przypadkowo wyjeżdża również - no kto? - tak, tak Alina Kashlinskaya. Romantyczne - prawda?
Niestety, mniej romantyczne jest to, że dla związku "wielu" to znaczy troje a na stronie siedmioro. A może nikt nad tym nie panuje? Ciekawe jest również, kto te noworoczne eskapady finansuje? Tego się jednak nie dowiemy, jak i oficjalnego stanowiska wobec absencji Wojtaszka na drużynowych mistrzostwach Europy. Związek, mimo że jest stowarzyszeniem pożytku publicznego, z takich rzeczy swoim członkom się nie tłumaczy! A co tam pospólstwo to może interesować!!
Groningen 2013 po czterech rundach
Erwin L'Ami |
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Rodshtein, Maxim | 3.5 | ISR | M | 2683 | 2759 | +0.27 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | GM Romanov, Evgeny | 3.5 | RUS | M | 2654 | 2752 | +0.37 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | GM L'Ami, Erwin | 3.5 | NED | M | 2645 | 2762 | +0.47 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | GM Andriasian, Zaven | 3.5 | ARM | M | 2610 | 2732 | +0.46 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | GM Spoelman, Wouter | 3.5 | NED | M | 2585 | 2708 | +0.46 | 1 | 1 | 1 | ½ |
6 | GM Michalik, Peter | 3.5 | SVK | M | 2577 | 2758 | +0.75 | 1 | 1 | 1 | ½ |
7 | GM Kovchan, Alexander | 3.5 | UKR | M | 2562 | 2649 | +0.36 | ½ | 1 | 1 | 1 |
8 | IM Stukopin, Andrey | 3.5 | RUS | M | 2509 | 2726 | +0.92 | 1 | 1 | ½ | 1 |
9 | IM Lobzhanidze, Davit | 3.5 | GEO | M | 2445 | 2665 | +1.06 | 1 | 1 | 1 | ½ |
10 | IM Bok, Benjamin | 3.0 | NED | M | 2540 | 2583 | +0.29 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | GM Pruijssers, Roeland | 3.0 | NED | M | 2539 | 2535 | +0.03 | 1 | 1 | ½ | ½ |
12 | GM Greenfeld, Alon | 3.0 | ISR | M | 2531 | 2463 | -0.24 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | IM Azaladze, Shota | 3.0 | GEO | M | 2482 | 2542 | +0.37 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | IM Cernousek, Lukas | 3.0 | CZE | M | 2455 | 2497 | +0.27 | ½ | 1 | 1 | ½ |
15 | IM Donchenko, Alexander | 3.0 | GER | M | 2455 | 2444 | +0.09 | 1 | ½ | 1 | ½ |
16 | IM Simonian, Tigran | 3.0 | ARM | M | 2401 | 2495 | +0.51 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | IM De Jong, Migchiel | 3.0 | NED | M | 2347 | 2470 | +0.73 | ½ | 1 | ½ | 1 |
18 | Beerdsen, Thomas | 3.0 | NED | M | 2154 | 2526 | +1.82 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | GM Ernst, Sipke | 2.5 | NED | M | 2566 | 2324 | -0.99 | ½ | ½ | 1 | ½ |
20 | GM Novikov, Stanislav | 2.5 | RUS | M | 2556 | 2463 | -0.42 | 1 | 1 | 0 | ½ |
Ze strony PZSzach - nagroda dla Wojtaszka za absencję w DME w Warszawie??
Data utworzenia: 2013-12-23 | Autor: Michał Bartel | Odsłon: 273
W okresie przełomu roku 2013/2014 wielu kadrowiczów weźmie udział
w zagranicznych Openach:
---> Lista startowa ---> strona turnieju
Zurich Christmas Open (Szwajcaria, 26-30.12.2013) z udziałem
Rilton Cup (Sztokholm, Szwecja - 27.12.2013-05.01.2014) na listach startowych można znaleźć aktualnych mistrzów Polski: Bartosza
i Monikę Soćko, a także Michała Krasenkowa oraz Kacpra Pioruna.
---> Lista startowa ---> strona turnieju
Zurich Christmas Open (Szwajcaria, 26-30.12.2013) z udziałem
Al Ain (UEA) Open 2013 po sześciu rundach
Baadur Jobava (Gruzja) |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | Rp | ||||||
1 | 1 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2705 | 2705 | 0 | 5.5 | 0.0 | 5 | 2546 | 126.0 | 16.0 | 2931 | |||
2 | 11 | GM | Vovk Andrey | UKR | 2599 | 2599 | 0 | 5.0 | 0.0 | 4 | 2355 | 119.5 | 12.5 | 2611 | |||
3 | 6 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2622 | 2622 | 0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2469 | 117.0 | 15.0 | 2675 | |||
4 | 32 | FM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2458 | 2458 | 0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2410 | 110.5 | 12.0 | 2604 | |||
5 | 22 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2529 | 2529 | 0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2400 | 113.5 | 12.5 | 2598 | |||
6 | 20 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2534 | 2534 | 0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2383 | 113.0 | 13.5 | 2591 | |||
7 | 14 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2564 | 2564 | 0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2347 | 108.5 | 12.0 | 2533 | |||
8 | 26 | GM | Babujian Levon | ARM | 2512 | 2512 | 0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2337 | 117.0 | 13.5 | 2523 | |||
9 | 2 | GM | Amin Bassem | EGY | 2654 | 2654 | 0 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2491 | 110.5 | 14.5 | 2658 | |||
10 | 5 | GM | Miroshnichenko Evgenij | UKR | 2626 | 2626 | 0 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2482 | 113.0 | 13.0 | 2656 | |||
11 | 7 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2617 | 2617 | 0 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2477 | 109.0 | 13.0 | 2648 | |||
12 | 16 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2559 | 2559 | 0 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2442 | 119.0 | 14.0 | 2638 | |||
13 | 19 | GM | Gopal G.N. | IND | 2540 | 2540 | 0 | 4.5 | 0.0 | 2 | 2421 | 102.5 | 13.0 | 2581 | |||
14 | 28 | GM | Golizadeh Asghar | IRI | 2500 | 2500 | 0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 2404 | 102.0 | 13.5 | 2489 | |||
15 | 25 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2518 | 2518 | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2442 | 107.5 | 14.0 | 2557 | |||
16 | 30 | IM | Rzayev Bahruz | AZE | 2465 | 2465 | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2421 | 109.0 | 13.0 | 2519 | |||
17 | 10 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2608 | 2608 | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2405 | 105.5 | 13.5 | 2530 | |||
18 | 8 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2617 | 2617 | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2387 | 107.0 | 13.0 | 2488 | |||
19 | 27 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2508 | 2508 | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2338 | 112.0 | 12.0 | 2472 | |||
20 | 35 | IM | Gagare Shardul | IND | 2442 | 2442 | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2312 | 100.0 | 11.5 | 2456 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)