czwartek, 17 maja 2012
Pomóżmy Robertowi Chojnowskiemu z Nieborowa w "zdobywaniu" boiska dla jego szkoły
Wnętrze pałacu w Nieborowie |
Witam !!!
Kłania się Robert Chojnowski z ZPO w Nieborowie.
Chciałbym bardzo poprosić Was o pomoc w realizacji naszego "sportowego marzenia". Od 18 V nasza szkoła (ZPO Nieborów) bierze udział w konkursie "Kolorowe boiska…czyli szkolna pierwsza liga" !!!
Nagrodą główną za zajęcie I miejsca w tym Konkursie jest budowa lub modernizacja boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni
z elementami reklamowymi identyfikującymi Fundatora konkursu oraz wykonawcę boiska o wymiarach brutto 22 x 44 m, wyposażonego w 2 zestawy koszy do koszykówki (jedno boisko), 2 bramki 3 x 2m do piłki ręcznej, słupki i siatka do piłki siatkowej, ogrodzenie w systemie lekkim (piłkochwyt) po obwodzie boiska, linie boiska do piłki ręcznej, siatkowej oraz pola rozgrywkowe pod koszami. Organizator, po zakończeniu prac, zorganizuje przy współpracy z dyrektorem zwycięskiej szkoły oficjalne otwarcie boiska.
Za zajęcie kolejnych miejsc przyznane zostaną następujące nagrody rzeczowe:
- za zajęcie II miejsca – sprzęt sportowy, na który składają się:
- 2 bramki pompowane o wymiarach 3 x 2 m
- Komplet piłek
- za zajęcie III miejsca – komplet piłek
- za zajęcie miejsc IV–X – zestawy farb marki „Śnieżka” (z katalogu udostępnionego przez organizatora).
W związku z tym poproszę o wejście na stronę http://www.koloroweboiska.pl i oddanie głosu na naszą szkołę !!!
Liczy się każdy głos, więc głosuj codziennie od 18 V przez miesiąc i pomóż nam w realizacji naszego "sportowego marzenia" !!!
Dziękujemy !!!
Ps. Rozpropaguj naszą akcję i pomóż w zwycięstwie !!!
Dopisek Szacharni:
Roberta znam od wielu lat. Jest nauczycielem WF w Nieborowie i jednocześnie propagatorem szachów w tej przepięknej miejscowości. Szachistom porządne boisko również się przyda. Ja będę głosował od jutra na szkołę w Nieborowie. Zróbcie to samo!
Mistrzostwa Czech - kojarzenie 7. rundy
GM Vlasimil Jansa (kawał historii czeskich i czechosłowackich szachów) całkiem nieźle radzi sobie w mistrzostwach. |
1 | 6 | GM | Kislinsky Alexej | 2532 | 5 | 4½ | GM | Polák Tomáš | 2514 | 7 | |
2 | 8 | IM | Žilka Štěpán | 2513 | 4½ | 4½ | GM | Navara David | 2706 | 1 | |
3 | 3 | GM | Babula Vlastimil | 2563 | 4½ | 4½ | GM | Cvek Robert | 2563 | 4 | |
4 | 12 | IM | Konopka Michal | 2452 | 4½ | 3½ | GM | Jansa Vlastimil | 2454 | 11 | |
5 | 16 | IM | Biolek Richard | 2412 | 3½ | 3½ | GM | Štoček Jiří | 2595 | 2 | |
6 | 19 | GM | Talla Vladimír | 2382 | 3½ | 3½ | GM | Votava Jan | 2538 | 5 | |
7 | 10 | IM | Bernášek Jan | 2476 | 3½ | 3½ | IM | Bureš Jaroslav | 2406 | 17 | |
8 | 21 | FM | Šimek Petr | 2327 | 3½ | 3½ | IM | Kaňovský David | 2445 | 13 | |
9 | 20 | IM | Vávra Pavel | 2368 | 3½ | 3½ | GM | Vološin Leonid | 2434 | 15 | |
10 | 9 | IM | Rašík Vítězslav | 2495 | 3 | 3½ | IM | Freisler Pavel | 2307 | 23 |
Drużynowy puchar Azji panów - kojarzenie 2. rundy
Bo. | 5 | Kazakhstan | Elo | - | 1 | China 1 | Elo | 0 : 0 |
1.1 | GM | Jumabayev, Rinat | 2556 | - | GM | Wang, Hao | 2738 | |
1.2 | GM | Kazhgaleyev, Murtas | 2595 | - | GM | Wang, Yue | 2690 | |
1.3 | GM | Ismagambetov, Anuar | 2478 | - | GM | Li, Chao b | 2703 | |
1.4 | GM | Khusnutdinov, Rustam | 2509 | - | GM | Ding, Liren | 2679 | |
Bo. | 2 | India | Elo | - | 7 | Singapore | Elo | 0 : 0 |
2.1 | GM | Sasikiran, Krishnan | 2720 | - | GM | Zhang, Zhong | 2593 | |
2.2 | GM | Hari Krishna, Pentala | 2693 | - | IM | Goh, Wei Ming Kevin | 2426 | |
2.3 | GM | Negi, Parimarjan | 2640 | - | FM | Chan, Yi Ren Daniel | 2333 | |
2.4 | GM | Gupta, Abhijeet | 2644 | - | IM | Chan, Peng Kong | 2252 | |
Bo. | 6 | Iran | Elo | - | 3 | Vietnam | Elo | 0 : 0 |
3.1 | GM | Ghaem Maghami, Ehsan | 2578 | - | GM | Le, Quang Liem | 2703 | |
3.2 | IM | Seyedjavad, Alavimoghaddam | 2441 | - | GM | Nguyen, Ngoc Truong Son | 2656 | |
3.3 | IM | Porya, Dereni | 2491 | - | IM | Nguyen, Duc Hoa | 2496 | |
3.4 | GM | Golizadeh, Asghar | 2482 | - | IM | Nguyen, Van Huy | 2502 | |
Bo. | 4 | China 2 | Elo | - | 9 | Iraq | Elo | 0 : 0 |
4.1 | GM | Zhou, Weiqi | 2624 | - | FM | Abdulwahhab, Ahmed Abdulsattar A | 2321 | |
4.2 | GM | Zhou, Jianchao | 2609 | - | IM | Al-Ali, Hussein Ali Hussein | 2343 | |
4.3 | GM | Zhao, Jun | 2577 | - | Ismael, Namir Mohammed Ismael | 2192 | ||
4.4 | GM | Wen, Yang | 2550 | - | CM | Mohammed, Zozek Salah Mohammed | 2268 | |
Bo. | 11 | Korea | Elo | - | 8 | Mongolian | Elo | 0 : 0 |
5.1 | FM | Camacho Collados, Jose | 2353 | - | IM | Gundavaa, Bayarsaikhan | 2516 | |
5.2 | CM | Lee, Sanghoon | 2137 | - | FM | Munkhgal, Gombosuren | 2387 | |
5.3 | FM | Chogdov, Munkhbat | 2245 | - | IM | Battulga, Namkhai | 2397 | |
5.4 | Kim, Changhoon | 1791 | - | FM | Nasanjargal, Urtnasan | 2304 | ||
Bo. | 14 | ChineseTaipei | Elo | - | 10 | Yemen | Elo | 0 : 0 |
6.1 | Shih, Yu-An | 0 | - | IM | Nasser, Zendan Ali | 2377 | ||
6.2 | Wang, Ting-Hao | 0 | - | IM | Ahmed, Hatem Ebrahim | 2278 | ||
6.3 | Liu, Shih-Hsia | 0 | - | FM | Ali, Yahya Saleh | 2256 | ||
6.4 | Yuan, Chia-Ku | 0 | - | Abdulla, Omar | 2035 | |||
Bo. | 12 | Indonesia | Elo | - | 13 | Hong Kong | Elo | 0 : 0 |
7.1 | GM | Megaranto, Susanto | 2517 | - | Lai, Cyrus Ho-yeung | 1826 | ||
7.2 | FM | Hamdani, Rudin | 2322 | - | Lo, Cheuk Wai | 1818 | ||
7.3 | CM | Muhammad, Luthfi Ali | 2027 | - | Garceran, Nieuwenburg David | 0 | ||
7.4 | Mohamad, Ervan | 0 | - | Wong, Hysan | 0 |
Byłem i widziałem - polecam szczególnie dzieciom
Justyna Kowalczyk i Monika Rykała (2009) |
Nie zabraknie też i szachów - podczas Pikniku Olimpijskiego planujemy turniej błyskawiczny, pokaz gry na ślepo oraz symultanę szachową z mistrzem międzynarodowym Krystianem Kuźmiczem.
12.00 - symultana szachowa z mistrzem
14.00 - pokaz gry w szachy na ślepo
15.00 - turniej szachów błyskawicznych
Link do programu imprezy: http://www.olimpijski.pl/pl/pages/display/16207
Link do zdjęć z X pikniku olimpijskiego: X piknik olimpijski
Tykająca lista rankingowa 17.05.2012 - Anand z remisu na remis traci punkty
Caruana gra bardzo dużo (14 partii w 17 dni) i powolutku pnie się do góry |
# | Name | Rating | +/− | Games | FIDE | Age | |||
1 | Carlsen | 2835.0 | 0.0 | 0 | 21 (30.11.1990) | ||||
2 | Aronian | 2823.2 | −1.8 | 6 | 29 (06.10.1982) | ||||
3 | Kramnik | 2802.8 | +1.8 | 6 | 36 (25.06.1975) | ||||
4 | Anand | 2787.4 | −3.6 | 4 | 42 (11.12.1969) | ||||
5 | Radjabov | 2784.0 | 0.0 | 0 | 25 (12.03.1987) | ||||
6 | Karjakin | 2779.0 | 0.0 | 0 | 22 (12.01.1990) | ||||
7 | Nakamura | 2777.3 | +2.3 | 11 | 24 (09.12.1987) | ||||
8 | Caruana | 2772.0 | +2.0 | 14 | 19 (30.07.1992) | ||||
9 | Morozevich | 2769.0 | 0.0 | 0 | 34 (18.07.1977) | ||||
10 | Ivanchuk | 2767.4 | +3.4 | 10 | 43 (18.03.1969) |
Trzy rundy do końca mistrzostw USA
Varuzhan Akobian ma szansę na brązowy medal mistrzostw Stanów Zjednoczonych |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Nakamura, Hikaru | 2775 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | |||
2 | GM Kamsky, Gata | 2741 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | |||
3 | GM Onischuk, Alexander | 2660 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||
4 | GM Akobian, Varuzhan | 2625 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |||
5 | GM Shulman, Yuri | 2571 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | |||
6 | GM Lenderman, Aleksandr | 2587 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | |||
7 | GM Robson, Ray | 2614 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||
8 | GM Kaidanov, Gregory S | 2594 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |||
9 | GM Seirawan, Yasser | 2643 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |||
10 | GM Hess, Robert L | 2635 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 3.0 | |||
11 | GM Stripunsky, Alexander | 2562 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | 3.0 | |||
12 | GM Ramirez, Alejandro | 2593 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 2.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)