![]() |
| Varuzhan Akobian ma szansę na brązowy medal mistrzostw Stanów Zjednoczonych |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nakamura, Hikaru | 2775 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | |||
| 2 | GM Kamsky, Gata | 2741 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 3 | GM Onischuk, Alexander | 2660 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||
| 4 | GM Akobian, Varuzhan | 2625 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |||
| 5 | GM Shulman, Yuri | 2571 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | |||
| 6 | GM Lenderman, Aleksandr | 2587 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | |||
| 7 | GM Robson, Ray | 2614 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||
| 8 | GM Kaidanov, Gregory S | 2594 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |||
| 9 | GM Seirawan, Yasser | 2643 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |||
| 10 | GM Hess, Robert L | 2635 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 3.0 | |||
| 11 | GM Stripunsky, Alexander | 2562 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | 3.0 | |||
| 12 | GM Ramirez, Alejandro | 2593 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 2.5 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz