Wijk aan Zee 24.01.2016 C70
niedziela, 24 stycznia 2016
"Kwiatki" w Tata Steel Chess. Nie wolno nigdy lekceważyć jakiegokolwiek przeciwnika!!
Wijk aan Zee 24.01.2016 C70
Solodovnichenko prowadzi w Chennai Open 2016 na dwie rundy przed końcem
Yuri Solodovnichenko |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 5 | GM | Solodovnichenko Yuri | UKR | 2581 | 7,0 | 38,5 | 34,5 | 35,75 | |
2 | 7 | GM | Mozharov Mikhail | RUS | 2559 | 6,5 | 38,0 | 33,5 | 32,25 | |
3 | 8 | GM | Belous Vladimir | RUS | 2557 | 6,5 | 37,0 | 32,5 | 30,50 | |
4 | 18 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2478 | ICF | 6,5 | 36,5 | 32,0 | 32,00 |
5 | 2 | GM | Popov Ivan | RUS | 2650 | 6,0 | 39,5 | 34,5 | 30,00 | |
6 | 10 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2546 | 6,0 | 39,0 | 35,0 | 30,50 | |
7 | 14 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2495 | 6,0 | 37,5 | 33,0 | 28,25 | |
8 | 34 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2351 | TN | 6,0 | 36,0 | 32,0 | 28,50 |
9 | 4 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2596 | 6,0 | 36,0 | 31,5 | 28,75 | |
10 | 1 | GM | Grachev Boris | RUS | 2652 | 6,0 | 35,5 | 31,0 | 29,25 | |
11 | 12 | GM | Ernst Sipke | NED | 2536 | 6,0 | 35,5 | 31,0 | 28,50 | |
12 | 3 | GM | David Alberto | ITA | 2597 | 6,0 | 32,5 | 28,0 | 26,25 | |
13 | 90 | CM | Rathanvel V S | IND | 2099 | TN | 6,0 | 32,0 | 29,0 | 24,75 |
14 | 101 | Kumar Gaurav | IND | 2030 | BIH | 5,5 | 38,5 | 34,5 | 25,00 | |
15 | 32 | IM | Ravi Teja S. | IND | 2385 | AP | 5,5 | 38,0 | 34,0 | 27,50 |
16 | 6 | GM | Sivuk Vitaly | UKR | 2566 | 5,5 | 36,5 | 32,5 | 25,75 | |
17 | 36 | FM | Thakur Akash | IND | 2341 | 5,5 | 36,5 | 32,5 | 25,75 | |
18 | 9 | GM | Tukhaev Adam | UKR | 2556 | 5,5 | 36,5 | 32,0 | 27,25 | |
19 | 20 | IM | Rathnakaran K. | IND | 2457 | KER | 5,5 | 36,5 | 32,0 | 26,50 |
20 | 19 | GM | Czebe Attila | HUN | 2466 | 5,5 | 36,0 | 31,5 | 26,00 |
Mistrzostwa Iranu po sześciu rundach
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | ||||
1 | FM | Javanbakht Nima | 2422 | IRI | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | |||||
2 | Firouzja Alireza | 2455 | IRI | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
3 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2594 | IRI | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | |||||
4 | FM | Gholami Aryan | 2398 | IRI | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | |||||
5 | Maghsoodloo Parham | 2450 | IRI | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | ||||||
6 | IM | Mousavi Seyed Khalil | 2425 | IRI | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |||||
7 | IM | Mosadeghpour Masoud | 2475 | IRI | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
8 | GM | Darini Pouria | 2474 | IRI | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | |||||
9 | IM | Lorparizangeneh Shahin | 2442 | IRI | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |||||
10 | IM | Noroozi Omid | 2399 | IRI | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | |||||
11 | Khamisi S Jafar | 2279 | IRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||
12 | Bagheri Maziar | 2262 | IRI | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)