czwartek, 11 sierpnia 2011
Riga Technical University Open 2011 Tournament A - Katarzyna Toma dziś remis
Klasyfikacja po czterech rundach:
Rk. | Nazwisko | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | David Alberto | LUX | 2609 | 3.5 | 6.0 | 11.5 | 9.5 |
2 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2583 | 3.5 | 5.5 | 11.0 | 9.5 |
3 | IM | Schneider Ilja | GER | 2498 | 3.5 | 5.5 | 10.0 | 9.0 |
4 | GM | Vorotnikov Vladislav V | RUS | 2422 | 3.5 | 5.0 | 9.5 | 9.5 |
5 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2429 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 8.5 |
6 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2434 | 3.5 | 4.0 | 7.5 | 8.0 |
7 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2520 | 3.0 | 5.5 | 11.0 | 8.5 |
8 | WIM | Toma Katarzyna | POL | 2252 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | 8.5 |
9 | FM | Stokke Kjetil | NOR | 2408 | 3.0 | 4.5 | 9.5 | 8.5 |
10 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 2500 | 3.0 | 4.5 | 9.5 | 8.0 |
IM | Sveshnikov Vladimir | LAT | 2407 | 3.0 | 4.5 | 9.5 | 8.0 | |
12 | Kalnins Kristaps | LAT | 2254 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 7.5 | |
13 | Laurusas Tomas | LTU | 2329 | 3.0 | 3.5 | 8.0 | 8.0 | |
Nijs Nils | BEL | 2278 | 3.0 | 3.5 | 8.0 | 8.0 | ||
15 | Mustaps Matiss | LAT | 2264 | 3.0 | 3.5 | 8.0 | 7.0 |
Stulecie urodzin Michaiła Botwinnika w Sankt Petersburgu
W Sankt Petersburgu obchodzą setną rocznicę urodzin Michaiła Botwinnika - trzykrotnego mistrza świata. Pierwszą imprezą był dzisiejszy turniej błyskawiczny. Jutro startuje silny Open w szachach klasycznych. Na liście startowej oczywiście Polaków nie ma. Nasi czołowi arcymistrzowie wolą remisować w Dreźnie a nad Newą trzeba walczyć.
Wyniki blitza:
Wyniki blitza:
Name | Pkt. | Fed. | Rating | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ponkratov, Pavel | 10.0 | RUS | M | 2593 | +2.62 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||||
2 | GM Savchenko, Boris | 9.5 | RUS | M | 2615 | +1.31 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||||
3 | GM Khismatullin, Denis | 9.5 | RUS | M | 2656 | +0.49 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||
4 | GM Dvoirys, Semen I. | 9.5 | RUS | M | 2554 | +2.30 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
5 | GM Sakaev, Konstantin | 9.5 | RUS | M | 2629 | +0.16 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
6 | GM Kovchan, Alexander | 9.5 | UKR | M | 2554 | +1.42 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
7 | GM Alekseev, Evgeny | 9.0 | RUS | M | 2659 | -0.58 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
8 | GM Popov, Valerij | 9.0 | RUS | M | 2550 | +0.79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | GM Aleksandrov, Aleksej | 9.0 | BLR | M | 2609 | -1.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
10 | GM Lintchevski, Daniil | 8.5 | RUS | M | 2553 | +0.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||
11 | GM Sedlak, Nikola | 8.5 | SRB | M | 2580 | +0.32 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
12 | GM Zvjaginsev, Vadim | 8.5 | RUS | M | 2659 | -0.72 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||||
13 | GM Pridorozhni, Aleksei | 8.5 | RUS | M | 2550 | +0.44 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
14 | IM Rozum, Ivan | 8.5 | RUS | M | 2464 | +1.46 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||||
15 | GM Maletin, Pavel | 8.5 | RUS | M | 2575 | +0.10 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)