W Sankt Petersburgu obchodzą setną rocznicę urodzin Michaiła Botwinnika - trzykrotnego mistrza świata. Pierwszą imprezą był dzisiejszy turniej błyskawiczny. Jutro startuje silny Open w szachach klasycznych. Na liście startowej oczywiście Polaków nie ma. Nasi czołowi arcymistrzowie wolą remisować w Dreźnie a nad Newą trzeba walczyć.
Wyniki blitza:
Wyniki blitza:
Name | Pkt. | Fed. | Rating | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ponkratov, Pavel | 10.0 | RUS | M | 2593 | +2.62 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||||
2 | GM Savchenko, Boris | 9.5 | RUS | M | 2615 | +1.31 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||||
3 | GM Khismatullin, Denis | 9.5 | RUS | M | 2656 | +0.49 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||
4 | GM Dvoirys, Semen I. | 9.5 | RUS | M | 2554 | +2.30 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
5 | GM Sakaev, Konstantin | 9.5 | RUS | M | 2629 | +0.16 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
6 | GM Kovchan, Alexander | 9.5 | UKR | M | 2554 | +1.42 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
7 | GM Alekseev, Evgeny | 9.0 | RUS | M | 2659 | -0.58 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
8 | GM Popov, Valerij | 9.0 | RUS | M | 2550 | +0.79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | GM Aleksandrov, Aleksej | 9.0 | BLR | M | 2609 | -1.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
10 | GM Lintchevski, Daniil | 8.5 | RUS | M | 2553 | +0.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||
11 | GM Sedlak, Nikola | 8.5 | SRB | M | 2580 | +0.32 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
12 | GM Zvjaginsev, Vadim | 8.5 | RUS | M | 2659 | -0.72 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||||
13 | GM Pridorozhni, Aleksei | 8.5 | RUS | M | 2550 | +0.44 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
14 | IM Rozum, Ivan | 8.5 | RUS | M | 2464 | +1.46 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||||
15 | GM Maletin, Pavel | 8.5 | RUS | M | 2575 | +0.10 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz