# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2706 | 8 | 1987 |
2 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2658 | 9 | 1985 |
3 | Socko, Bartosz | g | POL | 2636 | 8 | 1978 |
4 | Miton, Kamil | g | POL | 2623 | 7 | 1984 |
5 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2617 | 23 | 1977 |
6 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2616 | 0 | 1985 |
7 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2612 | 9 | 1975 |
8 | Kempinski, Robert | g | POL | 2610 | 9 | 1977 |
9 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2607 | 6 | 1963 |
10 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2589 | 0 | 1983 |
11 | Mista, Aleksander | g | POL | 2587 | 0 | 1983 |
12 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2583 | 9 | 1994 |
13 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2568 | 0 | 1988 |
14 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2559 | 0 | 1980 |
15 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2552 | 0 | 1988 |
16 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2548 | 0 | 1980 |
17 | Bobras, Piotr | g | POL | 2544 | 0 | 1977 |
18 | Tomczak, Jacek | m | POL | 2543 | 9 | 1990 |
19 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2542 | 0 | 1975 |
20 | Olszewski, Michal | g | POL | 2539 | 0 | 1989 |
21 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2538 | 0 | 1970 |
22 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2536 | 9 | 1973 |
23 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2525 | 7 | 1985 |
24 | Bulski, Krzysztof | m | POL | 2523 | 9 | 1987 |
25 | Piorun, Kacper | m | POL | 2520 | 0 | 1991 |
niedziela, 1 stycznia 2012
Ranking Elo na 1 stycznia 2012 (polski)
Subskrybuj:
Posty (Atom)