piątek, 7 października 2016
Open Isle of Man 2016 na dwie rundy przed końcem. Prowadzi Eljanov przed koalicją amerykańskich mistrzów olimpijskich
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | TB 1 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 5 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2741 | 6,5 | 2972 | 7 | 6,5 | 5,12 | 1,38 | 10 | 13,8 | |
2 | 1 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2813 | 6,0 | 2913 | 7 | 6 | 5,27 | 0,73 | 10 | 7,3 | |
3 | 2 | GM | So Wesley | USA | 2794 | 5,5 | 2784 | 7 | 5,5 | 5,46 | 0,04 | 10 | 0,4 | |
4 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 5,0 | 2697 | 7 | 5 | 5,56 | -0,56 | 10 | -5,6 | |
4 | GM | Adams Michael | ENG | 2745 | 5,0 | 2726 | 7 | 5 | 5,04 | -0,04 | 10 | -0,4 | ||
8 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2687 | 5,0 | 2784 | 7 | 5 | 4,00 | 1,00 | 10 | 10,0 | ||
9 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2686 | 5,0 | 2713 | 7 | 5 | 4,63 | 0,37 | 10 | 3,7 | ||
10 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2684 | 5,0 | 2766 | 6 | 4,5 | 3,81 | 0,69 | 10 | 6,9 | ||
11 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2679 | 5,0 | 2757 | 6 | 4,5 | 3,84 | 0,66 | 10 | 6,6 | ||
15 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2653 | 5,0 | 2570 | 7 | 5 | 5,48 | -0,48 | 10 | -4,8 | ||
21 | GM | Howell David W L | ENG | 2644 | 5,0 | 2683 | 7 | 5 | 4,47 | 0,53 | 10 | 5,3 | ||
22 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2642 | 5,0 | 2759 | 7 | 5 | 3,78 | 1,22 | 10 | 12,2 | ||
26 | GM | Bok Benjamin | NED | 2594 | 5,0 | 2740 | 7 | 5 | 3,54 | 1,46 | 10 | 14,6 | ||
29 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2581 | 5,0 | 2534 | 7 | 5 | 5,31 | -0,31 | 10 | -3,1 | ||
35 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2536 | 5,0 | 2692 | 7 | 5 | 3,46 | 1,54 | 10 | 15,4 | ||
36 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2528 | 5,0 | 2698 | 7 | 5 | 3,36 | 1,64 | 10 | 16,4 | ||
74 | IM | Wallace John Paul | AUS | 2355 | 5,0 | 2683 | 7 | 5 | 2,05 | 2,95 | 10 | 29,5 | ||
18 | 6 | GM | Leko Peter | HUN | 2709 | 4,5 | 2573 | 7 | 4,5 | 5,50 | -1,00 | 10 | -10,0 | |
13 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2676 | 4,5 | 2596 | 7 | 4,5 | 5,10 | -0,60 | 10 | -6,0 | ||
14 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2670 | 4,5 | 2608 | 7 | 4,5 | 4,95 | -0,45 | 10 | -4,5 |
Kojarzenie przedostatniej rundy:
Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||
1 | 5 | GM | Eljanov Pavel | 2741 | 6½ | 6 | GM | Caruana Fabiano | 2813 | 1 | |
2 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 5 | 5½ | GM | So Wesley | 2794 | 2 | |
3 | 4 | GM | Adams Michael | 2745 | 5 | 5 | GM | Bok Benjamin | 2594 | 26 | |
4 | 8 | GM | Rodshtein Maxim | 2687 | 5 | 5 | GM | Grandelius Nils | 2642 | 22 | |
5 | 21 | GM | Howell David W L | 2644 | 5 | 5 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2686 | 9 | |
6 | 10 | GM | Naiditsch Arkadij | 2684 | 5 | 5 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2536 | 35 | |
7 | 11 | GM | Shirov Alexei | 2679 | 5 | 5 | GM | Harika Dronavalli | 2528 | 36 | |
8 | 29 | GM | Donchenko Alexander | 2581 | 5 | 5 | GM | Melkumyan Hrant | 2653 | 15 | |
9 | 6 | GM | Leko Peter | 2709 | 4½ | 5 | IM | Wallace John Paul | 2355 | 74 | |
10 | 33 | GM | Shyam Sundar M. | 2552 | 4½ | 4½ | GM | Fressinet Laurent | 2676 | 13 |
W ekstralidze na dwie rundy nic nie jest rozstrzygnięte. Największe szanse na tytuł mają Katowice
Monice i Bartoszowi Soćko drużyna z Katowic zawdzięcza swoją pozycję i duże szanse na mistrzostwo |
Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | X | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 13.0 | 29.5 | ||
2 | Wasko HETMAN Katowice | 3,0 | X | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 13.0 | 28.5 | ||
3 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 2,5 | X | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 11.0 | 25.0 | ||
4 | Akademia Szachowa Gliwice | 2,0 | 2,5 | X | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 10.0 | 26.5 | ||
5 | Baszta MOS Żnin | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | X | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 6.0 | 21.0 | ||
6 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | X | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6.0 | 17.5 | ||
7 | TS WISŁA Kraków | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | X | 3,5 | 4,0 | 4.0 | 17.5 | ||
8 | SzSON "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | X | 3,5 | 4,5 | 4.0 | 14.5 | ||
9 | OKSiR BAUMATECH Wisznia Mała | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | X | 3,5 | 2.0 | 15.5 | ||
10 | LKS "Wrzos" Międzyborów | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | X | 1.0 | 14.5 |
Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | GM | WOJTASZEK, Radosław | POL | 2729 | 2600 | 1987 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||||
2* | GM | NAVARA, David | CZE | 2744 | 2600 | 1985 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||
3* | GM | KOVALENKO, Igor | LAT | 2668 | 2600 | 1988 | ||||||||||
4 | GM | ARESHCHENKO, Alexander | UKR | 2654 | 2600 | 1986 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||||
5 | GM | LAZNICKA, Viktor | CZE | 2654 | 2600 | 1988 | ||||||||||
6* | GM | MITOŃ, Kamil | POL | 2614 | 2600 | 1984 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||
7* | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | POL | 2610 | 2600 | 1985 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
8 | GM | SOĆKO, Bartosz | POL | 2594 | 2600 | 1978 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | GM | BULSKI, Krzysztof | POL | 2522 | 2600 | 1987 | ||||||||||
10 | GM | GDAŃSKI, Jacek | POL | 2485 | 2600 | 1970 | ||||||||||
11 | IM | JARMUŁA, Łukasz | POL | 2447 | 2450 | 1998 | ||||||||||
12 | IM | MASTERNAK, Grzegorz | POL | 2330 | 2450 | 1970 | ||||||||||
13* | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2467 | 2600 | 1978 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
Subskrybuj:
Posty (Atom)